| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 2450 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 -600 | ||||||||
| 06/11/2026 17:05 | 33 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | 4,074.00 | 33.55 | 50 |
| 06/11/2026 17:00 | 32 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 4,077.00 | 33.55 | 50 |
| 06/11/2026 16:23 | 31 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | 4,080.00 | 33.55 | +50 |
| 06/11/2026 16:04 | 30 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 4,079.00 | 33.54 | +50 |
| 06/11/2026 15:49 | 29 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | 4,076.00 | 33.54 | +50 |
| 06/11/2026 15:45 | 28 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 4,072.00 | 33.54 | +50 |
| 06/11/2026 15:22 | 27 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 4,066.00 | 33.54 | +50 |
| 06/11/2026 15:21 | 26 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | 4,063.00 | 33.54 | +50 |
| 06/11/2026 15:18 | 25 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 4,059.00 | 33.54 | +50 |
| 06/11/2026 14:57 | 24 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,053.00 | 33.56 | +50 |
| 06/11/2026 14:53 | 23 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 4,050.00 | 33.56 | +50 |
| 06/11/2026 14:19 | 22 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 4,047.00 | 33.55 | +50 |
| 06/11/2026 13:31 | 21 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,046.00 | 33.53 | 50 |
| 06/11/2026 13:25 | 20 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 4,049.00 | 33.53 | +50 |
| 06/11/2026 13:04 | 19 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,046.00 | 33.53 | +50 |
| 06/11/2026 12:58 | 18 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,042.00 | 33.53 | 50 |
| 06/11/2026 12:51 | 17 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,047.00 | 33.52 | +50 |
| 06/11/2026 12:49 | 16 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,045.00 | 33.51 | +50 |
| 06/11/2026 12:21 | 15 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,042.00 | 33.50 | 100 |
| 06/11/2026 12:08 | 14 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,050.00 | 33.49 | +50 |
| 06/11/2026 11:38 | 13 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,047.00 | 33.49 | +50 |
| 06/11/2026 10:46 | 12 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,044.00 | 33.49 | 50 |
| 06/11/2026 10:36 | 11 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,048.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 10:27 | 10 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,051.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 10:12 | 9 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 4,054.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 10:10 | 8 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 4,057.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 10:07 | 7 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,060.00 | 33.48 | 50 |
| 06/11/2026 09:49 | 6 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 4,065.00 | 33.46 | +50 |
| 06/11/2026 09:45 | 5 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,062.00 | 33.46 | 50 |
| 06/11/2026 09:34 | 4 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 4,065.00 | 33.46 | 50 |
| 06/11/2026 09:14 | 3 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | 4,067.00 | 33.47 | +50 |
| 06/11/2026 09:06 | 2 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 4,063.00 | 33.48 | +50 |
| 06/11/2026 09:04 | 1 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,060.00 | 33.48 | 850 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2569 +850 | ||||||||
| 05/11/2026 17:01 | 28 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,125.00 | 33.42 | +50 |
| 05/11/2026 16:43 | 27 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,124.00 | 33.40 | 50 |
| 05/11/2026 16:36 | 26 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,127.00 | 33.41 | 50 |
| 05/11/2026 16:05 | 25 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,130.00 | 33.41 | +50 |
| 05/11/2026 14:53 | 24 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,125.00 | 33.43 | +50 |
| 05/11/2026 14:12 | 23 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,125.00 | 33.40 | 50 |
| 05/11/2026 13:26 | 22 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,125.00 | 33.42 | 50 |
| 05/11/2026 13:15 | 21 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,127.00 | 33.43 | +50 |
| 05/11/2026 13:09 | 20 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,122.00 | 33.44 | +50 |
| 05/11/2026 12:47 | 19 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,117.00 | 33.46 | 50 |
| 05/11/2026 12:40 | 18 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,120.00 | 33.46 | +50 |
| 05/11/2026 12:33 | 17 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,120.00 | 33.44 | 100 |
| 05/11/2026 12:32 | 16 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,128.00 | 33.44 | 50 |
| 05/11/2026 12:25 | 15 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | 4,131.00 | 33.43 | 50 |
| 05/11/2026 12:14 | 14 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,134.00 | 33.43 | 50 |
| 05/11/2026 12:05 | 13 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,137.00 | 33.43 | 50 |
| 05/11/2026 11:45 | 12 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,142.00 | 33.41 | +50 |
| 05/11/2026 11:26 | 11 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,135.00 | 33.44 | 50 |
| 05/11/2026 11:03 | 10 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,137.00 | 33.45 | 50 |
| 05/11/2026 10:55 | 9 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,140.00 | 33.45 | +50 |
| 05/11/2026 10:49 | 8 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,136.00 | 33.46 | 50 |
| 05/11/2026 10:41 | 7 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,139.00 | 33.46 | +50 |
| 05/11/2026 10:09 | 6 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,137.00 | 33.45 | +100 |
| 05/11/2026 09:47 | 5 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,134.00 | 33.42 | +50 |
| 05/11/2026 09:21 | 4 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | 4,126.00 | 33.46 | 100 |
| 05/11/2026 09:16 | 3 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,132.00 | 33.46 | 100 |
| 05/11/2026 09:08 | 2 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 | 4,134.00 | 33.50 | +50 |
| 05/11/2026 09:04 | 1 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,131.00 | 33.50 | +1100 |
| วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 +1900 | ||||||||
| 04/11/2026 16:11 | 46 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,047.00 | 33.66 | +50 |
| 04/11/2026 16:08 | 45 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 4,044.00 | 33.66 | +100 |
| 04/11/2026 15:38 | 44 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,038.00 | 33.66 | +50 |
| 04/11/2026 15:14 | 43 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,035.00 | 33.65 | 50 |
| 04/11/2026 15:13 | 42 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,039.00 | 33.65 | +50 |
| 04/11/2026 15:07 | 41 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,035.00 | 33.65 | +100 |
| 04/11/2026 14:55 | 40 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,025.00 | 33.67 | 50 |
| 04/11/2026 14:37 | 39 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,028.00 | 33.67 | +50 |
| 04/11/2026 14:05 | 38 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,021.00 | 33.69 | 100 |
| 04/11/2026 14:00 | 37 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,029.00 | 33.69 | +50 |
| 04/11/2026 13:55 | 36 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,025.00 | 33.69 | +50 |
| 04/11/2026 13:52 | 35 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,021.00 | 33.69 | +50 |
| 04/11/2026 13:47 | 34 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 4,017.00 | 33.69 | 50 |
| 04/11/2026 13:29 | 33 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,017.00 | 33.71 | +50 |
| 04/11/2026 13:28 | 32 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 4,013.00 | 33.72 | +50 |
| 04/11/2026 13:25 | 31 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 4,010.00 | 33.72 | 100 |
| 04/11/2026 13:19 | 30 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,016.00 | 33.72 | +100 |
| 04/11/2026 13:17 | 29 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 4,010.00 | 33.72 | +50 |
| 04/11/2026 13:03 | 28 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | 4,008.00 | 33.71 | +50 |
| 04/11/2026 13:02 | 27 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 4,005.00 | 33.71 | +50 |
| 04/11/2026 13:00 | 26 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | 4,001.00 | 33.71 | 50 |
| 04/11/2026 12:55 | 25 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 4,005.00 | 33.71 | +100 |
| 04/11/2026 12:53 | 24 | 63,600.00 | 63,800.00 | 62,322.76 | 64,600.00 | 3,998.00 | 33.71 | +50 |
| 04/11/2026 12:50 | 23 | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | 3,996.00 | 33.70 | +50 |
| 04/11/2026 12:49 | 22 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | 3,993.00 | 33.70 | +50 |
| 04/11/2026 12:48 | 21 | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | 3,989.00 | 33.71 | +50 |
| 04/11/2026 12:47 | 20 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | 3,986.00 | 33.71 | +50 |
| 04/11/2026 12:40 | 19 | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 | 3,982.00 | 33.71 | 50 |
| 04/11/2026 12:37 | 18 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | 3,984.00 | 33.72 | +100 |
| 04/11/2026 12:36 | 17 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 | 3,978.00 | 33.72 | +150 |
| 04/11/2026 12:35 | 16 | 63,150.00 | 63,350.00 | 61,883.12 | 64,150.00 | 3,967.00 | 33.73 | +50 |
| 04/11/2026 12:32 | 15 | 63,100.00 | 63,300.00 | 61,837.64 | 64,100.00 | 3,963.00 | 33.74 | +100 |
| 04/11/2026 12:21 | 14 | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | 3,956.00 | 33.75 | +50 |
| 04/11/2026 12:19 | 13 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | 3,953.00 | 33.75 | +50 |
| 04/11/2026 12:06 | 12 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | 3,950.00 | 33.75 | 50 |
| 04/11/2026 11:50 | 11 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | 3,954.00 | 33.74 | +50 |
| 04/11/2026 11:49 | 10 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | 3,951.00 | 33.74 | +50 |
| 04/11/2026 11:46 | 9 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 3,947.00 | 33.74 | +100 |
| 04/11/2026 11:40 | 8 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | 3,940.00 | 33.75 | 100 |
| 04/11/2026 11:11 | 7 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 3,949.00 | 33.73 | +50 |
| 04/11/2026 11:08 | 6 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 3,946.00 | 33.73 | +100 |
| 04/11/2026 10:55 | 5 | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | 3,939.00 | 33.73 | +50 |
| 04/11/2026 10:17 | 4 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | 3,937.00 | 33.73 | +50 |
| 04/11/2026 10:05 | 3 | 62,600.00 | 62,800.00 | 61,352.52 | 63,600.00 | 3,933.00 | 33.73 | 100 |
| 04/11/2026 09:54 | 2 | 62,700.00 | 62,900.00 | 61,443.48 | 63,700.00 | 3,939.00 | 33.73 | 50 |
| 04/11/2026 09:12 | 1 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | 3,942.00 | 33.73 | +450 |
| วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 +100 | ||||||||
| 03/11/2026 16:39 | 22 | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,909.00 | 33.77 | +50 |
| 03/11/2026 16:24 | 21 | 62,250.00 | 62,450.00 | 61,003.84 | 63,250.00 | 3,907.00 | 33.77 | +50 |
| 03/11/2026 15:46 | 20 | 62,200.00 | 62,400.00 | 60,958.36 | 63,200.00 | 3,903.00 | 33.75 | 100 |
| 03/11/2026 15:03 | 19 | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,910.00 | 33.75 | 50 |
| 03/11/2026 14:22 | 18 | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,913.00 | 33.75 | 50 |
| 03/11/2026 13:58 | 17 | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | 3,916.00 | 33.75 | 50 |
| 03/11/2026 13:46 | 16 | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | 3,920.00 | 33.74 | 50 |
| 03/11/2026 13:33 | 15 | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | 3,923.00 | 33.74 | +50 |
| 03/11/2026 13:22 | 14 | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | 3,920.00 | 33.74 | 50 |
| 03/11/2026 13:07 | 13 | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | 3,923.00 | 33.74 | +50 |
| 03/11/2026 13:00 | 12 | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | 3,920.00 | 33.74 | 50 |
| 03/11/2026 12:31 | 11 | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | 3,924.00 | 33.73 | 50 |
| 03/11/2026 12:09 | 10 | 62,550.00 | 62,750.00 | 61,291.88 | 63,550.00 | 3,927.00 | 33.73 | +50 |
| 03/11/2026 11:38 | 9 | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | 3,924.00 | 33.73 | 50 |
| 03/11/2026 10:42 | 8 | 62,550.00 | 62,750.00 | 61,291.88 | 63,550.00 | 3,929.00 | 33.72 | 50 |
| 03/11/2026 10:39 | 7 | 62,600.00 | 62,800.00 | 61,352.52 | 63,600.00 | 3,932.00 | 33.72 | 50 |
| 03/11/2026 10:34 | 6 | 62,650.00 | 62,850.00 | 61,398.00 | 63,650.00 | 3,935.00 | 33.72 | 100 |
| 03/11/2026 10:23 | 5 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | 3,940.00 | 33.73 | 50 |
| 03/11/2026 10:02 | 4 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 3,945.00 | 33.72 | 50 |
| 03/11/2026 09:51 | 3 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 3,948.00 | 33.72 | +50 |
| 03/11/2026 09:36 | 2 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 3,945.00 | 33.72 | 50 |
| 03/11/2026 09:02 | 1 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 3,948.00 | 33.72 | +650 |
| วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 +150 | ||||||||
| 02/11/2026 15:59 | 25 | 62,200.00 | 62,400.00 | 60,958.36 | 63,200.00 | 3,900.00 | 33.78 | 50 |
| 02/11/2026 15:51 | 24 | 62,250.00 | 62,450.00 | 61,003.84 | 63,250.00 | 3,903.00 | 33.78 | +50 |
| 02/11/2026 15:18 | 23 | 62,200.00 | 62,400.00 | 60,958.36 | 63,200.00 | 3,899.00 | 33.79 | 50 |
| 02/11/2026 15:13 | 22 | 62,250.00 | 62,450.00 | 61,003.84 | 63,250.00 | 3,902.00 | 33.79 | 50 |
| 02/11/2026 14:38 | 21 | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,905.00 | 33.79 | 50 |
| 02/11/2026 13:40 | 20 | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,908.00 | 33.80 | 50 |
| 02/11/2026 13:30 | 19 | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | 3,912.00 | 33.80 | 50 |
| 02/11/2026 13:01 | 18 | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | 3,915.00 | 33.80 | 50 |
| 02/11/2026 12:47 | 17 | 62,500.00 | 62,700.00 | 61,246.40 | 63,500.00 | 3,918.00 | 33.81 | +50 |
| 02/11/2026 12:37 | 16 | 62,450.00 | 62,650.00 | 61,200.92 | 63,450.00 | 3,914.00 | 33.79 | +50 |
| 02/11/2026 12:31 | 15 | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | 3,910.00 | 33.80 | +50 |
| 02/11/2026 12:07 | 14 | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,907.00 | 33.80 | +50 |
| 02/11/2026 11:51 | 13 | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,904.00 | 33.80 | 50 |
| 02/11/2026 11:10 | 12 | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,908.00 | 33.79 | +50 |
| 02/11/2026 10:58 | 11 | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,905.00 | 33.79 | 50 |
| 02/11/2026 10:45 | 10 | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,907.50 | 33.79 | +50 |
| 02/11/2026 10:36 | 9 | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,905.00 | 33.79 | +50 |
| 02/11/2026 10:21 | 8 | 62,250.00 | 62,450.00 | 61,003.84 | 63,250.00 | 3,903.00 | 33.78 | 50 |
| 02/11/2026 10:11 | 7 | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,905.50 | 33.78 | +50 |
| 02/11/2026 10:04 | 6 | 62,250.00 | 62,450.00 | 61,003.84 | 63,250.00 | 3,903.00 | 33.78 | +50 |
| 02/11/2026 09:55 | 5 | 62,200.00 | 62,400.00 | 60,958.36 | 63,200.00 | 3,901.00 | 33.77 | 50 |
| 02/11/2026 09:53 | 4 | 62,250.00 | 62,450.00 | 61,003.84 | 63,250.00 | 3,904.00 | 33.77 | 50 |
| 02/11/2026 09:45 | 3 | 62,300.00 | 62,500.00 | 61,049.32 | 63,300.00 | 3,907.00 | 33.77 | 50 |
| 02/11/2026 09:36 | 2 | 62,350.00 | 62,550.00 | 61,109.96 | 63,350.00 | 3,911.00 | 33.77 | 50 |
| 02/11/2026 09:07 | 1 | 62,400.00 | 62,600.00 | 61,155.44 | 63,400.00 | 3,914.00 | 33.77 | +350 |
| วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 +50 | ||||||||
| 01/11/2026 09:04 | 1 | 62,050.00 | 62,250.00 | 60,806.76 | 63,050.00 | 3,883.00 | 33.72 | +50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||
| 63,597.74 | 63,797.74 | 62,325.30 | 64,597.74 | 4,006.59 | 33.64 | +15.81 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554