| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -2000 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2569 -700 | ||||||||
| 11/09/2026 10:10 | 5 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | 4,320.00 | 33.17 | 50 |
| 11/09/2026 09:44 | 4 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 4,322.00 | 33.18 | +50 |
| 11/09/2026 09:34 | 3 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | 4,323.00 | 33.15 | 100 |
| 11/09/2026 09:28 | 2 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | 4,329.00 | 33.15 | 50 |
| 11/09/2026 09:10 | 1 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 4,331.00 | 33.16 | 550 |
| วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 +100 | ||||||||
| 10/09/2026 16:51 | 29 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | 4,395.00 | 32.95 | +50 |
| 10/09/2026 16:01 | 28 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | 4,397.00 | 32.92 | 50 |
| 10/09/2026 15:43 | 27 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | 4,400.00 | 32.92 | 50 |
| 10/09/2026 15:34 | 26 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,404.00 | 32.91 | 50 |
| 10/09/2026 15:16 | 25 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,408.00 | 32.90 | 50 |
| 10/09/2026 14:52 | 24 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,415.00 | 32.88 | +50 |
| 10/09/2026 14:35 | 23 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,410.00 | 32.89 | 50 |
| 10/09/2026 14:31 | 22 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,412.00 | 32.90 | 50 |
| 10/09/2026 14:19 | 21 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | 4,415.00 | 32.90 | 50 |
| 10/09/2026 14:04 | 20 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,419.00 | 32.90 | 100 |
| 10/09/2026 13:44 | 19 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | 4,426.00 | 32.90 | +100 |
| 10/09/2026 13:21 | 18 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,416.00 | 32.92 | 50 |
| 10/09/2026 13:15 | 17 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 | 4,419.00 | 32.92 | 50 |
| 10/09/2026 13:14 | 16 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | 4,422.00 | 32.92 | 50 |
| 10/09/2026 13:07 | 15 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 | 4,425.50 | 32.92 | 50 |
| 10/09/2026 12:45 | 14 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,428.00 | 32.93 | +50 |
| 10/09/2026 12:33 | 13 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 | 4,425.00 | 32.93 | +50 |
| 10/09/2026 12:32 | 12 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | 4,422.00 | 32.93 | +50 |
| 10/09/2026 12:15 | 11 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 | 4,418.00 | 32.93 | +50 |
| 10/09/2026 12:08 | 10 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,413.50 | 32.94 | +50 |
| 10/09/2026 12:03 | 9 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | 4,410.50 | 32.94 | +50 |
| 10/09/2026 11:36 | 8 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,411.50 | 32.91 | 50 |
| 10/09/2026 11:21 | 7 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | 4,415.00 | 32.90 | +50 |
| 10/09/2026 11:04 | 6 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,411.50 | 32.91 | +50 |
| 10/09/2026 10:46 | 5 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,411.00 | 32.89 | 50 |
| 10/09/2026 10:27 | 4 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,415.00 | 32.89 | 50 |
| 10/09/2026 10:10 | 3 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | 4,418.00 | 32.89 | 50 |
| 10/09/2026 09:40 | 2 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,421.00 | 32.89 | +100 |
| 10/09/2026 09:04 | 1 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,415.00 | 32.89 | +250 |
| วันพุธที่ 9 กันยายน 2569 -150 | ||||||||
| 09/09/2026 17:20 | 21 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | 4,394.00 | 32.91 | +50 |
| 09/09/2026 17:03 | 20 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | 4,391.00 | 32.91 | 50 |
| 09/09/2026 16:07 | 19 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | 4,400.00 | 32.87 | 50 |
| 09/09/2026 15:16 | 18 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | 4,406.00 | 32.85 | 50 |
| 09/09/2026 14:49 | 17 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | 4,411.00 | 32.84 | +50 |
| 09/09/2026 14:29 | 16 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | 4,407.00 | 32.84 | +50 |
| 09/09/2026 14:21 | 15 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | 4,404.00 | 32.84 | +50 |
| 09/09/2026 13:48 | 14 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | 4,400.00 | 32.84 | 50 |
| 09/09/2026 13:38 | 13 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | 4,404.00 | 32.84 | +50 |
| 09/09/2026 13:18 | 12 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | 4,400.00 | 32.84 | 50 |
| 09/09/2026 13:06 | 11 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | 4,403.00 | 32.85 | +50 |
| 09/09/2026 12:53 | 10 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 | 4,398.00 | 32.86 | +50 |
| 09/09/2026 12:47 | 9 | 68,150.00 | 68,350.00 | 66,779.80 | 69,150.00 | 4,392.00 | 32.87 | +50 |
| 09/09/2026 12:41 | 8 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 4,389.00 | 32.87 | +50 |
| 09/09/2026 12:14 | 7 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | 4,385.00 | 32.87 | +50 |
| 09/09/2026 11:59 | 6 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,381.00 | 32.87 | +50 |
| 09/09/2026 11:04 | 5 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,375.00 | 32.89 | 50 |
| 09/09/2026 09:49 | 4 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,377.00 | 32.90 | +50 |
| 09/09/2026 09:45 | 3 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,374.00 | 32.90 | +50 |
| 09/09/2026 09:38 | 2 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,371.00 | 32.90 | 50 |
| 09/09/2026 09:04 | 1 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,374.00 | 32.90 | 450 |
| วันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 +50 | ||||||||
| 08/09/2026 16:11 | 24 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,397.00 | 32.96 | +50 |
| 08/09/2026 15:55 | 23 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | 4,395.00 | 32.95 | 50 |
| 08/09/2026 15:27 | 22 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,397.00 | 32.96 | +50 |
| 08/09/2026 15:00 | 21 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | 4,395.00 | 32.95 | 50 |
| 08/09/2026 14:40 | 20 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,399.00 | 32.95 | 50 |
| 08/09/2026 14:36 | 19 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,403.00 | 32.94 | 50 |
| 08/09/2026 14:06 | 18 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,410.50 | 32.91 | +50 |
| 08/09/2026 13:20 | 17 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,408.00 | 32.91 | 50 |
| 08/09/2026 13:12 | 16 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,414.00 | 32.88 | 50 |
| 08/09/2026 13:03 | 15 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | 4,418.00 | 32.88 | 50 |
| 08/09/2026 12:59 | 14 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,422.00 | 32.88 | 50 |
| 08/09/2026 12:51 | 13 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 | 4,425.00 | 32.88 | 50 |
| 08/09/2026 12:46 | 12 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | 4,428.00 | 32.88 | +50 |
| 08/09/2026 12:30 | 11 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 | 4,425.00 | 32.88 | 50 |
| 08/09/2026 12:25 | 10 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | 4,428.00 | 32.88 | 50 |
| 08/09/2026 12:12 | 9 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 | 4,431.00 | 32.88 | 50 |
| 08/09/2026 11:24 | 8 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,437.00 | 32.86 | 50 |
| 08/09/2026 11:06 | 7 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 | 4,441.00 | 32.87 | +50 |
| 08/09/2026 10:59 | 6 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,438.00 | 32.86 | +50 |
| 08/09/2026 10:21 | 5 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 | 4,436.00 | 32.85 | +50 |
| 08/09/2026 10:11 | 4 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | 4,431.00 | 32.86 | +50 |
| 08/09/2026 10:09 | 3 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 | 4,428.00 | 32.86 | +50 |
| 08/09/2026 09:13 | 2 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,429.00 | 32.83 | 100 |
| 08/09/2026 09:01 | 1 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 | 4,438.00 | 32.81 | +350 |
| วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 -600 | ||||||||
| 07/09/2026 17:22 | 28 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | 4,405.00 | 32.87 | 50 |
| 07/09/2026 16:31 | 27 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,409.00 | 32.87 | 50 |
| 07/09/2026 15:57 | 26 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,413.00 | 32.87 | 50 |
| 07/09/2026 15:17 | 25 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,418.00 | 32.85 | +50 |
| 07/09/2026 15:04 | 24 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,411.00 | 32.87 | +50 |
| 07/09/2026 15:02 | 23 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,407.00 | 32.88 | +50 |
| 07/09/2026 15:00 | 22 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | 4,404.00 | 32.88 | +50 |
| 07/09/2026 14:50 | 21 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | 4,399.00 | 32.90 | +50 |
| 07/09/2026 14:45 | 20 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | 4,395.00 | 32.90 | 50 |
| 07/09/2026 14:06 | 19 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | 4,400.00 | 32.91 | +50 |
| 07/09/2026 13:59 | 18 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | 4,393.00 | 32.94 | 50 |
| 07/09/2026 13:45 | 17 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | 4,397.00 | 32.93 | +50 |
| 07/09/2026 13:05 | 16 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 | 4,393.00 | 32.91 | 50 |
| 07/09/2026 13:02 | 15 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 | 4,398.00 | 32.90 | 50 |
| 07/09/2026 12:59 | 14 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | 4,401.00 | 32.90 | 50 |
| 07/09/2026 12:54 | 13 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,403.00 | 32.91 | 50 |
| 07/09/2026 12:41 | 12 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,406.00 | 32.91 | 50 |
| 07/09/2026 12:32 | 11 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,409.00 | 32.91 | +50 |
| 07/09/2026 12:27 | 10 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,406.00 | 32.91 | +50 |
| 07/09/2026 12:06 | 9 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 | 4,402.00 | 32.92 | +50 |
| 07/09/2026 11:38 | 8 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 | 4,397.00 | 32.94 | 100 |
| 07/09/2026 10:54 | 7 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 | 4,402.00 | 32.94 | 50 |
| 07/09/2026 10:42 | 6 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 | 4,404.00 | 32.95 | 50 |
| 07/09/2026 10:09 | 5 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | 4,407.00 | 32.96 | 50 |
| 07/09/2026 09:59 | 4 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,410.00 | 32.96 | 50 |
| 07/09/2026 09:49 | 3 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 | 4,416.50 | 32.93 | +50 |
| 07/09/2026 09:36 | 2 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 | 4,413.00 | 32.93 | +50 |
| 07/09/2026 09:04 | 1 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 | 4,407.50 | 32.95 | 400 |
| วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 25690 | ||||||||
| 06/09/2026 09:30 | 1 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,432.00 | 32.95 | |
| วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 -500 | ||||||||
| 05/09/2026 09:04 | 1 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,432.00 | 32.95 | 500 |
| วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 +500 | ||||||||
| 04/09/2026 16:25 | 19 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 4,469.00 | 32.93 | 50 |
| 04/09/2026 16:14 | 18 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,473.00 | 32.93 | 50 |
| 04/09/2026 15:49 | 17 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,476.00 | 32.93 | 50 |
| 04/09/2026 15:37 | 16 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,480.00 | 32.93 | 50 |
| 04/09/2026 14:53 | 15 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 4,483.00 | 32.93 | 50 |
| 04/09/2026 14:48 | 14 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 4,486.00 | 32.93 | +100 |
| 04/09/2026 14:45 | 13 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,479.00 | 32.93 | +50 |
| 04/09/2026 14:36 | 12 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,474.00 | 32.94 | +50 |
| 04/09/2026 14:28 | 11 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,470.00 | 32.94 | +50 |
| 04/09/2026 13:36 | 10 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 4,467.00 | 32.94 | 50 |
| 04/09/2026 12:53 | 9 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,470.00 | 32.94 | 50 |
| 04/09/2026 12:42 | 8 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,475.00 | 32.93 | +50 |
| 04/09/2026 12:12 | 7 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,469.00 | 32.95 | 50 |
| 04/09/2026 11:01 | 6 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,470.00 | 32.98 | 50 |
| 04/09/2026 09:57 | 5 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,480.00 | 32.91 | +50 |
| 04/09/2026 09:51 | 4 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,477.00 | 32.91 | +50 |
| 04/09/2026 09:29 | 3 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 4,474.00 | 32.91 | 50 |
| 04/09/2026 09:18 | 2 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 4,479.00 | 32.90 | 50 |
| 04/09/2026 09:00 | 1 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 4,481.00 | 32.91 | +650 |
| วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569 +1100 | ||||||||
| 03/09/2026 17:17 | 28 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,428.00 | 33.00 | 50 |
| 03/09/2026 16:46 | 27 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,433.00 | 32.99 | 50 |
| 03/09/2026 16:34 | 26 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,436.00 | 32.99 | +50 |
| 03/09/2026 16:25 | 25 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,433.00 | 32.99 | 50 |
| 03/09/2026 16:21 | 24 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,436.00 | 32.99 | 50 |
| 03/09/2026 16:09 | 23 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 4,439.00 | 32.99 | +50 |
| 03/09/2026 16:02 | 22 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,436.00 | 32.99 | 50 |
| 03/09/2026 15:35 | 21 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 4,439.00 | 32.99 | +50 |
| 03/09/2026 15:08 | 20 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,437.00 | 32.98 | +50 |
| 03/09/2026 15:04 | 19 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,432.00 | 33.00 | +50 |
| 03/09/2026 14:39 | 18 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,428.00 | 33.00 | +50 |
| 03/09/2026 14:11 | 17 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | 4,425.00 | 32.98 | 50 |
| 03/09/2026 14:06 | 16 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,427.00 | 32.99 | +50 |
| 03/09/2026 13:57 | 15 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | 4,423.50 | 32.99 | 50 |
| 03/09/2026 13:23 | 14 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,423.00 | 33.02 | 50 |
| 03/09/2026 13:13 | 13 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,429.00 | 33.01 | 50 |
| 03/09/2026 12:59 | 12 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,434.00 | 33.00 | 50 |
| 03/09/2026 12:52 | 11 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 4,438.00 | 33.00 | +50 |
| 03/09/2026 12:36 | 10 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,431.00 | 33.02 | +50 |
| 03/09/2026 12:25 | 9 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,428.00 | 33.02 | 50 |
| 03/09/2026 12:19 | 8 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,432.00 | 33.01 | 50 |
| 03/09/2026 11:11 | 7 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 4,435.00 | 33.01 | +50 |
| 03/09/2026 11:00 | 6 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 4,432.00 | 33.01 | +50 |
| 03/09/2026 10:08 | 5 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,426.00 | 33.09 | +50 |
| 03/09/2026 10:01 | 4 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,422.00 | 33.09 | +50 |
| 03/09/2026 09:26 | 3 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | 4,409.00 | 33.11 | 50 |
| 03/09/2026 09:21 | 2 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 4,412.00 | 33.12 | 50 |
| 03/09/2026 09:01 | 1 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 4,412.00 | 33.14 | +1150 |
| วันพุธที่ 2 กันยายน 2569 -1000 | ||||||||
| 02/09/2026 17:23 | 32 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | 4,312.00 | 33.32 | +50 |
| 02/09/2026 17:07 | 31 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 4,307.00 | 33.34 | 50 |
| 02/09/2026 16:25 | 30 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | 4,314.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 16:17 | 29 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,317.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 15:56 | 28 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,320.00 | 33.32 | 50 |
| 02/09/2026 14:44 | 27 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,326.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 14:12 | 26 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | 4,329.00 | 33.30 | +50 |
| 02/09/2026 14:08 | 25 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,325.00 | 33.31 | +50 |
| 02/09/2026 14:02 | 24 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,323.00 | 33.30 | +50 |
| 02/09/2026 13:53 | 23 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,319.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 13:40 | 22 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,322.00 | 33.30 | +50 |
| 02/09/2026 13:37 | 21 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,319.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 13:34 | 20 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,322.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 13:19 | 19 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 4,326.00 | 33.31 | +50 |
| 02/09/2026 12:46 | 18 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,323.00 | 33.31 | +50 |
| 02/09/2026 12:39 | 17 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,320.00 | 33.30 | 50 |
| 02/09/2026 12:34 | 16 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 | 4,321.00 | 33.32 | +50 |
| 02/09/2026 12:31 | 15 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 4,317.00 | 33.32 | +50 |
| 02/09/2026 12:17 | 14 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | 4,312.00 | 33.33 | +50 |
| 02/09/2026 12:13 | 13 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 4,307.00 | 33.33 | +50 |
| 02/09/2026 11:04 | 12 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | 4,304.00 | 33.33 | +50 |
| 02/09/2026 10:54 | 11 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 4,301.00 | 33.33 | +50 |
| 02/09/2026 10:49 | 10 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | 4,298.00 | 33.33 | +50 |
| 02/09/2026 10:48 | 9 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 4,295.00 | 33.33 | +50 |
| 02/09/2026 10:39 | 8 | 67,550.00 | 67,750.00 | 66,203.72 | 68,550.00 | 4,290.00 | 33.34 | +50 |
| 02/09/2026 10:36 | 7 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | 4,287.00 | 33.34 | 100 |
| 02/09/2026 10:34 | 6 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 4,292.00 | 33.35 | 50 |
| 02/09/2026 10:22 | 5 | 67,650.00 | 67,850.00 | 66,294.68 | 68,650.00 | 4,296.00 | 33.35 | 100 |
| 02/09/2026 09:59 | 4 | 67,750.00 | 67,950.00 | 66,400.80 | 68,750.00 | 4,304.00 | 33.33 | 100 |
| 02/09/2026 09:40 | 3 | 67,850.00 | 68,050.00 | 66,491.76 | 68,850.00 | 4,312.00 | 33.32 | +50 |
| 02/09/2026 09:21 | 2 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 4,303.00 | 33.37 | +100 |
| 02/09/2026 09:03 | 1 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 4,294.00 | 33.38 | 1150 |
| วันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 -800 | ||||||||
| 01/09/2026 17:23 | 30 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 | 4,385.00 | 33.25 | +50 |
| 01/09/2026 17:15 | 29 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,380.00 | 33.26 | +50 |
| 01/09/2026 16:31 | 28 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 | 4,375.00 | 33.28 | 50 |
| 01/09/2026 16:18 | 27 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,379.00 | 33.27 | +50 |
| 01/09/2026 16:02 | 26 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 | 4,376.00 | 33.27 | 50 |
| 01/09/2026 15:39 | 25 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 4,380.00 | 33.27 | 100 |
