| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 15:40:00 | 69,850.00 | 70,050.00 | ▼50 | |||||
| 2026-05-25 15:22:00 | 69,900.00 | 70,100.00 | ▼50 | |||||
| 2026-05-25 15:11:00 | 69,950.00 | 70,150.00 | ▼50 | |||||
| 2026-05-25 14:55:00 | 70,000.00 | 70,200.00 | ▲50 | |||||
| 2026-05-25 14:43:00 | 69,950.00 | 70,150.00 | ▲50 | |||||
| 2026-05-25 14:03:00 | 69,900.00 | 70,100.00 | ▲50 | |||||
| 2026-05-25 13:56:00 | 69,850.00 | 70,050.00 | ▲50 | |||||
| 2026-05-25 13:26:00 | 69,800.00 | 70,000.00 | ▲50 | |||||
| 2026-05-25 13:07:00 | 69,750.00 | 69,950.00 | ▼50 | |||||
| 2026-05-25 12:31:00 | 69,800.00 | 70,000.00 | ▼50 | |||||
| 2026-05-25 12:22:00 | 69,850.00 | 70,050.00 | ▼50 | |||||
| 2026-05-25 11:25:00 | 69,900.00 | 70,100.00 | ▲50 | |||||
| 2026-05-25 10:47:00 | 69,850.00 | 70,050.00 | ▼50 | |||||
| 2026-05-25 09:49:00 | 69,900.00 | 70,100.00 | ▼50 | |||||
| 2026-05-25 09:47:00 | 69,950.00 | 70,150.00 | ▲50 | |||||
| 2026-05-25 09:03:00 | 69,900.00 | 70,100.00 | ▲250 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1029.14 | 1029.14 | 4538.16 | +0.00 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com นายตลาดทอง See Full Bio
อัปเดตล่าสุด