| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 17:13:00 | 64,900.00 | 65,100.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-27 16:51:00 | 64,950.00 | 65,150.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-27 16:47:00 | 64,900.00 | 65,100.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-27 15:14:00 | 64,850.00 | 65,050.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-27 15:05:00 | 64,800.00 | 65,000.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-27 14:59:00 | 64,850.00 | 65,050.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-27 14:38:00 | 64,900.00 | 65,100.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-27 14:20:00 | 64,950.00 | 65,150.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-27 14:02:00 | 64,900.00 | 65,100.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-27 13:33:00 | 64,850.00 | 65,050.00 | ▲50 | |||||
| 2026-07-27 10:28:00 | 64,800.00 | 65,000.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-27 10:06:00 | 64,850.00 | 65,050.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-27 09:44:00 | 64,900.00 | 65,100.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-27 09:38:00 | 64,950.00 | 65,150.00 | ▼50 | |||||
| 2026-07-27 09:18:00 | 65,000.00 | 65,200.00 | ▲350 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1009.30 | 1009.30 | 4076.46 | +0.00 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด