| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 13:48:00 | 68,200.00 | 68,400.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-09 13:38:00 | 68,250.00 | 68,450.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-09 13:18:00 | 68,200.00 | 68,400.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-09 13:06:00 | 68,250.00 | 68,450.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-09 12:53:00 | 68,200.00 | 68,400.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-09 12:47:00 | 68,150.00 | 68,350.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-09 12:41:00 | 68,100.00 | 68,300.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-09 12:14:00 | 68,050.00 | 68,250.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-09 11:59:00 | 68,000.00 | 68,200.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-09 11:04:00 | 67,950.00 | 68,150.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-09 09:49:00 | 68,000.00 | 68,200.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-09 09:45:00 | 67,950.00 | 68,150.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-09 09:38:00 | 67,900.00 | 68,100.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-09 09:04:00 | 67,950.00 | 68,150.00 | ▼450 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1052.06 | 1052.06 | 4354.96 | +0.00 |
| 05:06 | 2 | 1052.06 | 1050.63 | 4357.19 | -1.43 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
-1.43
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด