| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 16:51:00 | 68,350.00 | 68,550.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 16:01:00 | 68,300.00 | 68,500.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 15:43:00 | 68,350.00 | 68,550.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 15:34:00 | 68,400.00 | 68,600.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 15:16:00 | 68,450.00 | 68,650.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 14:52:00 | 68,500.00 | 68,700.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 14:35:00 | 68,450.00 | 68,650.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 14:31:00 | 68,500.00 | 68,700.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 14:19:00 | 68,550.00 | 68,750.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 14:04:00 | 68,600.00 | 68,800.00 | ▼100 | |||||
| 2026-09-10 13:44:00 | 68,700.00 | 68,900.00 | ▲100 | |||||
| 2026-09-10 13:21:00 | 68,600.00 | 68,800.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 13:15:00 | 68,650.00 | 68,850.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 13:14:00 | 68,700.00 | 68,900.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 13:07:00 | 68,750.00 | 68,950.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 12:45:00 | 68,800.00 | 69,000.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 12:33:00 | 68,750.00 | 68,950.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 12:32:00 | 68,700.00 | 68,900.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 12:15:00 | 68,650.00 | 68,850.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 12:08:00 | 68,600.00 | 68,800.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 12:03:00 | 68,550.00 | 68,750.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 11:36:00 | 68,500.00 | 68,700.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 11:21:00 | 68,550.00 | 68,750.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 11:04:00 | 68,500.00 | 68,700.00 | ▲50 | |||||
| 2026-09-10 10:46:00 | 68,450.00 | 68,650.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 10:27:00 | 68,500.00 | 68,700.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 10:10:00 | 68,550.00 | 68,750.00 | ▼50 | |||||
| 2026-09-10 09:40:00 | 68,600.00 | 68,800.00 | ▲100 | |||||
| 2026-09-10 09:04:00 | 68,500.00 | 68,700.00 | ▲250 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1050.63 | 1050.63 | 4316.44 | +0.00 |
| 05:09 | 2 | 1050.63 | 1050.28 | 4322.76 | -0.35 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
-0.35
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด