| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 17:23:00 | 63,700.00 | 63,900.00 | ▼50 | |||||
| 2026-06-26 16:54:00 | 63,750.00 | 63,950.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 16:47:00 | 63,700.00 | 63,900.00 | ▼50 | |||||
| 2026-06-26 16:43:00 | 63,750.00 | 63,950.00 | ▼50 | |||||
| 2026-06-26 16:37:00 | 63,800.00 | 64,000.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 16:26:00 | 63,750.00 | 63,950.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 16:21:00 | 63,700.00 | 63,900.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 16:12:00 | 63,650.00 | 63,850.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 16:06:00 | 63,600.00 | 63,800.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 15:23:00 | 63,550.00 | 63,750.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 14:46:00 | 63,500.00 | 63,700.00 | ▼50 | |||||
| 2026-06-26 14:29:00 | 63,550.00 | 63,750.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 14:11:00 | 63,500.00 | 63,700.00 | ▼50 | |||||
| 2026-06-26 14:00:00 | 63,550.00 | 63,750.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 13:59:00 | 63,500.00 | 63,700.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 13:24:00 | 63,450.00 | 63,650.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 13:23:00 | 63,400.00 | 63,600.00 | ▲100 | |||||
| 2026-06-26 12:47:00 | 63,300.00 | 63,500.00 | ▼50 | |||||
| 2026-06-26 12:15:00 | 63,350.00 | 63,550.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 11:57:00 | 63,300.00 | 63,500.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 11:18:00 | 63,250.00 | 63,450.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 11:02:00 | 63,200.00 | 63,400.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 10:12:00 | 63,150.00 | 63,350.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 10:00:00 | 63,100.00 | 63,300.00 | ▲50 | |||||
| 2026-06-26 09:55:00 | 63,050.00 | 63,250.00 | ▼100 | |||||
| 2026-06-26 09:43:00 | 63,150.00 | 63,350.00 | ▼50 | |||||
| 2026-06-26 09:39:00 | 63,200.00 | 63,400.00 | ▼100 | |||||
| 2026-06-26 09:36:00 | 63,300.00 | 63,500.00 | ▼50 | |||||
| 2026-06-26 09:31:00 | 63,350.00 | 63,550.00 | ▼50 | |||||
| 2026-06-26 09:07:00 | 63,400.00 | 63,600.00 | ▲550 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1013.36 | 1013.36 | 4026.54 | +0.00 |
| 05:06 | 2 | 1013.36 | 1007.08 | 4029.35 | -6.29 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
-6.29
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด