| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:26:00 | 64,000.00 | 64,200.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-23 13:07:00 | 64,050.00 | 64,250.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-23 12:56:00 | 64,100.00 | 64,300.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-23 12:42:00 | 64,150.00 | 64,350.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-23 12:34:00 | 64,100.00 | 64,300.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-23 12:32:00 | 64,050.00 | 64,250.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-23 12:11:00 | 64,000.00 | 64,200.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-23 12:08:00 | 63,950.00 | 64,150.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-23 11:30:00 | 63,900.00 | 64,100.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-23 11:13:00 | 63,950.00 | 64,150.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-23 11:02:00 | 64,000.00 | 64,200.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-23 09:34:00 | 64,050.00 | 64,250.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-23 09:18:00 | 64,000.00 | 64,200.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-23 09:16:00 | 63,950.00 | 64,150.00 | ▲150 | |||||
| 2026-10-23 09:06:00 | 63,800.00 | 64,000.00 | ▼1350 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1057.62 | 1057.62 | 4024.24 | +0.00 |
| 06:09 | 2 | 1057.62 | 1045.64 | 4026.58 | -11.98 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
-11.98
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด