| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 15:06:00 | 66,300.00 | 66,500.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-13 13:48:00 | 66,350.00 | 66,550.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-13 13:34:00 | 66,300.00 | 66,500.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-13 13:17:00 | 66,350.00 | 66,550.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-13 12:51:00 | 66,400.00 | 66,600.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-13 12:44:00 | 66,450.00 | 66,650.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-13 12:09:00 | 66,500.00 | 66,700.00 | ▲100 | |||||
| 2026-10-13 11:25:00 | 66,400.00 | 66,600.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-13 11:03:00 | 66,350.00 | 66,550.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-13 10:27:00 | 66,300.00 | 66,500.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-13 10:13:00 | 66,250.00 | 66,450.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-13 10:03:00 | 66,200.00 | 66,400.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-13 09:28:00 | 66,150.00 | 66,350.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-13 09:01:00 | 66,100.00 | 66,300.00 | ▼150 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1053.13 | 1053.13 | 4171.31 | +0.00 |
| 05:06 | 2 | 1053.13 | 1055.41 | 4173.95 | +2.28 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
2.28
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด