| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 16:54:00 | 70,900.00 | 71,100.00 | ▼50 | |||||
| 2026-04-28 16:23:00 | 70,950.00 | 71,150.00 | ▼100 | |||||
| 2026-04-28 15:33:00 | 71,050.00 | 71,250.00 | ▲100 | |||||
| 2026-04-28 15:23:00 | 70,950.00 | 71,150.00 | ▼50 | |||||
| 2026-04-28 15:03:00 | 71,000.00 | 71,200.00 | ▼100 | |||||
| 2026-04-28 14:54:00 | 71,100.00 | 71,300.00 | ▼50 | |||||
| 2026-04-28 14:26:00 | 71,150.00 | 71,350.00 | ▼50 | |||||
| 2026-04-28 14:13:00 | 71,200.00 | 71,400.00 | ▼50 | |||||
| 2026-04-28 14:04:00 | 71,250.00 | 71,450.00 | ▲100 | |||||
| 2026-04-28 13:52:00 | 71,150.00 | 71,350.00 | ▼50 | |||||
| 2026-04-28 13:26:00 | 71,200.00 | 71,400.00 | ▼50 | |||||
| 2026-04-28 13:09:00 | 71,250.00 | 71,450.00 | ▲50 | |||||
| 2026-04-28 12:42:00 | 71,200.00 | 71,400.00 | ▼200 | |||||
| 2026-04-28 12:31:00 | 71,400.00 | 71,600.00 | ▼100 | |||||
| 2026-04-28 12:23:00 | 71,500.00 | 71,700.00 | ▲100 | |||||
| 2026-04-28 12:08:00 | 71,400.00 | 71,600.00 | ▼150 | |||||
| 2026-04-28 09:53:00 | 71,550.00 | 71,750.00 | ▼50 | |||||
| 2026-04-28 09:33:00 | 71,600.00 | 71,800.00 | ▼50 | |||||
| 2026-04-28 09:19:00 | 71,650.00 | 71,850.00 | ▲50 | |||||
| 2026-04-28 09:04:00 | 71,600.00 | 71,800.00 | ▼200 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1040.91 | 1040.91 | 4543.32 | +0.00 |
| 05:09 | 2 | 1040.91 | 1039.20 | 4543.55 | -1.72 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
-1.72
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด