กำลังโหลดข้อมูล...
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 16:46:00 | 63,800.00 | 63,900.00 | ▼50 | |||||
| 2025-12-16 15:46:00 | 63,850.00 | 63,950.00 | ▲50 | |||||
| 2025-12-16 15:21:00 | 63,800.00 | 63,900.00 | ▼50 | |||||
| 2025-12-16 14:28:00 | 63,850.00 | 63,950.00 | ▼50 | |||||
| 2025-12-16 14:04:00 | 63,900.00 | 64,000.00 | ▼50 | |||||
| 2025-12-16 13:25:00 | 63,950.00 | 64,050.00 | ▲50 | |||||
| 2025-12-16 12:58:00 | 63,900.00 | 64,000.00 | ▲50 | |||||
| 2025-12-16 12:46:00 | 63,850.00 | 63,950.00 | ▲50 | |||||
| 2025-12-16 12:31:00 | 63,800.00 | 63,900.00 | ▼100 | |||||
| 2025-12-16 12:14:00 | 63,900.00 | 64,000.00 | ▼50 | |||||
| 2025-12-16 11:21:00 | 63,950.00 | 64,050.00 | ▼50 | |||||
| 2025-12-16 10:52:00 | 64,000.00 | 64,100.00 | ▲100 | |||||
| 2025-12-16 10:25:00 | 63,900.00 | 64,000.00 | ▲50 | |||||
| 2025-12-16 10:16:00 | 63,850.00 | 63,950.00 | ▼100 | |||||
| 2025-12-16 10:00:00 | 63,950.00 | 64,050.00 | ▼50 | |||||
| 2025-12-16 09:55:00 | 64,000.00 | 64,100.00 | ▼100 | |||||
| 2025-12-16 09:51:00 | 64,100.00 | 64,200.00 | ▼50 | |||||
| 2025-12-16 09:02:00 | 64,150.00 | 64,250.00 | ▼300 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 1 | 1053.12 | 1051.69 | 4305.30 | -1.43 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
-1.43
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด