| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 2001 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 +1650 | ||||||||
| 29/10/2025 16:50 | 37 | 61,450.00 | 61,550.00 | 60,215.52 | 62,350.00 | 4,028.00 | 32.28 | +50 |
| 29/10/2025 16:05 | 36 | 61,400.00 | 61,500.00 | 60,170.04 | 62,300.00 | 4,020.50 | 32.31 | +50 |
| 29/10/2025 15:58 | 35 | 61,350.00 | 61,450.00 | 60,124.56 | 62,250.00 | 4,019.00 | 32.30 | +50 |
| 29/10/2025 15:54 | 34 | 61,300.00 | 61,400.00 | 60,079.08 | 62,200.00 | 4,016.00 | 32.30 | +50 |
| 29/10/2025 15:50 | 33 | 61,250.00 | 61,350.00 | 60,018.44 | 62,150.00 | 4,012.00 | 32.31 | +50 |
| 29/10/2025 15:33 | 32 | 61,200.00 | 61,300.00 | 59,972.96 | 62,100.00 | 4,012.50 | 32.29 | +50 |
| 29/10/2025 15:20 | 31 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,927.48 | 62,050.00 | 4,011.00 | 32.28 | +50 |
| 29/10/2025 15:11 | 30 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,882.00 | 62,000.00 | 4,010.00 | 32.26 | +50 |
| 29/10/2025 15:06 | 29 | 61,050.00 | 61,150.00 | 59,836.52 | 61,950.00 | 4,008.00 | 32.25 | +50 |
| 29/10/2025 15:05 | 28 | 61,000.00 | 61,100.00 | 59,775.88 | 61,900.00 | 4,005.00 | 32.25 | +50 |
| 29/10/2025 15:01 | 27 | 60,950.00 | 61,050.00 | 59,730.40 | 61,850.00 | 4,002.00 | 32.24 | +50 |
| 29/10/2025 14:50 | 26 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,684.92 | 61,800.00 | 3,996.00 | 32.26 | +50 |
| 29/10/2025 14:48 | 25 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,639.44 | 61,750.00 | 3,992.50 | 32.25 | 50 |
| 29/10/2025 14:45 | 24 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,684.92 | 61,800.00 | 3,995.50 | 32.25 | +50 |
| 29/10/2025 14:37 | 23 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,639.44 | 61,750.00 | 3,992.00 | 32.26 | 50 |
| 29/10/2025 14:16 | 22 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,684.92 | 61,800.00 | 3,997.00 | 32.26 | +100 |
| 29/10/2025 14:13 | 21 | 60,800.00 | 60,900.00 | 59,578.80 | 61,700.00 | 3,989.00 | 32.29 | +50 |
| 29/10/2025 14:05 | 20 | 60,750.00 | 60,850.00 | 59,533.32 | 61,650.00 | 3,982.00 | 32.29 | +50 |
| 29/10/2025 13:58 | 19 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,976.50 | 32.30 | 50 |
| 29/10/2025 13:38 | 18 | 60,750.00 | 60,850.00 | 59,533.32 | 61,650.00 | 3,977.00 | 32.33 | +50 |
| 29/10/2025 13:06 | 17 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,968.00 | 32.37 | +50 |
| 29/10/2025 12:20 | 16 | 60,650.00 | 60,750.00 | 59,442.36 | 61,550.00 | 3,963.50 | 32.39 | +100 |
| 29/10/2025 12:13 | 15 | 60,550.00 | 60,650.00 | 59,336.24 | 61,450.00 | 3,955.00 | 32.39 | 100 |
| 29/10/2025 12:11 | 14 | 60,650.00 | 60,750.00 | 59,442.36 | 61,550.00 | 3,962.00 | 32.39 | 50 |
| 29/10/2025 12:06 | 13 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,964.00 | 32.40 | +150 |
| 29/10/2025 12:02 | 12 | 60,550.00 | 60,650.00 | 59,336.24 | 61,450.00 | 3,954.00 | 32.40 | 50 |
| 29/10/2025 11:28 | 11 | 60,600.00 | 60,700.00 | 59,381.72 | 61,500.00 | 3,957.50 | 32.41 | 50 |
| 29/10/2025 11:17 | 10 | 60,650.00 | 60,750.00 | 59,442.36 | 61,550.00 | 3,960.00 | 32.42 | 50 |
| 29/10/2025 11:02 | 9 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,964.00 | 32.41 | 50 |
| 29/10/2025 10:33 | 8 | 60,750.00 | 60,850.00 | 59,533.32 | 61,650.00 | 3,968.50 | 32.40 | +50 |
| 29/10/2025 10:22 | 7 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,965.50 | 32.40 | +50 |
| 29/10/2025 10:06 | 6 | 60,650.00 | 60,750.00 | 59,442.36 | 61,550.00 | 3,963.00 | 32.40 | +50 |
| 29/10/2025 09:54 | 5 | 60,600.00 | 60,700.00 | 59,381.72 | 61,500.00 | 3,958.00 | 32.41 | +50 |
| 29/10/2025 09:38 | 4 | 60,550.00 | 60,650.00 | 59,336.24 | 61,450.00 | 3,955.00 | 32.41 | 100 |
| 29/10/2025 09:33 | 3 | 60,650.00 | 60,750.00 | 59,442.36 | 61,550.00 | 3,957.50 | 32.40 | 100 |
| 29/10/2025 09:21 | 2 | 60,750.00 | 60,850.00 | 59,533.32 | 61,650.00 | 3,967.00 | 32.41 | +50 |
| 29/10/2025 09:03 | 1 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,972.00 | 32.36 | +900 |
| วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 -2650 | ||||||||
| 28/10/2025 17:17 | 49 | 59,800.00 | 59,900.00 | 58,608.56 | 60,700.00 | 3,903.00 | 32.45 | 50 |
| 28/10/2025 17:05 | 48 | 59,850.00 | 59,950.00 | 58,654.04 | 60,750.00 | 3,906.00 | 32.45 | +50 |
| 28/10/2025 17:03 | 47 | 59,800.00 | 59,900.00 | 58,608.56 | 60,700.00 | 3,905.00 | 32.45 | +50 |
| 28/10/2025 16:57 | 46 | 59,750.00 | 59,850.00 | 58,547.92 | 60,650.00 | 3,898.00 | 32.45 | 50 |
| 28/10/2025 16:55 | 45 | 59,800.00 | 59,900.00 | 58,608.56 | 60,700.00 | 3,901.50 | 32.46 | 50 |
| 28/10/2025 16:45 | 44 | 59,850.00 | 59,950.00 | 58,654.04 | 60,750.00 | 3,904.00 | 32.46 | +50 |
| 28/10/2025 16:23 | 43 | 59,800.00 | 59,900.00 | 58,608.56 | 60,700.00 | 3,901.00 | 32.47 | 50 |
| 28/10/2025 16:20 | 42 | 59,850.00 | 59,950.00 | 58,654.04 | 60,750.00 | 3,903.00 | 32.48 | +100 |
| 28/10/2025 16:18 | 41 | 59,750.00 | 59,850.00 | 58,547.92 | 60,650.00 | 3,897.00 | 32.48 | +50 |
| 28/10/2025 16:16 | 40 | 59,700.00 | 59,800.00 | 58,502.44 | 60,600.00 | 3,892.00 | 32.49 | +50 |
| 28/10/2025 16:09 | 39 | 59,650.00 | 59,750.00 | 58,456.96 | 60,550.00 | 3,889.00 | 32.49 | 50 |
| 28/10/2025 16:07 | 38 | 59,700.00 | 59,800.00 | 58,502.44 | 60,600.00 | 3,892.00 | 32.50 | 50 |
| 28/10/2025 16:01 | 37 | 59,750.00 | 59,850.00 | 58,547.92 | 60,650.00 | 3,896.00 | 32.49 | 100 |
| 28/10/2025 15:58 | 36 | 59,850.00 | 59,950.00 | 58,654.04 | 60,750.00 | 3,900.50 | 32.50 | 50 |
| 28/10/2025 15:44 | 35 | 59,900.00 | 60,000.00 | 58,699.52 | 60,800.00 | 3,903.00 | 32.51 | 100 |
| 28/10/2025 15:38 | 34 | 60,000.00 | 60,100.00 | 58,805.64 | 60,900.00 | 3,910.00 | 32.52 | 50 |
| 28/10/2025 15:31 | 33 | 60,050.00 | 60,150.00 | 58,851.12 | 60,950.00 | 3,913.00 | 32.52 | 50 |
| 28/10/2025 15:20 | 32 | 60,100.00 | 60,200.00 | 58,896.60 | 61,000.00 | 3,915.00 | 32.53 | 100 |
| 28/10/2025 15:16 | 31 | 60,200.00 | 60,300.00 | 59,002.72 | 61,100.00 | 3,921.00 | 32.53 | 50 |
| 28/10/2025 15:12 | 30 | 60,250.00 | 60,350.00 | 59,048.20 | 61,150.00 | 3,924.00 | 32.53 | 50 |
| 28/10/2025 15:08 | 29 | 60,300.00 | 60,400.00 | 59,093.68 | 61,200.00 | 3,928.00 | 32.52 | 50 |
| 28/10/2025 14:55 | 28 | 60,350.00 | 60,450.00 | 59,139.16 | 61,250.00 | 3,930.00 | 32.53 | +50 |
| 28/10/2025 14:44 | 27 | 60,300.00 | 60,400.00 | 59,093.68 | 61,200.00 | 3,928.00 | 32.51 | 50 |
| 28/10/2025 14:36 | 26 | 60,350.00 | 60,450.00 | 59,139.16 | 61,250.00 | 3,927.00 | 32.54 | +50 |
| 28/10/2025 14:33 | 25 | 60,300.00 | 60,400.00 | 59,093.68 | 61,200.00 | 3,923.00 | 32.55 | 100 |
| 28/10/2025 14:30 | 24 | 60,400.00 | 60,500.00 | 59,184.64 | 61,300.00 | 3,931.50 | 32.55 | 50 |
| 28/10/2025 14:22 | 23 | 60,450.00 | 60,550.00 | 59,245.28 | 61,350.00 | 3,934.00 | 32.56 | 50 |
| 28/10/2025 14:03 | 22 | 60,500.00 | 60,600.00 | 59,290.76 | 61,400.00 | 3,938.00 | 32.55 | 50 |
| 28/10/2025 13:47 | 21 | 60,550.00 | 60,650.00 | 59,336.24 | 61,450.00 | 3,941.00 | 32.56 | 100 |
| 28/10/2025 13:41 | 20 | 60,650.00 | 60,750.00 | 59,442.36 | 61,550.00 | 3,947.00 | 32.56 | 50 |
| 28/10/2025 13:39 | 19 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,950.00 | 32.56 | 50 |
| 28/10/2025 13:34 | 18 | 60,750.00 | 60,850.00 | 59,533.32 | 61,650.00 | 3,952.50 | 32.56 | 50 |
| 28/10/2025 13:22 | 17 | 60,800.00 | 60,900.00 | 59,578.80 | 61,700.00 | 3,955.00 | 32.56 | 50 |
| 28/10/2025 13:12 | 16 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,639.44 | 61,750.00 | 3,956.00 | 32.57 | 50 |
| 28/10/2025 13:06 | 15 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,684.92 | 61,800.00 | 3,959.00 | 32.57 | 50 |
| 28/10/2025 12:37 | 14 | 60,950.00 | 61,050.00 | 59,730.40 | 61,850.00 | 3,962.00 | 32.57 | 50 |
| 28/10/2025 12:32 | 13 | 61,000.00 | 61,100.00 | 59,775.88 | 61,900.00 | 3,965.00 | 32.57 | 100 |
| 28/10/2025 12:19 | 12 | 61,100.00 | 61,200.00 | 59,882.00 | 62,000.00 | 3,971.00 | 32.57 | 50 |
| 28/10/2025 11:28 | 11 | 61,150.00 | 61,250.00 | 59,927.48 | 62,050.00 | 3,969.00 | 32.62 | 100 |
| 28/10/2025 11:25 | 10 | 61,250.00 | 61,350.00 | 60,018.44 | 62,150.00 | 3,975.00 | 32.62 | 50 |
| 28/10/2025 11:23 | 9 | 61,300.00 | 61,400.00 | 60,079.08 | 62,200.00 | 3,978.00 | 32.62 | 100 |
| 28/10/2025 11:20 | 8 | 61,400.00 | 61,500.00 | 60,170.04 | 62,300.00 | 3,983.00 | 32.60 | 50 |
| 28/10/2025 11:13 | 7 | 61,450.00 | 61,550.00 | 60,215.52 | 62,350.00 | 3,985.50 | 32.60 | 50 |
| 28/10/2025 10:22 | 6 | 61,500.00 | 61,600.00 | 60,276.16 | 62,400.00 | 3,985.00 | 32.64 | 50 |
| 28/10/2025 09:54 | 5 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 3,985.00 | 32.67 | 50 |
| 28/10/2025 09:52 | 4 | 61,600.00 | 61,700.00 | 60,367.12 | 62,500.00 | 3,989.50 | 32.66 | 50 |
| 28/10/2025 09:38 | 3 | 61,650.00 | 61,750.00 | 60,412.60 | 62,550.00 | 3,993.00 | 32.66 | 100 |
| 28/10/2025 09:25 | 2 | 61,750.00 | 61,850.00 | 60,518.72 | 62,650.00 | 4,000.00 | 32.66 | 100 |
| 28/10/2025 09:08 | 1 | 61,850.00 | 61,950.00 | 60,609.68 | 62,750.00 | 4,012.00 | 32.62 | 600 |
| วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 -1150 | ||||||||
| 27/10/2025 17:02 | 21 | 62,450.00 | 62,550.00 | 61,200.92 | 63,350.00 | 4,038.00 | 32.72 | 50 |
| 27/10/2025 16:51 | 20 | 62,500.00 | 62,600.00 | 61,246.40 | 63,400.00 | 4,041.00 | 32.72 | 50 |
| 27/10/2025 16:41 | 19 | 62,550.00 | 62,650.00 | 61,291.88 | 63,450.00 | 4,044.00 | 32.73 | +100 |
| 27/10/2025 16:12 | 18 | 62,450.00 | 62,550.00 | 61,200.92 | 63,350.00 | 4,038.00 | 32.73 | 150 |
| 27/10/2025 16:00 | 17 | 62,600.00 | 62,700.00 | 61,352.52 | 63,500.00 | 4,046.00 | 32.73 | +200 |
| 27/10/2025 15:56 | 16 | 62,400.00 | 62,500.00 | 61,155.44 | 63,300.00 | 4,034.00 | 32.73 | 200 |
| 27/10/2025 15:55 | 15 | 62,600.00 | 62,700.00 | 61,352.52 | 63,500.00 | 4,049.00 | 32.72 | 150 |
| 27/10/2025 15:27 | 14 | 62,750.00 | 62,850.00 | 61,488.96 | 63,650.00 | 4,059.00 | 32.71 | 100 |
| 27/10/2025 15:23 | 13 | 62,850.00 | 62,950.00 | 61,595.08 | 63,750.00 | 4,066.00 | 32.80 | 50 |
| 27/10/2025 14:42 | 12 | 62,900.00 | 63,000.00 | 61,640.56 | 63,800.00 | 4,068.00 | 32.71 | 50 |
| 27/10/2025 14:29 | 11 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,686.04 | 63,850.00 | 4,072.00 | 32.72 | 50 |
| 27/10/2025 13:06 | 10 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,746.68 | 63,900.00 | 4,079.00 | 32.69 | 50 |
| 27/10/2025 12:38 | 9 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,081.50 | 32.70 | 50 |
| 27/10/2025 12:28 | 8 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,837.64 | 64,000.00 | 4,083.00 | 32.71 | +100 |
| 27/10/2025 12:22 | 7 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,746.68 | 63,900.00 | 4,076.50 | 32.70 | +50 |
| 27/10/2025 12:14 | 6 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,686.04 | 63,850.00 | 4,073.00 | 32.70 | +50 |
| 27/10/2025 11:57 | 5 | 62,900.00 | 63,000.00 | 61,640.56 | 63,800.00 | 4,068.00 | 32.71 | +100 |
| 27/10/2025 11:07 | 4 | 62,800.00 | 62,900.00 | 61,549.60 | 63,700.00 | 4,060.00 | 32.71 | 150 |
| 27/10/2025 10:58 | 3 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,686.04 | 63,850.00 | 4,072.50 | 32.68 | 50 |
| 27/10/2025 09:22 | 2 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,746.68 | 63,900.00 | 4,075.00 | 32.69 | 50 |
| 27/10/2025 09:05 | 1 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,079.50 | 32.68 | 550 |
| วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 +600 | ||||||||
| 25/10/2025 09:09 | 1 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,114.00 | 32.73 | +600 |
| วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 -850 | ||||||||
| 24/10/2025 16:57 | 36 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,746.68 | 63,900.00 | 4,061.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 16:40 | 35 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,066.00 | 32.77 | 50 |
| 24/10/2025 16:06 | 34 | 63,100.00 | 63,200.00 | 61,837.64 | 64,000.00 | 4,068.00 | 32.77 | +50 |
| 24/10/2025 15:49 | 33 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,063.00 | 32.78 | +50 |
| 24/10/2025 15:43 | 32 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,746.68 | 63,900.00 | 4,059.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 15:37 | 31 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,062.00 | 32.79 | +100 |
| 24/10/2025 15:26 | 30 | 62,950.00 | 63,050.00 | 61,686.04 | 63,850.00 | 4,055.00 | 32.80 | 50 |
| 24/10/2025 15:19 | 29 | 63,000.00 | 63,100.00 | 61,746.68 | 63,900.00 | 4,059.00 | 32.80 | 50 |
| 24/10/2025 15:13 | 28 | 63,050.00 | 63,150.00 | 61,792.16 | 63,950.00 | 4,061.00 | 32.80 | 100 |
| 24/10/2025 15:05 | 27 | 63,150.00 | 63,250.00 | 61,883.12 | 64,050.00 | 4,070.00 | 32.79 | 100 |
| 24/10/2025 14:56 | 26 | 63,250.00 | 63,350.00 | 61,989.24 | 64,150.00 | 4,077.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 14:53 | 25 | 63,300.00 | 63,400.00 | 62,034.72 | 64,200.00 | 4,080.00 | 32.78 | 100 |
| 24/10/2025 14:44 | 24 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,086.00 | 32.78 | 50 |
| 24/10/2025 14:36 | 23 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,089.00 | 32.78 | 50 |
| 24/10/2025 13:28 | 22 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,091.50 | 32.81 | +50 |
| 24/10/2025 13:15 | 21 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,088.00 | 32.82 | 100 |
| 24/10/2025 13:14 | 20 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,094.00 | 32.81 | 50 |
| 24/10/2025 13:10 | 19 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,098.00 | 32.82 | 50 |
| 24/10/2025 13:05 | 18 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,101.00 | 32.83 | 50 |
| 24/10/2025 13:00 | 17 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,106.00 | 32.81 | 100 |
| 24/10/2025 12:55 | 16 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,113.50 | 32.80 | +50 |
| 24/10/2025 12:36 | 15 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,111.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 12:04 | 14 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,115.00 | 32.78 | +50 |
| 24/10/2025 11:48 | 13 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,110.00 | 32.79 | +50 |
| 24/10/2025 11:34 | 12 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,106.00 | 32.80 | 50 |
| 24/10/2025 11:28 | 11 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,110.50 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 11:19 | 10 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,114.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 11:11 | 9 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,118.00 | 32.79 | 50 |
| 24/10/2025 10:49 | 8 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,119.00 | 32.81 | +50 |
| 24/10/2025 10:25 | 7 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,115.00 | 32.81 | 50 |
| 24/10/2025 10:13 | 6 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,117.00 | 32.83 | +100 |
| 24/10/2025 10:09 | 5 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,111.00 | 32.83 | 50 |
| 24/10/2025 09:53 | 4 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,114.00 | 32.83 | 50 |
| 24/10/2025 09:36 | 3 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,117.00 | 32.83 | +50 |
| 24/10/2025 09:24 | 2 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,114.00 | 32.83 | 50 |
| 24/10/2025 09:06 | 1 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,119.00 | 32.82 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 +450 | ||||||||
| 23/10/2025 17:10 | 54 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,119.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 16:56 | 53 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,123.00 | 32.81 | +50 |
| 23/10/2025 16:51 | 52 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,118.00 | 32.82 | +50 |
| 23/10/2025 16:43 | 51 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,115.00 | 32.82 | 50 |
| 23/10/2025 16:37 | 50 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,120.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 16:31 | 49 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,125.00 | 32.80 | +50 |
| 23/10/2025 16:17 | 48 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,122.00 | 32.79 | +50 |
| 23/10/2025 16:14 | 47 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,117.50 | 32.80 | +50 |
| 23/10/2025 16:11 | 46 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,114.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 16:09 | 45 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,118.50 | 32.79 | +50 |
| 23/10/2025 15:58 | 44 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,114.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 15:50 | 43 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,117.00 | 32.80 | +50 |
| 23/10/2025 15:46 | 42 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,115.00 | 32.79 | +50 |
| 23/10/2025 15:06 | 41 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,111.00 | 32.78 | +50 |
| 23/10/2025 15:05 | 40 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,106.00 | 32.79 | +50 |
| 23/10/2025 15:00 | 39 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,097.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 14:51 | 38 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,100.00 | 32.82 | 50 |
| 23/10/2025 14:42 | 37 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,116.00 | 32.80 | +50 |
| 23/10/2025 14:38 | 36 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,099.00 | 32.83 | 50 |
| 23/10/2025 14:36 | 35 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,109.00 | 32.81 | 100 |
| 23/10/2025 14:34 | 34 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,116.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 14:20 | 33 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,119.00 | 32.80 | +50 |
| 23/10/2025 14:16 | 32 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,116.00 | 32.80 | 50 |
| 23/10/2025 14:04 | 31 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,119.00 | 32.81 | +50 |
| 23/10/2025 13:52 | 30 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,115.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 13:50 | 29 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,119.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 13:45 | 28 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,122.00 | 32.81 | +50 |
| 23/10/2025 13:39 | 27 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,119.00 | 32.81 | 50 |
| 23/10/2025 13:33 | 26 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,125.00 | 32.79 | 50 |
| 23/10/2025 13:29 | 25 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,671.44 | 64,850.00 | 4,128.00 | 32.79 | +50 |
| 23/10/2025 13:24 | 24 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,126.00 | 32.79 | +50 |
| 23/10/2025 13:21 | 23 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,124.00 | 32.77 | 50 |
| 23/10/2025 13:19 | 22 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,129.00 | 32.76 | 50 |
| 23/10/2025 13:14 | 21 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,671.44 | 64,850.00 | 4,132.00 | 32.76 | +50 |
| 23/10/2025 13:13 | 20 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,129.50 | 32.76 | +50 |
| 23/10/2025 13:05 | 19 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,123.00 | 32.78 | +100 |
| 23/10/2025 13:04 | 18 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,115.50 | 32.79 | +50 |
| 23/10/2025 13:02 | 17 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,112.00 | 32.79 | +50 |
| 23/10/2025 12:57 | 16 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,108.50 | 32.80 | +50 |
| 23/10/2025 12:55 | 15 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,105.00 | 32.80 | +50 |
| 23/10/2025 12:34 | 14 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,096.50 | 32.84 | +50 |
| 23/10/2025 12:32 | 13 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,094.00 | 32.84 | +50 |
| 23/10/2025 12:25 | 12 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,087.00 | 32.85 | 50 |
| 23/10/2025 11:37 | 11 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,090.00 | 32.86 | +50 |
| 23/10/2025 11:24 | 10 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,088.00 | 32.85 | 50 |
| 23/10/2025 10:37 | 9 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,094.50 | 32.83 | +50 |
| 23/10/2025 10:35 | 8 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,091.00 | 32.83 | 50 |
| 23/10/2025 10:31 | 7 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,095.00 | 32.82 | 50 |
| 23/10/2025 10:25 | 6 | 63,550.00 | 63,650.00 | 62,277.28 | 64,450.00 | 4,100.00 | 32.81 | +50 |
| 23/10/2025 10:23 | 5 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,097.00 | 32.81 | +50 |
| 23/10/2025 10:20 | 4 | 63,450.00 | 63,550.00 | 62,186.32 | 64,350.00 | 4,093.00 | 32.82 | +50 |
| 23/10/2025 10:16 | 3 | 63,400.00 | 63,500.00 | 62,125.68 | 64,300.00 | 4,089.00 | 32.82 | +50 |
| 23/10/2025 09:30 | 2 | 63,350.00 | 63,450.00 | 62,080.20 | 64,250.00 | 4,082.00 | 32.83 | +50 |
