| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -2400 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 +50 | ||||||||
| 26/10/2026 10:58 | 8 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,010.00 | 33.80 | 50 |
| 26/10/2026 10:25 | 7 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,014.00 | 33.79 | +50 |
| 26/10/2026 10:14 | 6 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,011.00 | 33.79 | +50 |
| 26/10/2026 10:03 | 5 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,008.00 | 33.79 | +50 |
| 26/10/2026 10:02 | 4 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 4,002.00 | 33.80 | +50 |
| 26/10/2026 09:54 | 3 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 3,999.00 | 33.80 | +50 |
| 26/10/2026 09:43 | 2 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | 3,995.00 | 33.80 | +50 |
| 26/10/2026 09:04 | 1 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 3,992.00 | 33.80 | 200 |
| วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 25690 | ||||||||
| 25/10/2026 09:00 | 1 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 3,998.00 | 33.80 | |
| วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 -250 | ||||||||
| 24/10/2026 09:03 | 1 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 3,998.00 | 33.80 | 250 |
| วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 -1000 | ||||||||
| 23/10/2026 16:42 | 24 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 4,024.00 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 16:06 | 23 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,027.00 | 33.75 | +50 |
| 23/10/2026 15:49 | 22 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 4,023.50 | 33.75 | +50 |
| 23/10/2026 15:44 | 21 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 4,020.50 | 33.75 | +50 |
| 23/10/2026 15:24 | 20 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,016.00 | 33.76 | +50 |
| 23/10/2026 15:07 | 19 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,013.00 | 33.76 | 50 |
| 23/10/2026 14:58 | 18 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,016.00 | 33.76 | 50 |
| 23/10/2026 14:32 | 17 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 4,021.50 | 33.75 | +50 |
| 23/10/2026 14:11 | 16 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,016.00 | 33.76 | +50 |
| 23/10/2026 13:26 | 15 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,017.00 | 33.73 | 50 |
| 23/10/2026 13:07 | 14 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,020.00 | 33.73 | 50 |
| 23/10/2026 12:56 | 13 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 4,023.00 | 33.73 | 50 |
| 23/10/2026 12:42 | 12 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 4,026.00 | 33.73 | +50 |
| 23/10/2026 12:34 | 11 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 4,022.00 | 33.73 | +50 |
| 23/10/2026 12:32 | 10 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,019.00 | 33.73 | +50 |
| 23/10/2026 12:11 | 9 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,015.00 | 33.74 | +50 |
| 23/10/2026 12:08 | 8 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,012.00 | 33.74 | +50 |
| 23/10/2026 11:30 | 7 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 4,009.00 | 33.74 | 50 |
| 23/10/2026 11:13 | 6 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,013.00 | 33.74 | 50 |
| 23/10/2026 11:02 | 5 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,015.00 | 33.75 | 50 |
| 23/10/2026 09:34 | 4 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,018.00 | 33.75 | +50 |
| 23/10/2026 09:18 | 3 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,015.00 | 33.75 | +50 |
| 23/10/2026 09:16 | 2 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,012.00 | 33.75 | +150 |
| 23/10/2026 09:06 | 1 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 3,997.00 | 33.76 | 1350 |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 -250 | ||||||||
| 22/10/2026 17:06 | 25 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | 4,088.50 | 33.74 | +50 |
| 22/10/2026 16:50 | 24 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,086.50 | 33.73 | +50 |
| 22/10/2026 16:13 | 23 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,086.50 | 33.70 | +50 |
| 22/10/2026 16:07 | 22 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,083.50 | 33.70 | 50 |
| 22/10/2026 15:58 | 21 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,087.50 | 33.69 | 50 |
| 22/10/2026 15:21 | 20 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,092.50 | 33.68 | +50 |
| 22/10/2026 14:50 | 19 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,089.50 | 33.68 | 50 |
| 22/10/2026 14:33 | 18 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,092.50 | 33.68 | 50 |
| 22/10/2026 14:30 | 17 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | 4,097.00 | 33.67 | 50 |
| 22/10/2026 14:16 | 16 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,101.00 | 33.66 | +50 |
| 22/10/2026 13:30 | 15 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | 4,094.00 | 33.69 | 100 |
| 22/10/2026 13:20 | 14 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,102.00 | 33.67 | +50 |
| 22/10/2026 13:13 | 13 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,098.00 | 33.68 | +50 |
| 22/10/2026 13:06 | 12 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | 4,094.00 | 33.69 | +50 |
| 22/10/2026 13:00 | 11 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,092.00 | 33.68 | +100 |
| 22/10/2026 12:59 | 10 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 4,084.50 | 33.69 | +50 |
| 22/10/2026 12:57 | 9 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 4,081.50 | 33.69 | +50 |
| 22/10/2026 12:46 | 8 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | 4,081.00 | 33.67 | 50 |
| 22/10/2026 12:43 | 7 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 4,084.00 | 33.67 | 100 |
| 22/10/2026 11:23 | 6 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 4,092.00 | 33.66 | 50 |
| 22/10/2026 10:36 | 5 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 | 4,098.00 | 33.64 | 50 |
| 22/10/2026 10:27 | 4 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 | 4,102.00 | 33.64 | 50 |
| 22/10/2026 10:25 | 3 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 | 4,107.00 | 33.62 | 50 |
| 22/10/2026 10:20 | 2 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 | 4,110.00 | 33.62 | 50 |
| 22/10/2026 09:00 | 1 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 | 4,116.00 | 33.60 | 100 |
| วันพุธที่ 21 ตุลาคม 25690 | ||||||||
| 21/10/2026 17:12 | 20 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,119.50 | 33.63 | 50 |
| 21/10/2026 16:57 | 19 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,122.50 | 33.63 | 50 |
| 21/10/2026 16:16 | 18 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,124.50 | 33.64 | +50 |
| 21/10/2026 14:26 | 17 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,121.00 | 33.64 | +50 |
| 21/10/2026 13:53 | 16 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,115.00 | 33.67 | 50 |
| 21/10/2026 13:31 | 15 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,118.00 | 33.67 | +50 |
| 21/10/2026 13:27 | 14 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,115.00 | 33.67 | 50 |
| 21/10/2026 12:54 | 13 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,119.00 | 33.66 | 50 |
| 21/10/2026 12:42 | 12 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,124.00 | 33.65 | 50 |
| 21/10/2026 12:29 | 11 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,127.00 | 33.65 | +50 |
| 21/10/2026 12:24 | 10 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,124.00 | 33.65 | +50 |
| 21/10/2026 12:08 | 9 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,120.00 | 33.65 | +50 |
| 21/10/2026 11:49 | 8 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,117.00 | 33.65 | 50 |
| 21/10/2026 11:30 | 7 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,120.00 | 33.65 | 50 |
| 21/10/2026 11:17 | 6 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,124.00 | 33.65 | +50 |
| 21/10/2026 10:57 | 5 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,119.00 | 33.66 | 50 |
| 21/10/2026 10:30 | 4 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,122.00 | 33.66 | +50 |
| 21/10/2026 09:47 | 3 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,120.00 | 33.65 | +50 |
| 21/10/2026 09:13 | 2 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,118.00 | 33.63 | 50 |
| 21/10/2026 09:00 | 1 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,121.00 | 33.63 | +50 |
| วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2569 -650 | ||||||||
| 20/10/2026 16:52 | 21 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,116.00 | 33.65 | 50 |
| 20/10/2026 16:46 | 20 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,120.00 | 33.65 | 50 |
| 20/10/2026 16:16 | 19 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,123.50 | 33.65 | +50 |
| 20/10/2026 15:26 | 18 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,124.50 | 33.62 | +50 |
| 20/10/2026 14:57 | 17 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 | 4,124.00 | 33.60 | 50 |
| 20/10/2026 14:42 | 16 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,127.00 | 33.60 | 50 |
| 20/10/2026 14:33 | 15 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,130.00 | 33.60 | 50 |
| 20/10/2026 13:25 | 14 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,132.00 | 33.61 | +50 |
| 20/10/2026 13:19 | 13 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,129.00 | 33.61 | +50 |
| 20/10/2026 13:04 | 12 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 | 4,126.00 | 33.61 | 50 |
| 20/10/2026 12:52 | 11 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,129.00 | 33.61 | 50 |
| 20/10/2026 12:47 | 10 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,132.50 | 33.61 | 50 |
| 20/10/2026 12:32 | 9 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,137.00 | 33.60 | 50 |
| 20/10/2026 12:13 | 8 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,140.00 | 33.60 | 50 |
| 20/10/2026 10:34 | 7 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,143.50 | 33.60 | +50 |
| 20/10/2026 10:05 | 6 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,140.00 | 33.60 | +50 |
| 20/10/2026 09:49 | 5 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,137.00 | 33.59 | +50 |
| 20/10/2026 09:47 | 4 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,133.50 | 33.59 | 50 |
| 20/10/2026 09:20 | 3 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,134.00 | 33.61 | +50 |
| 20/10/2026 09:12 | 2 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,130.00 | 33.61 | +50 |
| 20/10/2026 09:05 | 1 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,126.50 | 33.61 | 550 |
| วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 +150 | ||||||||
| 19/10/2026 17:25 | 23 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | 4,168.00 | 33.59 | 50 |
| 19/10/2026 16:45 | 22 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,171.00 | 33.59 | 50 |
| 19/10/2026 16:05 | 21 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,173.00 | 33.60 | 50 |
| 19/10/2026 15:01 | 20 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,177.00 | 33.60 | 50 |
| 19/10/2026 14:52 | 19 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 4,182.00 | 33.58 | 50 |
| 19/10/2026 14:33 | 18 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,189.00 | 33.56 | +50 |
| 19/10/2026 14:09 | 17 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 4,187.00 | 33.55 | +50 |
| 19/10/2026 13:59 | 16 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,184.00 | 33.55 | +50 |
| 19/10/2026 13:50 | 15 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,178.00 | 33.57 | +50 |
| 19/10/2026 13:29 | 14 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,176.00 | 33.56 | 50 |
| 19/10/2026 13:15 | 13 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,179.00 | 33.56 | 50 |
| 19/10/2026 13:07 | 12 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,183.50 | 33.55 | +50 |
| 19/10/2026 12:39 | 11 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,180.00 | 33.55 | +50 |
| 19/10/2026 12:35 | 10 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,177.00 | 33.55 | 50 |
| 19/10/2026 12:24 | 9 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,179.00 | 33.56 | 50 |
| 19/10/2026 11:58 | 8 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 4,185.00 | 33.54 | +50 |
| 19/10/2026 11:37 | 7 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 4,182.00 | 33.54 | +50 |
| 19/10/2026 10:58 | 6 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 4,181.00 | 33.52 | +50 |
| 19/10/2026 10:11 | 5 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | 4,179.00 | 33.50 | +50 |
| 19/10/2026 09:59 | 4 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,176.00 | 33.50 | +50 |
| 19/10/2026 09:25 | 3 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,175.00 | 33.48 | 100 |
| 19/10/2026 09:10 | 2 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | 4,184.00 | 33.46 | +100 |
| 19/10/2026 09:05 | 1 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,178.00 | 33.46 | +50 |
| วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 25690 | ||||||||
| 18/10/2026 09:09 | 1 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,164.50 | 33.49 | |
| วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 25690 | ||||||||
| 17/10/2026 09:02 | 1 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,165.00 | 33.49 | |
| วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 +150 | ||||||||
| 16/10/2026 17:14 | 23 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,183.00 | 33.39 | +50 |
| 16/10/2026 17:09 | 22 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,178.00 | 33.40 | 50 |
| 16/10/2026 17:01 | 21 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,180.00 | 33.41 | 50 |
| 16/10/2026 16:35 | 20 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,185.00 | 33.40 | 50 |
| 16/10/2026 16:05 | 19 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,187.00 | 33.41 | +50 |
| 16/10/2026 15:15 | 18 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,181.00 | 33.43 | 50 |
| 16/10/2026 14:10 | 17 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,183.00 | 33.45 | +50 |
| 16/10/2026 13:34 | 16 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,178.00 | 33.46 | +50 |
| 16/10/2026 13:13 | 15 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,172.50 | 33.48 | 50 |
| 16/10/2026 13:06 | 14 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,176.00 | 33.48 | +50 |
| 16/10/2026 12:46 | 13 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,172.50 | 33.48 | 50 |
| 16/10/2026 12:09 | 12 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,175.00 | 33.49 | 50 |
| 16/10/2026 11:48 | 11 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,180.00 | 33.50 | 50 |
| 16/10/2026 10:58 | 10 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | 4,184.00 | 33.50 | +50 |
| 16/10/2026 10:51 | 9 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,180.00 | 33.50 | +50 |
| 16/10/2026 10:50 | 8 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,174.00 | 33.52 | +50 |
| 16/10/2026 10:36 | 7 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,170.00 | 33.52 | 50 |
| 16/10/2026 10:31 | 6 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,174.00 | 33.52 | 50 |
| 16/10/2026 10:18 | 5 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,177.00 | 33.52 | 50 |
| 16/10/2026 09:57 | 4 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 | 4,180.00 | 33.52 | +150 |
| 16/10/2026 09:51 | 3 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,168.00 | 33.52 | +50 |
| 16/10/2026 09:35 | 2 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,165.00 | 33.52 | +50 |
| 16/10/2026 09:03 | 1 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,155.50 | 33.55 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 25690 | ||||||||
| 15/10/2026 16:22 | 18 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,159.00 | 33.51 | +50 |
| 15/10/2026 15:24 | 17 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,157.00 | 33.49 | +50 |
| 15/10/2026 15:13 | 16 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,152.50 | 33.50 | +50 |
| 15/10/2026 15:06 | 15 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,149.50 | 33.50 | +50 |
| 15/10/2026 14:06 | 14 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,140.00 | 33.55 | +50 |
| 15/10/2026 13:39 | 13 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 | 4,134.00 | 33.57 | 50 |
| 15/10/2026 13:04 | 12 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,136.00 | 33.58 | 50 |
| 15/10/2026 12:59 | 11 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 4,139.50 | 33.58 | 50 |
| 15/10/2026 12:34 | 10 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,142.00 | 33.59 | 50 |
| 15/10/2026 12:08 | 9 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,147.50 | 33.57 | +50 |
| 15/10/2026 10:50 | 8 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,148.00 | 33.54 | 50 |
| 15/10/2026 10:25 | 7 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,152.00 | 33.54 | 50 |
| 15/10/2026 10:12 | 6 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,155.00 | 33.54 | 50 |
| 15/10/2026 10:00 | 5 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,160.00 | 33.53 | +50 |
| 15/10/2026 09:56 | 4 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,157.00 | 33.53 | +50 |
| 15/10/2026 09:55 | 3 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 | 4,154.00 | 33.53 | +50 |
| 15/10/2026 09:14 | 2 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 | 4,145.00 | 33.57 | +100 |
| 15/10/2026 09:01 | 1 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 4,137.00 | 33.57 | 200 |
| วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 -550 | ||||||||
| 14/10/2026 15:46 | 19 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,149.00 | 33.59 | 50 |
| 14/10/2026 15:36 | 18 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,153.00 | 33.59 | 50 |
| 14/10/2026 15:10 | 17 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,154.00 | 33.61 | +50 |
| 14/10/2026 14:45 | 16 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,153.00 | 33.57 | +50 |
| 14/10/2026 14:20 | 15 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 | 4,150.00 | 33.58 | 50 |
| 14/10/2026 13:52 | 14 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,148.00 | 33.63 | 50 |
| 14/10/2026 13:49 | 13 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,150.00 | 33.64 | 50 |
| 14/10/2026 13:12 | 12 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,160.00 | 33.56 | +50 |
| 14/10/2026 13:09 | 11 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,155.00 | 33.57 | +50 |
| 14/10/2026 13:01 | 10 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 | 4,153.00 | 33.56 | 50 |
| 14/10/2026 12:56 | 9 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,156.00 | 33.56 | 50 |
| 14/10/2026 12:29 | 8 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,160.00 | 33.55 | 50 |
| 14/10/2026 11:43 | 7 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,164.00 | 33.55 | +50 |
| 14/10/2026 11:07 | 6 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,160.00 | 33.55 | 50 |
| 14/10/2026 10:34 | 5 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,165.50 | 33.54 | 50 |
| 14/10/2026 10:02 | 4 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 | 4,166.00 | 33.56 | +50 |
| 14/10/2026 09:33 | 3 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 | 4,161.50 | 33.57 | +50 |
| 14/10/2026 09:09 | 2 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 | 4,159.00 | 33.56 | +50 |
| 14/10/2026 09:00 | 1 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 | 4,156.00 | 33.56 | 450 |
| วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 +50 | ||||||||
| 13/10/2026 15:06 | 14 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,188.00 | 33.55 | 50 |
| 13/10/2026 13:48 | 13 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 4,190.00 | 33.56 | +50 |
| 13/10/2026 13:34 | 12 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 4,186.00 | 33.57 | 50 |
| 13/10/2026 13:17 | 11 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 4,189.00 | 33.57 | 50 |
| 13/10/2026 12:51 | 10 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,192.00 | 33.57 | 50 |
| 13/10/2026 12:44 | 9 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | 4,194.00 | 33.58 | 50 |
| 13/10/2026 12:09 | 8 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | 4,197.00 | 33.58 | +100 |
| 13/10/2026 11:25 | 7 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 4,191.00 | 33.58 | +50 |
