กำลังโหลดข้อมูล...
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 17:18:00 | 76,550.00 | 76,750.00 | ▲50 | |||||
| 2026-03-16 17:03:00 | 76,500.00 | 76,700.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-16 16:04:00 | 76,600.00 | 76,800.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-16 15:35:00 | 76,700.00 | 76,900.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-16 15:24:00 | 76,800.00 | 77,000.00 | ▲100 | |||||
| 2026-03-16 15:15:00 | 76,700.00 | 76,900.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-16 14:45:00 | 76,800.00 | 77,000.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-16 14:14:00 | 76,900.00 | 77,100.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-16 13:36:00 | 77,000.00 | 77,200.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-16 13:16:00 | 77,100.00 | 77,300.00 | ▲100 | |||||
| 2026-03-16 13:10:00 | 77,000.00 | 77,200.00 | ▲100 | |||||
| 2026-03-16 12:41:00 | 76,900.00 | 77,100.00 | ▲100 | |||||
| 2026-03-16 12:33:00 | 76,800.00 | 77,000.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-16 11:02:00 | 76,900.00 | 77,100.00 | ▲100 | |||||
| 2026-03-16 10:48:00 | 76,800.00 | 77,000.00 | ▲100 | |||||
| 2026-03-16 10:28:00 | 76,700.00 | 76,900.00 | ▲50 | |||||
| 2026-03-16 10:08:00 | 76,650.00 | 76,850.00 | ▼50 | |||||
| 2026-03-16 09:36:00 | 76,700.00 | 76,900.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-16 09:08:00 | 76,800.00 | 77,000.00 | ▼300 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1071.57 | 1071.57 | 5018.10 | +0.00 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com
อัปเดตล่าสุด