
ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2568 16:18 | 13 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,694.48 | 51,500.00 | 3,239.00 | 33.07 | ▼50 |
19/05/2568 16:03 | 12 | 50,650.00 | 50,750.00 | 49,739.96 | 51,550.00 | 3,246.00 | 33.05 | ▲50 |
19/05/2568 15:20 | 11 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,694.48 | 51,500.00 | 3,237.50 | 33.10 | ▲50 |
19/05/2568 14:45 | 10 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,633.84 | 51,450.00 | 3,233.00 | 33.13 | ▲50 |
19/05/2568 13:40 | 9 | 50,500.00 | 50,600.00 | 49,588.36 | 51,400.00 | 3,223.50 | 33.16 | ▼50 |
19/05/2568 11:37 | 8 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,633.84 | 51,450.00 | 3,218.00 | 33.27 | ▲50 |
19/05/2568 11:08 | 7 | 50,500.00 | 50,600.00 | 49,588.36 | 51,400.00 | 3,211.00 | 33.30 | ▼50 |
19/05/2568 10:51 | 6 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,633.84 | 51,450.00 | 3,215.00 | 33.29 | ▼50 |
19/05/2568 10:46 | 5 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,694.48 | 51,500.00 | 3,218.00 | 33.29 | ▼50 |
19/05/2568 09:59 | 4 | 50,650.00 | 50,750.00 | 49,739.96 | 51,550.00 | 3,228.00 | 33.23 | ▲50 |
19/05/2568 09:49 | 3 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,694.48 | 51,500.00 | 3,223.50 | 33.24 | ▲50 |
19/05/2568 09:40 | 2 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,633.84 | 51,450.00 | 3,220.00 | 33.23 | ▼50 |
19/05/2568 09:10 | 1 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,694.48 | 51,500.00 | 3,223.50 | 33.24 | ▲150 |
การถือครองทองคำของ SPDR
เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | 1 | 918.73 | 918.73 | 3204.45 | +0.00 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0


สคบ.แจ้งหลักเกณฑ์ขายทองรูปพรรณร้านที่ซื้อมา หักได้ไม่เกิน 5%
