กำลังโหลดข้อมูล...
รับซื้อ ขายออก
-- 99999 99999
-- 99999 99999
ราคาทอง
2025-12-31 16:45:0064,850.0064,950.00▲50
2025-12-31 14:58:0064,800.0064,900.00▼50
2025-12-31 14:18:0064,850.0064,950.00▲50
2025-12-31 13:07:0064,800.0064,900.00▼200
2025-12-31 09:07:0065,000.0065,100.00▼100

การถือครองทองคำของ SPDR

เวลา ครั้ง ถือครองก่อนหน้า กองทุน SPDR ทองคำตลาดโลก เปลี่ยนแปลง
04:00 1 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:03 2 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:06 3 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:09 4 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:12 5 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:15 6 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:18 7 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:21 8 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:24 9 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:27 10 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:30 11 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:33 12 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:36 13 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:39 14 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:42 15 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:45 16 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:48 17 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:51 18 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:54 19 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
04:57 20 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:00 21 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:03 22 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:06 23 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:09 24 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:12 25 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:15 26 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:18 27 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:21 28 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:24 29 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:27 30 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:30 31 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:33 32 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:36 33 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:39 34 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:42 35 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:45 36 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:48 37 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:51 38 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:54 39 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
05:57 40 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
06:00 41 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
06:03 42 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
06:06 43 1085.67 1085.67 4596.32 +0.00
06:09 44 1085.67 1085.67 4654.15 +0.00
06:12 45 1085.67 1085.67 4654.15 +0.00
06:15 46 1085.67 1085.67 4654.35 +0.00
06:18 47 1085.67 1085.67 4654.15 +0.00
06:21 48 1085.67 1085.67 4662.90 +0.00
06:24 49 1085.67 1085.67 4673.60 +0.00
06:27 50 1085.67 1085.67 4675.22 +0.00
06:30 51 1085.67 1085.67 4678.37 +0.00
06:33 52 1085.67 1085.67 4680.03 +0.00
06:36 53 1085.67 1085.67 4680.09 +0.00
06:39 54 1085.67 1085.67 4676.62 +0.00
06:42 55 1085.67 1085.67 4667.38 +0.00
06:45 56 1085.67 1085.67 4673.00 +0.00
06:48 57 1085.67 1085.67 4674.19 +0.00
06:51 58 1085.67 1085.67 4666.12 +0.00
06:54 59 1085.67 1085.67 4670.18 +0.00
06:57 60 1085.67 1085.67 4671.62 +0.00
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง

ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง

วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com นายตลาดทอง See Full Bio
อัปเดตล่าสุด

[xyz-ips snippet=”gold-price-api”]