| รับซื้อ | ขาย | ต่าง | |
|---|---|---|---|
| สมาคม | 63,550 | 63,750 | +100 |
| คาดการณ์ | 62,038 | 62,238 | −1,512 |
ทองโลก $3,898.33 · บาท 33.74 · คาดการณ์ไม่ใช่ราคาประกาศ
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:49:00 | 63,550.00 | 63,750.00 | ▲100 | |||||
| 2026-10-30 15:20:00 | 63,450.00 | 63,650.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-30 15:17:00 | 63,400.00 | 63,600.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-30 15:14:00 | 63,350.00 | 63,550.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-30 15:10:00 | 63,300.00 | 63,500.00 | ▼100 | |||||
| 2026-10-30 15:04:00 | 63,400.00 | 63,600.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-30 15:02:00 | 63,350.00 | 63,550.00 | ▲100 | |||||
| 2026-10-30 15:00:00 | 63,250.00 | 63,450.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-30 14:53:00 | 63,200.00 | 63,400.00 | ▼100 | |||||
| 2026-10-30 14:51:00 | 63,300.00 | 63,500.00 | ▼100 | |||||
| 2026-10-30 14:34:00 | 63,400.00 | 63,600.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-30 13:49:00 | 63,450.00 | 63,650.00 | ▼100 | |||||
| 2026-10-30 13:01:00 | 63,550.00 | 63,750.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-30 12:56:00 | 63,600.00 | 63,800.00 | ▼100 | |||||
| 2026-10-30 12:55:00 | 63,700.00 | 63,900.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-30 12:35:00 | 63,750.00 | 63,950.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-30 12:33:00 | 63,800.00 | 64,000.00 | ▲100 | |||||
| 2026-10-30 12:29:00 | 63,700.00 | 63,900.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-30 12:03:00 | 63,650.00 | 63,850.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-30 11:57:00 | 63,600.00 | 63,800.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-30 11:06:00 | 63,550.00 | 63,750.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-30 10:49:00 | 63,600.00 | 63,800.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-30 10:17:00 | 63,650.00 | 63,850.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-30 09:51:00 | 63,700.00 | 63,900.00 | ▼100 | |||||
| 2026-10-30 09:50:00 | 63,800.00 | 64,000.00 | ▼50 | |||||
| 2026-10-30 09:16:00 | 63,850.00 | 64,050.00 | ▲50 | |||||
| 2026-10-30 09:02:00 | 63,800.00 | 64,000.00 | ▼400 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1043.36 | 1043.36 | 4021.18 | +0.00 |
| 05:06 | 2 | 1043.36 | 1041.08 | 4022.14 | -2.28 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
-2.28
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 ต.ค. 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับม…
อัปเดตล่าสุด
[xyz-ips snippet=”gold-price-api”]