| āļāļāļāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | 400 | ||||||
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ/āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļāļ āļēāļĐāļĩ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | Gold spot | āđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļķāđāļ/āļĨāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 29 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 25670 | ||||||||
| 29/02/2024 13:49 | 2 | 34,500.00 | 34,600.00 | 33,882.60 | 35,100.00 | 2,037.00 | 35.88 | 50 |
| 29/02/2024 09:02 | 1 | 34,550.00 | 34,650.00 | 33,928.08 | 35,150.00 | 2,036.50 | 35.96 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 28 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +50 | ||||||||
| 28/02/2024 13:10 | 3 | 34,500.00 | 34,600.00 | 33,882.60 | 35,100.00 | 2,032.00 | 36.01 | +50 |
| 28/02/2024 10:36 | 2 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 2,031.50 | 35.94 | +50 |
| 28/02/2024 09:04 | 1 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | 2,033.00 | 35.86 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 27 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 25670 | ||||||||
| 27/02/2024 09:02 | 1 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 2,034.00 | 35.87 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 26 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 25670 | ||||||||
| 26/02/2024 12:11 | 3 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 2,032.50 | 35.92 | 50 |
| 26/02/2024 09:55 | 2 | 34,500.00 | 34,600.00 | 33,882.60 | 35,100.00 | 2,031.50 | 36.01 | +50 |
| 26/02/2024 09:04 | 1 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 2,031.50 | 35.97 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 24 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +50 | ||||||||
| 24/02/2024 09:05 | 1 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 2,035.00 | 35.92 | +50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 23 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +50 | ||||||||
| 23/02/2024 10:40 | 2 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | 2,025.00 | 36.01 | +50 |
| 23/02/2024 09:03 | 1 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | 2,026.50 | 35.94 | |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 22 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 25670 | ||||||||
| 22/02/2024 09:05 | 1 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | 2,027.50 | 35.92 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 21 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 -50 | ||||||||
| 21/02/2024 13:18 | 2 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | 2,030.50 | 35.84 | 50 |
| 21/02/2024 09:04 | 1 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | 2,025.50 | 36.04 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 20 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +150 | ||||||||
| 20/02/2024 17:00 | 4 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | 2,023.50 | 36.08 | 50 |
| 20/02/2024 16:03 | 3 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 2,023.50 | 36.16 | +50 |
| 20/02/2024 13:23 | 2 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | 2,019.50 | 36.18 | +50 |
| 20/02/2024 09:10 | 1 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | 2,017.00 | 36.15 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 19 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +50 | ||||||||
| 19/02/2024 09:48 | 2 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 2,021.50 | 35.94 | +50 |
| 19/02/2024 09:00 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,019.50 | 35.92 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 17 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +50 | ||||||||
| 17/02/2024 09:06 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,013.50 | 36.02 | +50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 16 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +50 | ||||||||
| 16/02/2024 09:03 | 1 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 2,005.00 | 36.11 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 15 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +100 | ||||||||
| 15/02/2024 16:58 | 4 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 1,996.50 | 36.19 | +50 |
| 15/02/2024 15:09 | 3 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 1,994.00 | 36.18 | +50 |
| 15/02/2024 11:31 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 1,992.00 | 36.13 | 50 |
| 15/02/2024 09:04 | 1 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 1,993.00 | 36.19 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 14 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 -150 | ||||||||
| 14/02/2024 14:37 | 3 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 1,992.00 | 36.12 | +50 |
| 14/02/2024 14:09 | 2 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 1,991.00 | 36.09 | 50 |
| 14/02/2024 09:03 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 1,993.50 | 36.12 | 150 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 13 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 -100 | ||||||||
| 13/02/2024 10:24 | 2 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 2,017.50 | 35.84 | 50 |
| 13/02/2024 09:07 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,020.00 | 35.86 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 12 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 -100 | ||||||||
| 12/02/2024 16:43 | 2 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 2,021.50 | 35.89 | 50 |
| 12/02/2024 09:06 | 1 | 34,300.00 | 34,400.00 | 33,685.52 | 34,900.00 | 2,023.50 | 35.93 | 50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 10 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 -50 | ||||||||
| 10/02/2024 09:07 | 1 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | 2,024.50 | 35.92 | 50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 9 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +100 | ||||||||
| 09/02/2024 14:04 | 2 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | 2,034.00 | 35.85 | 50 |
| 09/02/2024 09:09 | 1 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 2,034.50 | 35.94 | +150 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 8 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +100 | ||||||||
| 08/02/2024 11:42 | 2 | 34,300.00 | 34,400.00 | 33,685.52 | 34,900.00 | 2,033.50 | 35.77 | +50 |
| 08/02/2024 09:04 | 1 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 2,038.00 | 35.64 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 7 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +100 | ||||||||
| 07/02/2024 16:19 | 3 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,033.00 | 35.66 | +50 |
| 07/02/2024 14:32 | 2 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 2,035.50 | 35.56 | +50 |
| 07/02/2024 09:04 | 1 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 2,035.00 | 35.50 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 6 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 -100 | ||||||||
| 06/02/2024 16:13 | 3 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 2,025.50 | 35.67 | 50 |
| 06/02/2024 10:28 | 2 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 2,024.00 | 35.75 | 50 |
| 06/02/2024 09:06 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,026.50 | 35.77 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 5 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 -50 | ||||||||
| 05/02/2024 09:00 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,037.50 | 35.60 | 50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 3 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +50 | ||||||||
| 03/02/2024 09:03 | 1 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 2,040.00 | 35.61 | +50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 2 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +50 | ||||||||
| 02/02/2024 15:59 | 2 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,054.00 | 35.28 | 50 |
| 02/02/2024 09:04 | 1 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 2,055.50 | 35.33 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 1 āļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ 2567 +50 | ||||||||
| 01/02/2024 16:52 | 4 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 2,040.50 | 35.45 | 50 |
| 01/02/2024 15:06 | 3 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,039.50 | 35.53 | 50 |
| 01/02/2024 10:08 | 2 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 2,047.00 | 35.48 | +50 |
| 01/02/2024 09:03 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 2,042.00 | 35.50 | +100 |
| āļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļ°āļāļģāđāļāļ·āļāļāļāļļāļĄāļ āļēāļāļąāļāļāđ | ||||||||
| 34,270.75 | 34,370.75 | 33,654.34 | 34,870.75 | 2,025.42 | 35.87 | +8.89 | ||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļāļŠāļĄāļēāļāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāļģ āļāļąāđāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļ āļāļāļāļāļģāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļīāļ 96.5% āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ(Spot Gold) āļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĨāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāđāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩāđāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļāļąāļ
- āļāļđāļŠāļāļīāļāļīāļāļāļāļāļģāļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ/āļāļĩ
- āļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĒāļēāļ§āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2568
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2567
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2566
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2565
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2564
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2563
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2562
- āļāļđāļāļĢāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāļŠāļāļīāļāļīāļĢāļēāļāļēāļāļāļ
- āļāļđāļāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĨāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2561
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2560
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2559
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2558
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2557
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2556
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2555
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2554