กำลังโหลดข้อมูล...
รับซื้อ ขายออก
-- 99999 99999
-- 99999 99999
ราคาทอง
2026-03-14 09:04:0077,100.0077,300.00▼550

การถือครองทองคำของ SPDR

เวลา ครั้ง ถือครองก่อนหน้า กองทุน SPDR ทองคำตลาดโลก เปลี่ยนแปลง
04:00 1 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:03 2 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:06 3 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:09 4 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:12 5 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:15 6 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:18 7 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:21 8 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:24 9 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:27 10 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:30 11 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:33 12 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:36 13 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:39 14 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:42 15 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:45 16 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:48 17 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:51 18 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:54 19 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
04:57 20 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:00 21 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:03 22 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:06 23 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:09 24 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:12 25 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:15 26 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:18 27 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:21 28 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:24 29 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:27 30 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:30 31 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:33 32 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:36 33 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:39 34 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:42 35 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:45 36 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:48 37 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:51 38 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:54 39 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
05:57 40 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:00 41 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:03 42 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:06 43 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:09 44 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:12 45 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:15 46 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:18 47 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:21 48 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:24 49 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:27 50 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:30 51 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:33 52 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:36 53 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:39 54 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:42 55 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:45 56 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:48 57 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:51 58 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:54 59 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
06:57 60 1071.57 1071.57 5018.10 +0.00
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง

ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง

วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com นายตลาดทอง See Full Bio
อัปเดตล่าสุด