กำลังโหลดข้อมูล...
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 08:30:27 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:25 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:23 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:21 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:19 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:16 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:14 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:12 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:10 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:08 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:06 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 08:30:04 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:21 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:19 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:18 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:16 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:14 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:13 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:11 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:09 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:08 | 80,050.00 | 80,250.00 | ▲50 | |||||
| 2026-03-11 06:29:07 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:06 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:04 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 06:29:02 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:22 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:21 | 79,500.00 | 79,700.00 | ▼100 | |||||
| 2026-03-11 04:28:20 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:19 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:17 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:15 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:14 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:12 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:10 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:08 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:07 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:05 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 04:28:03 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:22 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:20 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:19 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:17 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:15 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:14 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:12 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:10 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:09 | 77,300.00 | 77,500.00 | ▲100 | |||||
| 2026-03-11 02:44:08 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:07 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:05 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 02:44:04 | 80,050.00 | 80,250.00 | ▲50 | |||||
| 2026-03-11 02:44:03 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:25 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:23 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:21 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:19 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:17 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:15 | 77,050.00 | 77,250.00 | ▲100 | |||||
| 2026-03-11 00:43:14 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:12 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:10 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:08 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:06 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:04 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
| 2026-03-11 00:43:03 | 16 | 77,400.00 | ▲31.64 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com นายตลาดทอง See Full Bio
อัปเดตล่าสุด
[xyz-ips snippet=”gold-price-api”]