กำลังโหลดข้อมูล...
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 17:15:00 | 62,100.00 | 62,200.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 17:13:00 | 62,150.00 | 62,250.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 16:45:00 | 62,200.00 | 62,300.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 16:39:00 | 62,250.00 | 62,350.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 16:21:00 | 62,300.00 | 62,400.00 | ▲50 | |||||
| 2025-11-21 16:14:00 | 62,250.00 | 62,350.00 | ▲50 | |||||
| 2025-11-21 16:12:00 | 62,200.00 | 62,300.00 | ▲50 | |||||
| 2025-11-21 16:03:00 | 62,150.00 | 62,250.00 | ▲50 | |||||
| 2025-11-21 15:17:00 | 62,100.00 | 62,200.00 | ▲50 | |||||
| 2025-11-21 15:09:00 | 62,050.00 | 62,150.00 | ▲50 | |||||
| 2025-11-21 15:02:00 | 62,000.00 | 62,100.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 14:18:00 | 62,050.00 | 62,150.00 | ▲50 | |||||
| 2025-11-21 14:11:00 | 62,000.00 | 62,100.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 13:55:00 | 62,050.00 | 62,150.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 13:31:00 | 62,100.00 | 62,200.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 13:19:00 | 62,150.00 | 62,250.00 | ▼150 | |||||
| 2025-11-21 13:11:00 | 62,300.00 | 62,400.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 13:01:00 | 62,350.00 | 62,450.00 | ▲100 | |||||
| 2025-11-21 12:59:00 | 62,250.00 | 62,350.00 | ▲100 | |||||
| 2025-11-21 12:55:00 | 62,150.00 | 62,250.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 12:50:00 | 62,200.00 | 62,300.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 12:03:00 | 62,250.00 | 62,350.00 | ▲50 | |||||
| 2025-11-21 11:43:00 | 62,200.00 | 62,300.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 09:58:00 | 62,250.00 | 62,350.00 | ▼100 | |||||
| 2025-11-21 09:55:00 | 62,350.00 | 62,450.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 09:50:00 | 62,400.00 | 62,500.00 | ▼50 | |||||
| 2025-11-21 09:31:00 | 62,450.00 | 62,550.00 | ▲50 | |||||
| 2025-11-21 09:05:00 | 62,400.00 | 62,500.00 | ▲100 | |||||
การถือครองทองคำของ SPDR
| เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 1 | 1041.43 | 1043.72 | 4075.33 | +2.29 |
| 05:12 | 2 | 1041.43 | 1039.43 | 4076.59 | -2.00 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0.29
ด่วน ยุโรปออกโรงให้หยุดยิง ทองลงกระจาย by นายตลาดทอง
วันที่ 22 Oct 2025 โดย นายตลาดทอง
อิสราเอลยืนยัน “หยุดยิงกลับมาแล้ว–เตรียมเปิดทางความช่วยเหลือ” หลังถล่มกาซาเสียชีวิต 26 ราย (Reuters, ต.ค. 2025) สาระสำคัญล่าสุด Reuters ท่าทีจากสหรัฐฯ ท่าทีคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ภาคพื้น–พลเรือน ปมค้างคา: ศพตัวประกัน–จุดผ่านแดน ภาพใหญ่ของข้อตกลงหยุดยิง มิติด้านมนุษยธรรม โจทย์สู่สันติภาพระยะยาว: ยังไม่ชัด นายตลาดทอง www.goldhit.com นายตลาดทอง See Full Bio
อัปเดตล่าสุด