
กำลังโหลดข้อมูล...
ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 17:08:00 | 60,400.00 | 60,500.00 | ▼50 | |||||
2025-10-06 15:55:00 | 60,450.00 | 60,550.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 15:53:00 | 60,400.00 | 60,500.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 15:47:00 | 60,350.00 | 60,450.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 15:38:00 | 60,300.00 | 60,400.00 | ▼50 | |||||
2025-10-06 15:28:00 | 60,350.00 | 60,450.00 | ▼50 | |||||
2025-10-06 15:08:00 | 60,400.00 | 60,500.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 14:58:00 | 60,350.00 | 60,450.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 14:51:00 | 60,300.00 | 60,400.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 14:42:00 | 60,250.00 | 60,350.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 14:23:00 | 60,200.00 | 60,300.00 | ▼50 | |||||
2025-10-06 13:51:00 | 60,250.00 | 60,350.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 13:48:00 | 60,200.00 | 60,300.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 13:07:00 | 60,150.00 | 60,250.00 | ▼50 | |||||
2025-10-06 12:35:00 | 60,200.00 | 60,300.00 | ▼50 | |||||
2025-10-06 12:20:00 | 60,250.00 | 60,350.00 | ▼50 | |||||
2025-10-06 12:09:00 | 60,300.00 | 60,400.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 12:08:00 | 60,250.00 | 60,350.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 11:56:00 | 60,200.00 | 60,300.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 11:45:00 | 60,150.00 | 60,250.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 11:34:00 | 60,100.00 | 60,200.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 11:08:00 | 60,050.00 | 60,150.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 10:39:00 | 60,000.00 | 60,100.00 | ▲50 | |||||
2025-10-06 09:02:00 | 59,950.00 | 60,050.00 | ▲600 |
การถือครองทองคำของ SPDR
เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
06:03 | 1 | 1014.88 | 1014.88 | 3898.72 | +0.00 |
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0

ทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดตลอดกาล$3,510
วันที่ 3 Sep 2025 โดย นายตลาดทอง
ทองคำ (XAU/USD) พุ่งทำ จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) เหนือ $3,510/ออนซ์ ช่วงก่อนหน้า จากความเชื่อว่ามีโอกาสเห็น เฟดลดดอกเบี้ยหลายครั้งในไม่กี่เดือนข้างหน้า ก่อนจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยภายหลัง, ตามการฟื้นของดอลลาร์/ยีลด์บางช่วงระหว่างวัน. FXStreet สิ่งที่ตลาดจับตาต่อ: สัปดาห์นี้มี ISM Manufacturing PMI (เปิดต้นเดือน) และถัดไปเป็น JOLTS, ADP, ISM Services, NFP ซึ่งจะกำหนดภาพเส้นทางลดดอกเบี้ยของเฟดและโมเมนตัมทองระยะสั้น. มุมเทคนิค (FXStreet):…
อัปเดตล่าสุด


