
กำลังโหลดข้อมูล...
ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 17:04:00 | 50,500.00 | 50,600.00 | ▲50 | |||||
2025-06-30 16:44:00 | 50,450.00 | 50,550.00 | ▲50 | |||||
2025-06-30 16:36:00 | 50,400.00 | 50,500.00 | ▼50 | |||||
2025-06-30 16:10:00 | 50,450.00 | 50,550.00 | ▼50 | |||||
2025-06-30 15:42:00 | 50,500.00 | 50,600.00 | ▼50 | |||||
2025-06-30 13:06:00 | 50,550.00 | 50,650.00 | ▲50 | |||||
2025-06-30 10:27:00 | 50,500.00 | 50,600.00 | ▲50 | |||||
2025-06-30 09:41:00 | 50,450.00 | 50,550.00 | ▼50 | |||||
2025-06-30 09:36:00 | 50,500.00 | 50,600.00 | ▲50 | |||||
2025-06-30 09:18:00 | 50,450.00 | 50,550.00 | ▲50 | |||||
2025-06-30 09:05:00 | 50,400.00 | 50,500.00 | ▼100 |
การถือครองทองคำของ SPDR
เวลา | ครั้ง | ถือครองก่อนหน้า | กองทุน SPDR | ทองคำตลาดโลก | เปลี่ยนแปลง |
---|
เปลี่ยนแปลงวันนี้
0

สรุปภาพรวมข่าวราคาทองคำ
วันที่ 1 Jul 2025 โดย นายตลาดทอง
สรุปภาพรวมข่าวราคาทองคำ 🔹 ปัจจัยหนุนการขึ้นของราคาทอง 🔹 การวิเคราะห์ทางเทคนิค 🔹 คาดการณ์ระยะกลาง–ยาว 🔹 ปัจจัยกดดันระยะสั้น นายตลาดทองดอทคอม http://www.goldhip.com นายตลาดทอง See Full Bio
อัปเดตล่าสุด


