ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 -100 | ||||||||
30/04/2018 15:52 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,317.50 | 31.55 | 50 |
30/04/2018 09:26 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,324.00 | 31.50 | 50 |
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 +50 | ||||||||
28/04/2018 09:16 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 -50 | ||||||||
27/04/2018 10:01 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,317.20 | 31.59 | 50 |
27/04/2018 09:28 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,317.80 | 31.63 | |
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 25610 | ||||||||
26/04/2018 16:06 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,321.70 | 31.58 | 50 |
26/04/2018 14:08 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,326.20 | 31.57 | +50 |
26/04/2018 09:28 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,324.50 | 31.56 | |
วันพุธที่ 25 เมษายน 25610 | ||||||||
25/04/2018 09:28 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,329.30 | 31.48 | |
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 -50 | ||||||||
24/04/2018 10:24 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,326.90 | 31.45 | 50 |
24/04/2018 09:24 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,327.80 | 31.48 | |
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 25610 | ||||||||
23/04/2018 09:32 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,334.50 | 31.35 | |
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 -50 | ||||||||
21/04/2018 09:14 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 -50 | ||||||||
20/04/2018 09:28 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,343.50 | 31.27 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 +50 | ||||||||
19/04/2018 16:28 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,348.00 | 31.25 | 50 |
19/04/2018 10:08 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,353.00 | 31.23 | +50 |
19/04/2018 09:26 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,349.50 | 31.25 | +50 |
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 +50 | ||||||||
18/04/2018 09:27 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,345.00 | 31.25 | +50 |
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 -50 | ||||||||
17/04/2018 14:55 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,343.50 | 31.21 | 50 |
17/04/2018 09:28 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,348.00 | 31.21 | |
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 +50 | ||||||||
16/04/2018 09:20 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,347.50 | n/a | +50 |
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 25610 | ||||||||
14/04/2018 09:38 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 -50 | ||||||||
13/04/2018 09:25 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,341.00 | n/a | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 +50 | ||||||||
12/04/2018 16:06 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,347.00 | 31.21 | 50 |
12/04/2018 09:23 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,352.00 | 31.17 | +100 |
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 +50 | ||||||||
11/04/2018 13:09 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,344.00 | 31.19 | +50 |
11/04/2018 09:18 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,341.00 | 31.20 | |
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 +100 | ||||||||
10/04/2018 15:02 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,337.00 | 31.25 | +50 |
10/04/2018 09:29 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,333.50 | 31.26 | +50 |
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 -50 | ||||||||
09/04/2018 16:59 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.00 | 31.30 | 50 |
09/04/2018 09:18 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,332.50 | 31.27 | |
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 +100 | ||||||||
07/04/2018 09:10 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 25610 | ||||||||
06/04/2018 14:04 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,324.50 | n/a | 50 |
06/04/2018 11:39 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.00 | n/a | 50 |
06/04/2018 09:14 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,332.50 | n/a | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 -200 | ||||||||
05/04/2018 14:03 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,326.00 | 31.27 | 50 |
05/04/2018 09:25 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,331.00 | 31.24 | 150 |
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 +50 | ||||||||
04/04/2018 15:02 | 4 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,340.00 | 31.26 | +50 |
04/04/2018 14:38 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,337.50 | 31.25 | +50 |
04/04/2018 10:51 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,335.50 | 31.21 | +50 |
04/04/2018 09:25 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,334.00 | 31.20 | 100 |
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 +100 | ||||||||
03/04/2018 09:29 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,339.50 | 31.21 | +100 |
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 25610 | ||||||||
02/04/2018 15:24 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,332.50 | 31.18 | +50 |
02/04/2018 09:28 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,330.00 | 31.18 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน | ||||||||
19,704.55 | 19,804.55 | 19,350.36 | 20,304.55 | 1,213.46 | 24.92 | 0.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554