| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 850 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 +250 | ||||||||
| 30/04/2016 09:09 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 0.00 | n/a | +250 |
| วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 +250 | ||||||||
| 29/04/2016 15:23 | 7 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,275.50 | 34.91 | 50 |
| 29/04/2016 15:10 | 6 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,278.00 | 34.92 | +50 |
| 29/04/2016 10:10 | 5 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,275.00 | 34.92 | 50 |
| 29/04/2016 10:05 | 4 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,277.00 | 34.93 | 50 |
| 29/04/2016 10:00 | 3 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,280.00 | 34.93 | +50 |
| 29/04/2016 09:47 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 1,277.50 | 34.93 | +50 |
| 29/04/2016 09:20 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,647.92 | 21,450.00 | 1,274.00 | 34.94 | +250 |
| วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 +50 | ||||||||
| 28/04/2016 16:28 | 7 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,256.00 | 35.02 | 50 |
| 28/04/2016 14:44 | 6 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,256.50 | 35.06 | +50 |
| 28/04/2016 13:02 | 5 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,254.00 | 35.07 | +50 |
| 28/04/2016 10:26 | 4 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,249.50 | 35.11 | +50 |
| 28/04/2016 10:04 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,245.00 | 35.13 | +50 |
| 28/04/2016 09:56 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,239.50 | 35.15 | 50 |
| 28/04/2016 09:24 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,243.00 | 35.15 | 50 |
| วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 +150 | ||||||||
| 27/04/2016 13:34 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,246.00 | 35.19 | +50 |
| 27/04/2016 09:26 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,245.50 | 35.14 | +100 |
| วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 +50 | ||||||||
| 26/04/2016 10:56 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,236.50 | 35.20 | 50 |
| 26/04/2016 09:21 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,240.00 | 35.18 | +100 |
| วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 +50 | ||||||||
| 25/04/2016 14:04 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,234.50 | 35.15 | 50 |
| 25/04/2016 12:40 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,236.00 | 35.17 | +50 |
| 25/04/2016 09:24 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,233.50 | 35.17 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 -200 | ||||||||
| 23/04/2016 09:12 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 0.00 | n/a | 200 |
| วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 -150 | ||||||||
| 22/04/2016 16:04 | 4 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,246.00 | 35.07 | 50 |
| 22/04/2016 15:00 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,249.50 | 35.08 | +50 |
| 22/04/2016 13:45 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,246.00 | 35.08 | 50 |
| 22/04/2016 09:22 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,250.50 | 35.07 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 +200 | ||||||||
| 21/04/2016 16:45 | 8 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,259.00 | 35.02 | +50 |
| 21/04/2016 14:48 | 7 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,255.50 | 35.03 | 50 |
| 21/04/2016 13:34 | 6 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,258.00 | 35.06 | +50 |
| 21/04/2016 12:46 | 5 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,254.00 | 35.08 | +50 |
| 21/04/2016 12:35 | 4 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,250.00 | 35.09 | +50 |
| 21/04/2016 10:46 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,248.50 | 35.05 | 50 |
| 21/04/2016 09:52 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,250.00 | 35.09 | +50 |
| 21/04/2016 09:23 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,247.50 | 35.03 | +50 |
| วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 +100 | ||||||||
| 20/04/2016 11:33 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 1,251.00 | 34.89 | 50 |
| 20/04/2016 09:33 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,254.00 | 34.89 | +150 |
| วันอังคารที่ 19 เมษายน 25590 | ||||||||
| 19/04/2016 13:59 | 7 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,244.50 | 34.89 | +50 |
| 19/04/2016 13:55 | 6 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,240.50 | 34.90 | +50 |
| 19/04/2016 13:27 | 5 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,236.50 | 34.94 | +50 |
| 19/04/2016 12:46 | 4 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,233.00 | 34.93 | 50 |
| 19/04/2016 10:54 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,234.50 | 34.96 | +50 |
| 19/04/2016 10:31 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 1,230.00 | 35.00 | 50 |
| 19/04/2016 09:27 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,232.00 | 35.02 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 25590 | ||||||||
| 18/04/2016 14:04 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,236.00 | 35.09 | +50 |
| 18/04/2016 13:51 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,232.00 | 35.10 | 50 |
| 18/04/2016 09:24 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,236.50 | 35.10 | |
| วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 -300 | ||||||||
| 16/04/2016 09:28 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 0.00 | n/a | 300 |
| วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 +100 | ||||||||
| 12/04/2016 17:03 | 4 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,258.50 | 35.04 | 50 |
| 12/04/2016 15:26 | 3 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,261.50 | 35.04 | +50 |
| 12/04/2016 14:07 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,258.00 | 35.05 | +50 |
| 12/04/2016 09:19 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,255.00 | 35.04 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 +150 | ||||||||
| 11/04/2016 14:14 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,251.50 | 35.07 | +50 |
| 11/04/2016 13:26 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 1,248.00 | 35.07 | 50 |
| 11/04/2016 09:29 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,251.50 | 35.06 | +150 |
| วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 +50 | ||||||||
| 09/04/2016 09:16 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 -50 | ||||||||
| 08/04/2016 15:28 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,234.00 | 35.15 | 50 |
| 08/04/2016 15:08 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,237.50 | 35.16 | +50 |
| 08/04/2016 14:07 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,233.50 | 35.18 | 50 |
| 08/04/2016 09:30 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,237.00 | 35.20 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 +100 | ||||||||
| 07/04/2016 16:12 | 6 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,237.00 | 35.21 | +50 |
| 07/04/2016 15:57 | 5 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,233.00 | 35.22 | +50 |
| 07/04/2016 14:58 | 4 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,230.00 | 35.20 | +50 |
| 07/04/2016 14:28 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 1,226.50 | 35.20 | 50 |
| วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 +250 | ||||||||
| 05/04/2016 15:22 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,232.50 | 35.33 | +50 |
| 05/04/2016 14:39 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,228.50 | 35.36 | +50 |
| 05/04/2016 09:23 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,225.00 | 35.38 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 -50 | ||||||||
| 04/04/2016 15:05 | 4 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,218.50 | 35.24 | +50 |
| 04/04/2016 13:15 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,217.50 | 35.18 | 50 |
| 04/04/2016 12:55 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 1,220.00 | 35.17 | +50 |
| 04/04/2016 09:27 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 1,218.50 | 35.15 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 -100 | ||||||||
| 02/04/2016 09:26 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 0.00 | n/a | 100 |
| วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 -50 | ||||||||
| 01/04/2016 15:05 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,232.50 | 35.13 | 50 |
| 01/04/2016 13:37 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,235.00 | 35.11 | +50 |
| 01/04/2016 09:27 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,230.00 | 35.18 | 50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน | ||||||||
| 20,571.33 | 20,671.33 | 20,272.15 | 21,071.33 | 1,161.84 | 32.75 | +11.64 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554