ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1550 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 +300 | ||||||||
30/04/2011 09:34 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 0.00 | n/a | +300 |
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 +100 | ||||||||
29/04/2011 17:12 | 2 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,330.12 | 22,150.00 | 1,536.50 | 29.91 | +50 |
29/04/2011 09:28 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,284.64 | 22,100.00 | 1,534.00 | 29.93 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 +250 | ||||||||
28/04/2011 14:58 | 2 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,239.16 | 22,050.00 | 1,533.00 | 29.90 | +50 |
28/04/2011 09:22 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,193.68 | 22,000.00 | 1,528.50 | 29.86 | +200 |
วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 +50 | ||||||||
27/04/2011 09:28 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,996.60 | 21,800.00 | 1,507.00 | 29.93 | +50 |
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 -100 | ||||||||
26/04/2011 12:47 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,935.96 | 21,750.00 | 1,501.00 | 30.02 | +50 |
26/04/2011 09:26 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 1,498.00 | 29.99 | 150 |
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 +50 | ||||||||
25/04/2011 19:18 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 21,042.08 | 21,850.00 | 1,511.00 | 29.93 | 50 |
25/04/2011 11:56 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,087.56 | 21,900.00 | 1,516.00 | 29.92 | +100 |
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 25540 | ||||||||
23/04/2011 09:29 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,996.60 | 21,800.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 +50 | ||||||||
22/04/2011 14:51 | 2 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,996.60 | 21,800.00 | 1,510.50 | 29.92 | +50 |
22/04/2011 09:27 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,935.96 | 21,750.00 | 1,506.00 | 29.94 | |
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 +50 | ||||||||
21/04/2011 09:30 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,935.96 | 21,750.00 | 1,506.50 | 29.92 | +50 |
วันพุธที่ 20 เมษายน 2554 +50 | ||||||||
20/04/2011 11:40 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,890.48 | 21,700.00 | 1,499.50 | 30.03 | +50 |
20/04/2011 09:18 | 1 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,496.00 | 30.03 | |
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 +100 | ||||||||
19/04/2011 13:05 | 3 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,492.00 | 30.12 | +50 |
19/04/2011 11:50 | 2 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,799.52 | 21,600.00 | 1,488.00 | 30.13 | 50 |
19/04/2011 09:28 | 1 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,845.00 | 21,650.00 | 1,492.00 | 30.13 | +100 |
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554 +50 | ||||||||
18/04/2011 09:29 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,738.88 | 21,550.00 | 1,485.50 | 30.15 | +50 |
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2554 +250 | ||||||||
16/04/2011 09:37 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,693.40 | 21,500.00 | 0.00 | n/a | +250 |
วันอังคารที่ 12 เมษายน 25540 | ||||||||
12/04/2011 16:00 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,462.00 | 30.16 | +50 |
12/04/2011 09:34 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,458.00 | 30.18 | 50 |
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 25540 | ||||||||
11/04/2011 16:57 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,468.00 | 30.09 | 50 |
11/04/2011 09:22 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 1,472.00 | 30.02 | +50 |
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 25540 | ||||||||
09/04/2011 09:21 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 +100 | ||||||||
08/04/2011 15:15 | 3 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 1,467.00 | 30.06 | +50 |
08/04/2011 09:58 | 2 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 1,464.00 | 30.05 | +50 |
08/04/2011 09:31 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,461.00 | 30.05 | |
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 +200 | ||||||||
07/04/2011 09:21 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 1,456.50 | 30.15 | +200 |
วันอังคารที่ 5 เมษายน 25540 | ||||||||
05/04/2011 15:23 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,435.00 | 30.23 | 50 |
05/04/2011 09:29 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,437.50 | 30.24 | +50 |
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 +50 | ||||||||
04/04/2011 14:08 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,433.50 | 30.27 | +50 |
04/04/2011 09:20 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 1,430.50 | 30.28 | |
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 -100 | ||||||||
02/04/2011 09:06 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 0.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 +100 | ||||||||
01/04/2011 14:15 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 1,435.50 | 30.29 | +50 |
01/04/2011 09:30 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 1,431.00 | 30.27 | +50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน | ||||||||
21,008.11 | 21,108.11 | 20,703.23 | 21,508.11 | 1,282.50 | 26.00 | +50.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554