| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 3950 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 25670 | ||||||||
| 30/03/2024 09:13 | 1 | 38,450.00 | 38,550.00 | 37,763.56 | 39,050.00 | 2,232.50 | 36.51 | |
| วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 +600 | ||||||||
| 29/03/2024 12:13 | 2 | 38,450.00 | 38,550.00 | 37,763.56 | 39,050.00 | 2,232.50 | 36.51 | +50 |
| 29/03/2024 09:26 | 1 | 38,400.00 | 38,500.00 | 37,702.92 | 39,000.00 | 2,232.50 | 36.49 | +550 |
| วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 +250 | ||||||||
| 28/03/2024 16:22 | 7 | 37,850.00 | 37,950.00 | 37,172.32 | 38,450.00 | 2,195.50 | 36.52 | +50 |
| 28/03/2024 14:35 | 6 | 37,800.00 | 37,900.00 | 37,126.84 | 38,400.00 | 2,194.50 | 36.49 | 50 |
| 28/03/2024 12:50 | 5 | 37,850.00 | 37,950.00 | 37,172.32 | 38,450.00 | 2,200.00 | 36.44 | +50 |
| 28/03/2024 12:33 | 4 | 37,800.00 | 37,900.00 | 37,126.84 | 38,400.00 | 2,197.00 | 36.45 | +50 |
| 28/03/2024 11:14 | 3 | 37,750.00 | 37,850.00 | 37,066.20 | 38,350.00 | 2,196.00 | 36.42 | +50 |
| 28/03/2024 09:58 | 2 | 37,700.00 | 37,800.00 | 37,020.72 | 38,300.00 | 2,195.00 | 36.39 | +50 |
| 28/03/2024 09:05 | 1 | 37,650.00 | 37,750.00 | 36,975.24 | 38,250.00 | 2,190.00 | 36.43 | +50 |
| วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 +100 | ||||||||
| 27/03/2024 16:45 | 4 | 37,600.00 | 37,700.00 | 36,929.76 | 38,200.00 | 2,188.00 | 36.42 | +100 |
| 27/03/2024 14:08 | 3 | 37,500.00 | 37,600.00 | 36,823.64 | 38,100.00 | 2,179.00 | 36.46 | +50 |
| 27/03/2024 09:49 | 2 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 2,175.50 | 36.45 | +50 |
| 27/03/2024 09:03 | 1 | 37,400.00 | 37,500.00 | 36,732.68 | 38,000.00 | 2,176.50 | 36.41 | 100 |
| วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 +200 | ||||||||
| 26/03/2024 16:47 | 7 | 37,500.00 | 37,600.00 | 36,823.64 | 38,100.00 | 2,190.50 | 36.29 | +50 |
| 26/03/2024 16:33 | 6 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 2,186.00 | 36.30 | +50 |
| 26/03/2024 16:21 | 5 | 37,400.00 | 37,500.00 | 36,732.68 | 38,000.00 | 2,182.50 | 36.31 | +50 |
| 26/03/2024 15:24 | 4 | 37,350.00 | 37,450.00 | 36,672.04 | 37,950.00 | 2,176.50 | 36.35 | +50 |
| 26/03/2024 15:07 | 3 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 2,172.00 | 36.37 | 50 |
| 26/03/2024 13:13 | 2 | 37,350.00 | 37,450.00 | 36,672.04 | 37,950.00 | 2,173.50 | 36.39 | +50 |
| 26/03/2024 09:06 | 1 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 2,170.00 | 36.40 | |
| วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 +50 | ||||||||
| 25/03/2024 15:07 | 5 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 2,168.00 | 36.44 | +50 |
| 25/03/2024 13:43 | 4 | 37,250.00 | 37,350.00 | 36,581.08 | 37,850.00 | 2,165.50 | 36.42 | 50 |
| 25/03/2024 10:49 | 3 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 2,173.00 | 36.34 | +50 |
| 25/03/2024 09:50 | 2 | 37,250.00 | 37,350.00 | 36,581.08 | 37,850.00 | 2,175.50 | 36.25 | 50 |
| 25/03/2024 09:09 | 1 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 2,176.50 | 36.29 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 25670 | ||||||||
| 23/03/2024 09:03 | 1 | 37,250.00 | 37,350.00 | 36,581.08 | 37,850.00 | 2,166.00 | 36.40 | |
| วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 -300 | ||||||||
| 22/03/2024 15:48 | 5 | 37,250.00 | 37,350.00 | 36,581.08 | 37,850.00 | 2,167.00 | 36.39 | 50 |
| 22/03/2024 14:24 | 4 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 2,165.00 | 36.47 | 50 |
| 22/03/2024 13:59 | 3 | 37,350.00 | 37,450.00 | 36,672.04 | 37,950.00 | 2,171.00 | 36.42 | 50 |
| 22/03/2024 11:56 | 2 | 37,400.00 | 37,500.00 | 36,732.68 | 38,000.00 | 2,174.50 | 36.41 | 50 |
| 22/03/2024 09:07 | 1 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 2,175.50 | 36.45 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 +800 | ||||||||
| 21/03/2024 16:50 | 7 | 37,550.00 | 37,650.00 | 36,869.12 | 38,150.00 | 2,205.00 | 36.07 | +50 |
| 21/03/2024 16:10 | 6 | 37,500.00 | 37,600.00 | 36,823.64 | 38,100.00 | 2,202.50 | 36.06 | +50 |
| 21/03/2024 15:44 | 5 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 2,198.50 | 36.08 | 50 |
| 21/03/2024 15:00 | 4 | 37,500.00 | 37,600.00 | 36,823.64 | 38,100.00 | 2,207.00 | 36.00 | +50 |
| 21/03/2024 13:06 | 3 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 2,206.50 | 35.97 | +50 |
| 21/03/2024 09:55 | 2 | 37,400.00 | 37,500.00 | 36,732.68 | 38,000.00 | 2,203.50 | 35.96 | 50 |
| 21/03/2024 09:11 | 1 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 2,206.00 | 35.98 | +700 |
| วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 +100 | ||||||||
| 20/03/2024 10:53 | 3 | 36,750.00 | 36,850.00 | 36,095.96 | 37,350.00 | 2,159.50 | 36.05 | +50 |
| 20/03/2024 09:26 | 2 | 36,700.00 | 36,800.00 | 36,035.32 | 37,300.00 | 2,158.50 | 36.01 | 50 |
| 20/03/2024 09:06 | 1 | 36,750.00 | 36,850.00 | 36,095.96 | 37,350.00 | 2,158.50 | 36.07 | +100 |
| วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 +50 | ||||||||
| 19/03/2024 15:24 | 3 | 36,650.00 | 36,750.00 | 35,989.84 | 37,250.00 | 2,150.50 | 36.09 | 50 |
| 19/03/2024 09:23 | 2 | 36,700.00 | 36,800.00 | 36,035.32 | 37,300.00 | 2,161.50 | 35.99 | 50 |
| 19/03/2024 09:04 | 1 | 36,750.00 | 36,850.00 | 36,095.96 | 37,350.00 | 2,161.00 | 36.04 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 25670 | ||||||||
| 18/03/2024 16:02 | 4 | 36,600.00 | 36,700.00 | 35,944.36 | 37,200.00 | 2,154.00 | 36.01 | +50 |
| 18/03/2024 14:59 | 3 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 2,152.00 | 35.96 | +50 |
| 18/03/2024 09:52 | 2 | 36,500.00 | 36,600.00 | 35,838.24 | 37,100.00 | 2,149.00 | 35.95 | 50 |
| 18/03/2024 09:07 | 1 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 2,152.50 | 35.95 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 -50 | ||||||||
| 16/03/2024 09:04 | 1 | 36,600.00 | 36,700.00 | 35,944.36 | 37,200.00 | 2,157.00 | 35.92 | 50 |
| วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 +100 | ||||||||
| 15/03/2024 15:48 | 3 | 36,650.00 | 36,750.00 | 35,989.84 | 37,250.00 | 2,168.50 | 35.84 | +50 |
| 15/03/2024 11:43 | 2 | 36,600.00 | 36,700.00 | 35,944.36 | 37,200.00 | 2,165.50 | 35.83 | +50 |
| 15/03/2024 09:07 | 1 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 2,162.50 | 35.83 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 +100 | ||||||||
| 14/03/2024 12:45 | 2 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 2,170.50 | 35.68 | 50 |
| 14/03/2024 09:06 | 1 | 36,600.00 | 36,700.00 | 35,944.36 | 37,200.00 | 2,175.50 | 35.67 | +150 |
| วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 -100 | ||||||||
| 13/03/2024 16:30 | 3 | 36,450.00 | 36,550.00 | 35,792.76 | 37,050.00 | 2,160.00 | 35.74 | +50 |
| 13/03/2024 11:21 | 2 | 36,400.00 | 36,500.00 | 35,747.28 | 37,000.00 | 2,158.50 | 35.70 | 50 |
| 13/03/2024 09:05 | 1 | 36,450.00 | 36,550.00 | 35,792.76 | 37,050.00 | 2,158.50 | 35.75 | 100 |
| วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 +100 | ||||||||
| 12/03/2024 15:26 | 3 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 2,177.50 | 35.56 | +50 |
| 12/03/2024 10:24 | 2 | 36,500.00 | 36,600.00 | 35,838.24 | 37,100.00 | 2,178.00 | 35.51 | 50 |
| 12/03/2024 09:14 | 1 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 2,181.50 | 35.51 | +100 |
| วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 +50 | ||||||||
| 11/03/2024 15:22 | 4 | 36,450.00 | 36,550.00 | 35,792.76 | 37,050.00 | 2,181.00 | 35.39 | 50 |
| 11/03/2024 14:32 | 3 | 36,500.00 | 36,600.00 | 35,838.24 | 37,100.00 | 2,180.50 | 35.44 | +50 |
| 11/03/2024 12:52 | 2 | 36,450.00 | 36,550.00 | 35,792.76 | 37,050.00 | 2,177.00 | 35.46 | 50 |
| 11/03/2024 09:07 | 1 | 36,500.00 | 36,600.00 | 35,838.24 | 37,100.00 | 2,180.00 | 35.47 | +100 |
| วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 +150 | ||||||||
| 09/03/2024 09:02 | 1 | 36,400.00 | 36,500.00 | 35,747.28 | 37,000.00 | 2,178.50 | 35.42 | +150 |
| วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 25670 | ||||||||
| 08/03/2024 15:27 | 4 | 36,250.00 | 36,350.00 | 35,595.68 | 36,850.00 | 2,163.50 | 35.48 | +50 |
| 08/03/2024 12:23 | 3 | 36,200.00 | 36,300.00 | 35,550.20 | 36,800.00 | 2,157.00 | 35.53 | 50 |
| 08/03/2024 11:01 | 2 | 36,250.00 | 36,350.00 | 35,595.68 | 36,850.00 | 2,158.00 | 35.58 | +50 |
| 08/03/2024 09:05 | 1 | 36,200.00 | 36,300.00 | 35,550.20 | 36,800.00 | 2,158.00 | 35.55 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 +400 | ||||||||
| 07/03/2024 11:07 | 4 | 36,250.00 | 36,350.00 | 35,595.68 | 36,850.00 | 2,158.00 | 35.61 | +100 |
| 07/03/2024 09:56 | 3 | 36,150.00 | 36,250.00 | 35,504.72 | 36,750.00 | 2,150.50 | 35.65 | +50 |
| 07/03/2024 09:34 | 2 | 36,100.00 | 36,200.00 | 35,444.08 | 36,700.00 | 2,149.00 | 35.63 | +50 |
| 07/03/2024 09:06 | 1 | 36,050.00 | 36,150.00 | 35,398.60 | 36,650.00 | 2,146.50 | 35.61 | +200 |
| วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 -50 | ||||||||
| 06/03/2024 15:51 | 6 | 35,850.00 | 35,950.00 | 35,201.52 | 36,450.00 | 2,125.50 | 35.74 | 50 |
| 06/03/2024 14:24 | 5 | 35,900.00 | 36,000.00 | 35,247.00 | 36,500.00 | 2,129.50 | 35.72 | +50 |
| 06/03/2024 13:50 | 4 | 35,850.00 | 35,950.00 | 35,201.52 | 36,450.00 | 2,127.50 | 35.69 | 50 |
| 06/03/2024 12:42 | 3 | 35,900.00 | 36,000.00 | 35,247.00 | 36,500.00 | 2,126.50 | 35.76 | 50 |
| 06/03/2024 10:49 | 2 | 35,950.00 | 36,050.00 | 35,307.64 | 36,550.00 | 2,124.50 | 35.84 | 50 |
| 06/03/2024 09:10 | 1 | 36,000.00 | 36,100.00 | 35,353.12 | 36,600.00 | 2,126.50 | 35.84 | +100 |
| วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 +700 | ||||||||
| 05/03/2024 16:01 | 8 | 35,900.00 | 36,000.00 | 35,247.00 | 36,500.00 | 2,121.00 | 35.86 | +50 |
| 05/03/2024 15:30 | 7 | 35,850.00 | 35,950.00 | 35,201.52 | 36,450.00 | 2,120.50 | 35.84 | +50 |
| 05/03/2024 14:19 | 6 | 35,800.00 | 35,900.00 | 35,156.04 | 36,400.00 | 2,114.50 | 35.87 | 50 |
| 05/03/2024 12:52 | 5 | 35,850.00 | 35,950.00 | 35,201.52 | 36,450.00 | 2,119.50 | 35.84 | +50 |
| 05/03/2024 12:24 | 4 | 35,800.00 | 35,900.00 | 35,156.04 | 36,400.00 | 2,117.00 | 35.84 | +50 |
| 05/03/2024 11:08 | 3 | 35,750.00 | 35,850.00 | 35,110.56 | 36,350.00 | 2,113.50 | 35.86 | +50 |
| 05/03/2024 10:15 | 2 | 35,700.00 | 35,800.00 | 35,049.92 | 36,300.00 | 2,112.50 | 35.82 | +50 |
| 05/03/2024 09:09 | 1 | 35,650.00 | 35,750.00 | 35,004.44 | 36,250.00 | 2,112.00 | 35.77 | +450 |
| วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 +100 | ||||||||
| 04/03/2024 11:02 | 2 | 35,200.00 | 35,300.00 | 34,564.80 | 35,800.00 | 2,082.00 | 35.86 | +50 |
| 04/03/2024 09:03 | 1 | 35,150.00 | 35,250.00 | 34,519.32 | 35,750.00 | 2,080.50 | 35.83 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 +400 | ||||||||
| 02/03/2024 09:09 | 1 | 35,100.00 | 35,200.00 | 34,473.84 | 35,700.00 | 2,083.00 | 35.78 | +400 |
| วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 +200 | ||||||||
| 01/03/2024 16:42 | 3 | 34,700.00 | 34,800.00 | 34,079.68 | 35,300.00 | 2,047.00 | 35.94 | +50 |
| 01/03/2024 10:43 | 2 | 34,650.00 | 34,750.00 | 34,019.04 | 35,250.00 | 2,046.00 | 35.92 | +50 |
| 01/03/2024 09:05 | 1 | 34,600.00 | 34,700.00 | 33,973.56 | 35,200.00 | 2,044.00 | 35.90 | +100 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม | ||||||||
| 36,721.81 | 36,821.81 | 36,061.29 | 37,321.81 | 2,160.88 | 36.00 | +43.89 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554