| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 +50 | ||||||||
| 30/03/2019 09:22 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 -300 | ||||||||
| 29/03/2019 13:37 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,289.00 | 31.83 | 50 |
| 29/03/2019 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,291.50 | 31.85 | 250 |
| วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 -50 | ||||||||
| 28/03/2019 15:21 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,309.00 | 31.86 | 50 |
| 28/03/2019 09:29 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,309.50 | 31.93 | |
| วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 +50 | ||||||||
| 27/03/2019 09:26 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,318.00 | 31.75 | +50 |
| วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 +50 | ||||||||
| 26/03/2019 09:30 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,321.00 | 31.59 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 25620 | ||||||||
| 25/03/2019 09:31 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,316.00 | 31.57 | |
| วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 25620 | ||||||||
| 23/03/2019 09:18 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 -50 | ||||||||
| 22/03/2019 09:28 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,310.00 | 31.73 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 +150 | ||||||||
| 21/03/2019 15:54 | 3 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,318.00 | 31.68 | 50 |
| 21/03/2019 14:34 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,320.00 | 31.67 | +50 |
| 21/03/2019 09:24 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,318.50 | 31.65 | +150 |
| วันพุธที่ 20 มีนาคม 25620 | ||||||||
| 20/03/2019 09:27 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,305.00 | 31.72 | |
| วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 +50 | ||||||||
| 19/03/2019 09:25 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,307.00 | 31.68 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 25620 | ||||||||
| 18/03/2019 13:53 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,303.50 | 31.67 | +50 |
| 18/03/2019 09:17 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,299.50 | 31.68 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 25620 | ||||||||
| 16/03/2019 09:20 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 25620 | ||||||||
| 15/03/2019 13:06 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,300.00 | 31.75 | +50 |
| 15/03/2019 09:27 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,295.00 | 31.78 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 25620 | ||||||||
| 14/03/2019 16:31 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,300.50 | 31.75 | 50 |
| 14/03/2019 12:46 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,304.50 | 31.74 | +50 |
| 14/03/2019 09:26 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,307.00 | 31.61 | |
| วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 +100 | ||||||||
| 13/03/2019 09:26 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,305.00 | 31.67 | +100 |
| วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 -50 | ||||||||
| 12/03/2019 15:05 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,295.50 | 31.70 | 50 |
| 12/03/2019 12:16 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,297.00 | 31.71 | +50 |
| 12/03/2019 09:27 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,295.00 | 31.69 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 -50 | ||||||||
| 11/03/2019 09:27 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,297.00 | 31.72 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 +50 | ||||||||
| 09/03/2019 09:08 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 +100 | ||||||||
| 08/03/2019 13:28 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,293.00 | 31.84 | +50 |
| 08/03/2019 12:29 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,289.50 | 31.84 | +50 |
| 08/03/2019 09:31 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,287.00 | 31.80 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 -50 | ||||||||
| 07/03/2019 16:09 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,287.00 | 31.81 | 50 |
| 07/03/2019 09:25 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,287.50 | 31.90 | |
| วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 +50 | ||||||||
| 06/03/2019 15:24 | 4 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,288.00 | 31.88 | 50 |
| 06/03/2019 14:36 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,290.00 | 31.88 | +50 |
| 06/03/2019 10:34 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,288.00 | 31.87 | +50 |
| 06/03/2019 09:27 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,288.50 | 31.81 | |
| วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 -50 | ||||||||
| 05/03/2019 16:10 | 3 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,285.50 | 31.84 | 50 |
| 05/03/2019 13:52 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,288.00 | 31.86 | 50 |
| 05/03/2019 09:26 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,288.00 | 31.93 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 -100 | ||||||||
| 04/03/2019 15:49 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,287.50 | 31.86 | 50 |
| 04/03/2019 14:41 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,292.50 | 31.84 | 50 |
| 04/03/2019 09:29 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,296.50 | 31.81 | |
| วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 -150 | ||||||||
| 02/03/2019 09:09 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | n/a | 150 |
| วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 +50 | ||||||||
| 01/03/2019 09:26 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,314.00 | 31.63 | -50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม | ||||||||
| 19,456.52 | 19,556.52 | 19,106.87 | 20,056.52 | 1,158.32 | 28.31 | -4.17 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554