ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 +50 | ||||||||
31/03/2018 09:20 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 25610 | ||||||||
30/03/2018 09:28 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,327.00 | 31.23 | |
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 -200 | ||||||||
29/03/2018 13:15 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,325.50 | 31.26 | 50 |
29/03/2018 09:24 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.50 | 31.29 | 150 |
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 -100 | ||||||||
28/03/2018 13:36 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,341.00 | 31.25 | 50 |
28/03/2018 09:24 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,346.50 | 31.22 | 50 |
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 +50 | ||||||||
27/03/2018 09:25 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,352.50 | 31.16 | +50 |
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 +50 | ||||||||
26/03/2018 15:58 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,348.00 | 31.18 | +50 |
26/03/2018 13:05 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,345.00 | 31.19 | 50 |
26/03/2018 09:18 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,347.50 | 31.19 | +50 |
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 25610 | ||||||||
24/03/2018 09:22 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 +150 | ||||||||
23/03/2018 13:45 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,343.00 | 31.26 | +50 |
23/03/2018 09:27 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,338.00 | 31.26 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 +200 | ||||||||
22/03/2018 14:32 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,332.00 | 31.21 | +50 |
22/03/2018 09:25 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,331.50 | 31.19 | +150 |
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 +50 | ||||||||
21/03/2018 15:22 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,317.50 | 31.24 | +50 |
21/03/2018 09:28 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,314.50 | 31.22 | |
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 25610 | ||||||||
20/03/2018 12:17 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,315.00 | 31.21 | 50 |
20/03/2018 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,317.50 | 31.21 | +50 |
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 -50 | ||||||||
19/03/2018 17:16 | 3 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,313.50 | 31.21 | +50 |
19/03/2018 13:20 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,309.50 | 31.24 | 50 |
19/03/2018 09:31 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,312.50 | 31.25 | 50 |
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 25610 | ||||||||
17/03/2018 09:18 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 -50 | ||||||||
16/03/2018 09:26 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,317.50 | 31.24 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 -50 | ||||||||
15/03/2018 16:03 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,323.50 | 31.18 | 50 |
15/03/2018 09:28 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,327.00 | 31.16 | |
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 +50 | ||||||||
14/03/2018 13:36 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,327.00 | 31.17 | 50 |
14/03/2018 09:24 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,329.00 | 31.20 | +100 |
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 -50 | ||||||||
13/03/2018 15:03 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,317.50 | 31.29 | 50 |
13/03/2018 10:46 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,321.00 | 31.30 | 50 |
13/03/2018 09:26 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,324.00 | 31.30 | +50 |
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 -50 | ||||||||
12/03/2018 16:43 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,319.50 | 31.34 | 50 |
12/03/2018 09:29 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,323.50 | 31.34 | |
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 25610 | ||||||||
10/03/2018 09:18 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 -50 | ||||||||
09/03/2018 09:32 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,318.50 | 31.40 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 -100 | ||||||||
08/03/2018 12:24 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,327.00 | 31.32 | 50 |
08/03/2018 09:32 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,328.50 | 31.34 | 50 |
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 +100 | ||||||||
07/03/2018 09:32 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,335.50 | 31.35 | +100 |
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 -50 | ||||||||
06/03/2018 09:26 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,322.50 | 31.40 | 50 |
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 25610 | ||||||||
05/03/2018 09:27 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,327.00 | 31.43 | |
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 +100 | ||||||||
03/03/2018 09:17 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 25610 | ||||||||
02/03/2018 14:02 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,317.00 | 31.49 | 50 |
02/03/2018 09:24 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,317.50 | 31.52 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 -50 | ||||||||
01/03/2018 12:50 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,314.50 | n/a | 50 |
01/03/2018 09:30 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,316.00 | n/a | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมีนาคม | ||||||||
19,566.67 | 19,666.67 | 19,214.12 | 20,166.67 | 1,179.10 | 26.41 | 0.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554