| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -350 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 -50 | ||||||||
| 30/06/2017 13:30 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,244.00 | 34.02 | 50 |
| 30/06/2017 09:29 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,247.00 | 34.02 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 -100 | ||||||||
| 29/06/2017 14:49 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,248.00 | 34.00 | 50 |
| 29/06/2017 09:28 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,252.50 | 33.99 | 50 |
| วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 +50 | ||||||||
| 28/06/2017 15:16 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,254.50 | 34.01 | +50 |
| 28/06/2017 09:26 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,252.00 | 34.00 | |
| วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 +100 | ||||||||
| 27/06/2017 13:33 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,252.00 | 33.98 | +50 |
| 27/06/2017 13:18 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,248.50 | 33.99 | +50 |
| 27/06/2017 09:29 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,245.00 | 34.01 | |
| วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 -200 | ||||||||
| 26/06/2017 15:52 | 3 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,244.00 | 34.01 | 50 |
| 26/06/2017 15:05 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,248.00 | 33.98 | 100 |
| 26/06/2017 09:27 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,256.00 | 33.95 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 25600 | ||||||||
| 24/06/2017 09:19 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 +50 | ||||||||
| 23/06/2017 15:17 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,257.50 | 33.96 | +50 |
| 23/06/2017 09:28 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,252.50 | 34.01 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 +50 | ||||||||
| 22/06/2017 09:26 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,254.00 | 33.99 | +50 |
| วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 +50 | ||||||||
| 21/06/2017 11:51 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,247.00 | 34.06 | +50 |
| 21/06/2017 09:27 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,246.50 | 34.04 | |
| วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 -50 | ||||||||
| 20/06/2017 09:27 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,246.50 | 34.00 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 -100 | ||||||||
| 19/06/2017 14:16 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,251.50 | 33.97 | 50 |
| 19/06/2017 10:02 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,254.00 | 33.97 | +50 |
| 19/06/2017 09:31 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,253.50 | 33.95 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 25600 | ||||||||
| 17/06/2017 09:14 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 -50 | ||||||||
| 16/06/2017 12:58 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,254.00 | 34.02 | +50 |
| 16/06/2017 09:29 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,253.50 | 33.99 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 -100 | ||||||||
| 15/06/2017 12:50 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,263.50 | 33.91 | 50 |
| 15/06/2017 09:28 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,265.50 | 33.89 | 50 |
| วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 +50 | ||||||||
| 14/06/2017 09:25 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,270.00 | 33.92 | +50x |
| วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 -150 | ||||||||
| 13/06/2017 15:20 | 3 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,263.50 | 34.00 | 50 |
| 13/06/2017 10:05 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,266.50 | 34.00 | 50 |
| 13/06/2017 09:29 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,267.50 | 34.02 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 25600 | ||||||||
| 12/06/2017 09:28 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,268.00 | 34.09 | |
| วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 -50 | ||||||||
| 10/06/2017 09:19 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 -200 | ||||||||
| 09/06/2017 14:02 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,273.00 | 34.09 | 50 |
| 09/06/2017 09:28 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,275.00 | 34.07 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 -50 | ||||||||
| 08/06/2017 09:29 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,286.50 | 34.06 | 50 |
| วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 +100 | ||||||||
| 07/06/2017 09:28 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,293.00 | 33.99 | +100 |
| วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 +50 | ||||||||
| 06/06/2017 13:22 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,288.50 | 33.96 | +50 |
| 06/06/2017 09:26 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,284.50 | 33.98 | |
| วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 +50 | ||||||||
| 05/06/2017 10:48 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,281.50 | 34.05 | +50 |
| 05/06/2017 09:24 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,279.50 | 34.03 | |
| วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 +150 | ||||||||
| 03/06/2017 09:22 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 0.00 | n/a | +150 |
| วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 -50 | ||||||||
| 02/06/2017 09:25 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,263.00 | 34.22 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 +100 | ||||||||
| 01/06/2017 14:12 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,267.00 | 34.18 | +50 |
| 01/06/2017 12:35 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,267.50 | 34.09 | 50 |
| 01/06/2017 09:25 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,270.50 | 34.10 | +100 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมิถุนายน | ||||||||
| 20,223.91 | 20,323.91 | 19,860.26 | 20,823.91 | 1,151.22 | 31.06 | -9.72 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554