ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1450 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 -50 | ||||||||
30/06/2016 09:20 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,316.50 | 35.21 | 50 |
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 +50 | ||||||||
29/06/2016 15:53 | 4 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,320.00 | 35.22 | 50 |
29/06/2016 14:07 | 3 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,322.50 | 35.24 | +50 |
29/06/2016 10:12 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,319.00 | 35.25 | 50 |
29/06/2016 09:25 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,320.50 | 35.29 | +100 |
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 -200 | ||||||||
28/06/2016 15:23 | 6 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,312.00 | 35.33 | 50 |
28/06/2016 14:05 | 5 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,316.00 | 35.31 | 50 |
28/06/2016 12:50 | 4 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,319.40 | 35.36 | +50 |
28/06/2016 11:29 | 3 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,315.00 | 35.32 | 50 |
28/06/2016 10:15 | 2 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,318.50 | 35.30 | 50 |
28/06/2016 09:27 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,321.00 | 35.31 | 50 |
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 +200 | ||||||||
27/06/2016 10:15 | 2 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,324.50 | 35.36 | 50 |
27/06/2016 09:28 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,327.00 | 35.38 | +250 |
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 25590 | ||||||||
25/06/2016 09:29 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 +800 | ||||||||
24/06/2016 16:31 | 31 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,313.00 | 35.35 | +100 |
24/06/2016 16:14 | 30 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,307.00 | 35.35 | 50 |
24/06/2016 15:55 | 29 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,310.50 | 35.34 | 50 |
24/06/2016 15:48 | 28 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,313.00 | 35.35 | 50 |
24/06/2016 15:31 | 27 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,315.00 | 35.37 | 50 |
24/06/2016 15:26 | 26 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,318.00 | 35.37 | +100 |
24/06/2016 14:50 | 25 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,311.00 | 35.37 | 100 |
24/06/2016 14:30 | 24 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,317.00 | 35.42 | 100 |
24/06/2016 14:05 | 23 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,322.00 | 35.42 | +100 |
24/06/2016 13:49 | 22 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,317.50 | 35.40 | 50 |
24/06/2016 13:37 | 21 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,320.00 | 35.41 | +100 |
24/06/2016 13:19 | 20 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,314.00 | 35.40 | 100 |
24/06/2016 12:50 | 19 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,319.50 | 35.43 | +50 |
24/06/2016 12:47 | 18 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,317.00 | 35.43 | 150 |
24/06/2016 12:36 | 17 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,325.00 | 35.43 | 50 |
24/06/2016 12:01 | 16 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,329.00 | 35.42 | +100 |
24/06/2016 11:37 | 15 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,320.00 | 35.46 | 50 |
24/06/2016 11:16 | 14 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,324.00 | 35.46 | +100 |
24/06/2016 11:14 | 13 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,318.00 | 35.46 | 50 |
24/06/2016 11:12 | 12 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,320.00 | 35.47 | 150 |
24/06/2016 11:07 | 11 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,330.00 | 35.47 | 100 |
24/06/2016 10:56 | 10 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,335.00 | 35.49 | 100 |
24/06/2016 10:49 | 9 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,342.00 | 35.47 | +200 |
24/06/2016 10:47 | 8 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,330.00 | 35.47 | +200 |
24/06/2016 10:41 | 7 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,319.00 | 35.43 | +100 |
24/06/2016 10:35 | 6 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,313.00 | 35.43 | +150 |
24/06/2016 10:26 | 5 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,305.00 | 35.41 | +50 |
24/06/2016 10:09 | 4 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,301.00 | 35.43 | +50 |
24/06/2016 10:06 | 3 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,298.00 | 35.44 | +50 |
24/06/2016 09:46 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,293.00 | 35.48 | +300 |
24/06/2016 09:32 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,280.00 | 35.35 | +250 |
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 25590 | ||||||||
23/06/2016 13:15 | 2 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,268.00 | 35.22 | +50 |
23/06/2016 09:22 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,266.00 | 35.20 | 50 |
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 -250 | ||||||||
22/06/2016 12:40 | 2 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,265.50 | 35.28 | 50 |
22/06/2016 09:26 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,269.50 | 35.26 | 200 |
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 25590 | ||||||||
21/06/2016 14:34 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,282.50 | 35.23 | 50 |
21/06/2016 10:35 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,286.50 | 35.23 | 50 |
21/06/2016 09:23 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,289.00 | 35.23 | +100 |
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 -200 | ||||||||
20/06/2016 16:12 | 8 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,282.50 | 35.22 | 50 |
20/06/2016 16:08 | 7 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,285.00 | 35.21 | 50 |
20/06/2016 14:43 | 6 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,287.50 | 35.24 | +50 |
20/06/2016 13:10 | 5 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,284.50 | 35.25 | +50 |
20/06/2016 11:36 | 4 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,282.30 | 35.25 | 50 |
20/06/2016 10:13 | 3 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,284.20 | 35.24 | +50 |
20/06/2016 10:00 | 2 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,282.70 | 35.24 | 50 |
20/06/2016 09:26 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,284.50 | 35.24 | 150 |
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 +150 | ||||||||
18/06/2016 09:23 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 0.00 | n/a | +150 |
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 -300 | ||||||||
17/06/2016 12:21 | 3 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,283.50 | 35.29 | 50 |
17/06/2016 11:27 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,284.50 | 35.30 | +50 |
17/06/2016 09:20 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,280.50 | 35.32 | 300 |
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 +350 | ||||||||
16/06/2016 16:40 | 5 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,305.50 | 35.23 | 50 |
16/06/2016 13:44 | 4 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,311.00 | 35.18 | +50 |
16/06/2016 13:21 | 3 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,308.00 | 35.18 | +50 |
16/06/2016 13:09 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,305.50 | 35.18 | +50 |
16/06/2016 09:25 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,298.50 | 35.21 | +250 |
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 +50 | ||||||||
15/06/2016 15:52 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,281.00 | 35.30 | 50 |
15/06/2016 14:34 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,284.50 | 35.30 | 50 |
15/06/2016 09:26 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,284.50 | 35.36 | +150 |
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 -50 | ||||||||
14/06/2016 15:46 | 3 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,280.50 | 35.25 | +50 |
14/06/2016 11:52 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,280.00 | 35.15 | 50 |
14/06/2016 09:19 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,282.00 | 35.20 | 50 |
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 +200 | ||||||||
13/06/2016 16:44 | 4 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,285.00 | 35.21 | +50 |
13/06/2016 13:02 | 3 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,283.00 | 35.19 | +50 |
13/06/2016 12:50 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,278.50 | 35.21 | +50 |
13/06/2016 09:22 | 1 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,274.50 | 35.25 | +50 |
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 +50 | ||||||||
11/06/2016 09:11 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 +150 | ||||||||
10/06/2016 09:34 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,267.50 | 35.25 | +150 |
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 +150 | ||||||||
09/06/2016 16:38 | 4 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,258.50 | 35.23 | +50 |
09/06/2016 14:29 | 3 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,259.40 | 35.13 | 50 |
09/06/2016 09:52 | 2 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,263.50 | 35.12 | +50 |
09/06/2016 09:33 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,261.50 | 35.12 | +100 |
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 +100 | ||||||||
08/06/2016 13:14 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,250.50 | 35.24 | +50 |
08/06/2016 09:23 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,247.50 | 35.24 | +50 |
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 25590 | ||||||||
07/06/2016 13:09 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,242.50 | 35.33 | 50 |
07/06/2016 09:28 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,244.50 | 35.30 | +50 |
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 25590 | ||||||||
06/06/2016 16:00 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,241.50 | 35.29 | 50 |
06/06/2016 09:31 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,243.00 | 35.38 | +50 |
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 +300 | ||||||||
04/06/2016 09:20 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | n/a | +300 |
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 -50 | ||||||||
03/06/2016 09:26 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,211.50 | 35.59 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 -50 | ||||||||
02/06/2016 11:40 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,215.50 | 35.61 | 50 |
02/06/2016 09:27 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,215.50 | 35.70 | |
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 +50 | ||||||||
01/06/2016 10:07 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,216.00 | 35.71 | 50 |
01/06/2016 09:26 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,218.50 | 35.70 | +100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมิถุนายน | ||||||||
21,497.42 | 21,597.42 | 21,111.32 | 22,097.42 | 1,239.13 | 33.87 | +15.26 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554