ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 +200 | ||||||||
30/06/2012 09:05 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 0.00 | n/a | +200 |
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 -50 | ||||||||
29/06/2012 12:51 | 3 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,568.50 | 31.81 | +50 |
29/06/2012 10:07 | 2 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,565.00 | 31.81 | +50 |
29/06/2012 09:27 | 1 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 1,556.00 | 31.89 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 25550 | ||||||||
28/06/2012 16:42 | 3 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,567.00 | 31.89 | 50 |
28/06/2012 14:19 | 2 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,574.00 | 31.85 | 50 |
28/06/2012 09:30 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,575.00 | 31.90 | +100 |
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 -150 | ||||||||
27/06/2012 15:30 | 3 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,567.00 | 31.90 | 50 |
27/06/2012 12:00 | 2 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,572.00 | 31.89 | 50 |
27/06/2012 09:29 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,574.00 | 31.92 | 50 |
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 +150 | ||||||||
26/06/2012 09:32 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,584.00 | 31.82 | +150 |
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 -50 | ||||||||
25/06/2012 16:14 | 3 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,569.00 | 31.87 | 50 |
25/06/2012 11:32 | 2 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,571.00 | 31.90 | 50 |
25/06/2012 09:27 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,574.50 | 31.89 | +50 |
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 +50 | ||||||||
23/06/2012 09:23 | 1 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 -300 | ||||||||
22/06/2012 15:25 | 5 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,568.50 | 31.83 | +50 |
22/06/2012 14:36 | 4 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,565.00 | 31.83 | +50 |
22/06/2012 12:44 | 3 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,563.00 | 31.82 | 50 |
22/06/2012 10:19 | 2 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,565.00 | 31.83 | +50 |
22/06/2012 09:29 | 1 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,563.00 | 31.82 | 400 |
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 -100 | ||||||||
21/06/2012 14:42 | 3 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,600.00 | 31.68 | 50 |
21/06/2012 10:06 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,602.00 | 31.68 | +50 |
21/06/2012 09:27 | 1 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,600.50 | 31.65 | 100 |
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 -150 | ||||||||
20/06/2012 17:14 | 2 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,615.50 | 31.49 | 50 |
20/06/2012 09:35 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,621.50 | 31.45 | 100 |
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 +50 | ||||||||
19/06/2012 09:33 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,629.00 | 31.46 | +50 |
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 25550 | ||||||||
18/06/2012 16:10 | 3 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,625.00 | 31.46 | +50 |
18/06/2012 13:30 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,622.50 | 31.42 | 50 |
18/06/2012 09:31 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,622.50 | 31.49 | |
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 25550 | ||||||||
16/06/2012 09:41 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 25550 | ||||||||
15/06/2012 15:13 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,623.00 | 31.52 | 50 |
15/06/2012 09:32 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,626.00 | 31.52 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 +100 | ||||||||
14/06/2012 14:25 | 4 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,621.50 | 31.55 | +50 |
14/06/2012 13:41 | 3 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,618.00 | 31.55 | 50 |
14/06/2012 11:11 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,621.50 | 31.56 | +50 |
14/06/2012 09:36 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,617.00 | 31.57 | +50 |
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 +250 | ||||||||
13/06/2012 14:23 | 2 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 1,613.00 | 31.59 | +50 |
13/06/2012 09:25 | 1 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,608.00 | 31.60 | +200 |
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 25550 | ||||||||
12/06/2012 15:24 | 2 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,589.00 | 31.70 | 50 |
12/06/2012 09:26 | 1 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,594.00 | 31.67 | +50 |
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 -50 | ||||||||
11/06/2012 16:30 | 4 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,593.00 | 31.61 | 50 |
11/06/2012 14:27 | 3 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,598.00 | 31.57 | 50 |
11/06/2012 13:10 | 2 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,602.50 | 31.57 | +50 |
11/06/2012 09:25 | 1 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,598.50 | 31.56 | |
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 +150 | ||||||||
09/06/2012 09:15 | 1 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 0.00 | n/a | +150 |
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 -400 | ||||||||
08/06/2012 16:46 | 6 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,580.00 | 31.74 | +50 |
08/06/2012 16:03 | 5 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,572.00 | 31.78 | +50 |
08/06/2012 15:19 | 4 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,569.50 | 31.77 | 50 |
08/06/2012 13:23 | 3 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,570.50 | 31.81 | 50 |
08/06/2012 12:28 | 2 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,575.00 | 31.80 | +50 |
08/06/2012 09:34 | 1 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,570.00 | 31.85 | 450 |
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 -150 | ||||||||
07/06/2012 16:53 | 3 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,617.50 | 31.53 | 50 |
07/06/2012 11:58 | 2 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,623.00 | 31.48 | +50 |
07/06/2012 09:29 | 1 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,621.50 | 31.45 | 150 |
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 +100 | ||||||||
06/06/2012 14:57 | 5 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,633.50 | 31.46 | +50 |
06/06/2012 14:28 | 4 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,627.50 | 31.50 | +50 |
06/06/2012 12:41 | 3 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,624.50 | 31.49 | 50 |
06/06/2012 11:11 | 2 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,628.00 | 31.49 | +50 |
06/06/2012 09:34 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,625.00 | 31.48 | |
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 25550 | ||||||||
05/06/2012 16:26 | 3 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,616.00 | 31.67 | +50 |
05/06/2012 14:08 | 2 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 1,615.00 | 31.61 | 50 |
05/06/2012 09:26 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 1,622.50 | 31.52 | |
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 +700 | ||||||||
02/06/2012 09:25 | 1 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 0.00 | n/a | +700 |
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 -100 | ||||||||
01/06/2012 16:19 | 5 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,058.36 | 23,900.00 | 1,552.50 | 31.93 | +50 |
01/06/2012 16:11 | 4 | 23,350.00 | 23,450.00 | 23,012.88 | 23,850.00 | 1,550.00 | 31.92 | 50 |
01/06/2012 13:48 | 3 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,058.36 | 23,900.00 | 1,558.00 | 31.84 | 50 |
01/06/2012 12:21 | 2 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 1,560.00 | 31.85 | +50 |
01/06/2012 09:38 | 1 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,058.36 | 23,900.00 | 1,555.50 | 31.86 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมิถุนายน | ||||||||
23,815.44 | 23,915.44 | 23,469.91 | 24,315.44 | 1,476.03 | 29.36 | +3.97 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554