ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 25540 | ||||||||
30/06/2011 13:08 | 3 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 1,511.50 | 30.78 | 50 |
30/06/2011 10:34 | 2 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,678.80 | 22,500.00 | 1,514.50 | 30.77 | +50 |
30/06/2011 09:40 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 1,512.50 | 30.77 | |
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 25540 | ||||||||
29/06/2011 10:42 | 2 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 1,504.00 | 30.91 | 50 |
29/06/2011 09:32 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,678.80 | 22,500.00 | 1,505.00 | 30.99 | +50 |
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 +50 | ||||||||
28/06/2011 14:37 | 2 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 1,502.50 | 30.97 | +50 |
28/06/2011 09:36 | 1 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,500.00 | 30.93 | |
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 +100 | ||||||||
27/06/2011 16:03 | 4 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,501.00 | 30.90 | +50 |
27/06/2011 14:02 | 3 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,497.00 | 30.90 | 50 |
27/06/2011 10:47 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,504.50 | 30.84 | +50 |
27/06/2011 09:30 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,501.50 | 30.82 | +50 |
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 -250 | ||||||||
25/06/2011 09:26 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,481.72 | 22,300.00 | 0.00 | n/a | 250 |
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 -150 | ||||||||
24/06/2011 09:34 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,523.00 | 30.66 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 -50 | ||||||||
23/06/2011 16:44 | 2 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,875.88 | 22,700.00 | 1,540.00 | 30.56 | 50 |
23/06/2011 09:25 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,921.36 | 22,750.00 | 1,546.00 | 30.51 | |
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 25540 | ||||||||
22/06/2011 09:34 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,921.36 | 22,750.00 | 1,547.00 | 30.48 | |
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 +100 | ||||||||
21/06/2011 15:03 | 2 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,921.36 | 22,750.00 | 1,544.50 | 30.57 | +50 |
21/06/2011 09:32 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,875.88 | 22,700.00 | 1,542.00 | 30.58 | +50 |
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 25540 | ||||||||
20/06/2011 12:14 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,830.40 | 22,650.00 | 1,535.50 | 30.59 | 50 |
20/06/2011 09:37 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,875.88 | 22,700.00 | 1,539.00 | 30.58 | +50 |
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 +100 | ||||||||
18/06/2011 09:23 | 1 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,830.40 | 22,650.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 25540 | ||||||||
17/06/2011 09:35 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,528.00 | 30.58 | |
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 +150 | ||||||||
16/06/2011 09:34 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,527.00 | 30.60 | +150 |
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 +50 | ||||||||
15/06/2011 13:53 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,523.00 | 30.48 | 50 |
15/06/2011 09:37 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 1,525.50 | 30.48 | +100 |
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 -100 | ||||||||
14/06/2011 14:55 | 3 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,519.50 | 30.47 | 50 |
14/06/2011 14:15 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,523.50 | 30.48 | +50 |
14/06/2011 09:36 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,527.20 | 22,350.00 | 1,519.00 | 30.49 | 100 |
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 -50 | ||||||||
13/06/2011 16:29 | 2 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 1,526.00 | 30.49 | 50 |
13/06/2011 09:34 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,678.80 | 22,500.00 | 1,532.00 | 30.46 | |
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 -100 | ||||||||
11/06/2011 09:13 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,678.80 | 22,500.00 | 0.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 +50 | ||||||||
10/06/2011 09:26 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,784.92 | 22,600.00 | 1,543.00 | 30.40 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 +50 | ||||||||
09/06/2011 09:27 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,536.00 | 30.45 | +50 |
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 -100 | ||||||||
08/06/2011 14:46 | 2 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,678.80 | 22,500.00 | 1,536.00 | 30.34 | 50 |
08/06/2011 09:30 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,539.50 | 30.33 | 50 |
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 +50 | ||||||||
07/06/2011 16:04 | 2 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,784.92 | 22,600.00 | 1,547.50 | 30.30 | +50 |
07/06/2011 09:37 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,543.00 | 30.33 | |
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 +100 | ||||||||
06/06/2011 12:07 | 2 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,724.28 | 22,550.00 | 1,546.00 | 30.27 | +50 |
06/06/2011 09:35 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,678.80 | 22,500.00 | 1,544.50 | 30.26 | +50 |
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 +50 | ||||||||
04/06/2011 09:20 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 -100 | ||||||||
03/06/2011 09:31 | 1 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,532.00 | 30.31 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 +100 | ||||||||
02/06/2011 14:58 | 2 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,678.80 | 22,500.00 | 1,542.00 | 30.31 | +50 |
02/06/2011 09:29 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,633.32 | 22,450.00 | 1,538.50 | 30.31 | +50 |
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 -50 | ||||||||
01/06/2011 09:25 | 1 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,587.84 | 22,400.00 | 1,532.00 | 30.29 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมิถุนายน | ||||||||
22,006.82 | 22,106.82 | 21,686.72 | 22,506.82 | 1,388.06 | 27.79 | 0.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554