| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -50 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 -50 | ||||||||
| 31/01/2023 16:15 | 5 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,907.50 | 33.00 | +50 |
| 31/01/2023 13:17 | 4 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,915.00 | 32.80 | 50 |
| 31/01/2023 12:40 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,919.50 | 32.78 | 50 |
| 31/01/2023 10:40 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,923.00 | 32.78 | 50 |
| 31/01/2023 09:28 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,926.00 | 32.79 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 -100 | ||||||||
| 30/01/2023 15:04 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,925.00 | 32.73 | 50 |
| 30/01/2023 14:21 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,930.00 | 32.71 | 50 |
| 30/01/2023 11:37 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,933.50 | 32.74 | +50 |
| 30/01/2023 09:25 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,927.00 | 32.78 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 25660 | ||||||||
| 28/01/2023 09:17 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,928.50 | 32.81 | |
| วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 -100 | ||||||||
| 27/01/2023 15:54 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,925.50 | 32.85 | 50 |
| 27/01/2023 13:09 | 4 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,926.00 | 32.90 | +50 |
| 27/01/2023 11:18 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,923.00 | 32.89 | 50 |
| 27/01/2023 09:37 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,927.50 | 32.90 | 50 |
| 27/01/2023 09:25 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,929.00 | 32.93 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 +100 | ||||||||
| 26/01/2023 15:26 | 4 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,943.50 | 32.67 | +50 |
| 26/01/2023 15:07 | 3 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,940.00 | 32.68 | 50 |
| 26/01/2023 10:18 | 2 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,946.00 | 32.65 | 50 |
| 26/01/2023 09:25 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,945.00 | 32.73 | +150 |
| วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 -100 | ||||||||
| 25/01/2023 17:16 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,924.50 | 32.87 | 50 |
| 25/01/2023 15:34 | 4 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,932.00 | 32.82 | +50 |
| 25/01/2023 12:25 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,927.50 | 32.83 | 50 |
| 25/01/2023 10:17 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,931.00 | 32.85 | 50 |
| 25/01/2023 09:28 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,938.50 | 32.77 | |
| วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 +150 | ||||||||
| 24/01/2023 15:03 | 3 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,940.50 | 32.74 | +50 |
| 24/01/2023 12:49 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,935.00 | 32.78 | +50 |
| 24/01/2023 09:21 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,934.50 | 32.73 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 +50 | ||||||||
| 23/01/2023 15:42 | 5 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,926.50 | 32.79 | +50 |
| 23/01/2023 15:07 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,921.00 | 32.80 | 50 |
| 23/01/2023 12:32 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,929.00 | 32.73 | +50 |
| 23/01/2023 10:37 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,932.00 | 32.62 | 50 |
| 23/01/2023 09:27 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,935.00 | 32.64 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 -100 | ||||||||
| 21/01/2023 09:30 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,926.50 | 32.73 | 100 |
| วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 +50 | ||||||||
| 20/01/2023 16:39 | 4 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,932.00 | 32.78 | +50 |
| 20/01/2023 15:51 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,930.00 | 32.73 | 50 |
| 20/01/2023 10:24 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,929.00 | 32.83 | 50 |
| 20/01/2023 09:24 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,931.00 | 32.83 | +100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 +100 | ||||||||
| 19/01/2023 13:38 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,910.00 | 33.09 | +50 |
| 19/01/2023 09:20 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,901.50 | 33.16 | +50 |
| วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 -100 | ||||||||
| 18/01/2023 10:56 | 4 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,900.50 | 33.10 | 50 |
| 18/01/2023 10:03 | 3 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,903.50 | 33.10 | 50 |
| 18/01/2023 09:46 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,904.00 | 33.18 | +50 |
| 18/01/2023 09:27 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,909.00 | 33.05 | 50 |
| วันอังคารที่ 17 มกราคม 25660 | ||||||||
| 17/01/2023 10:20 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,910.00 | 33.07 | 50 |
| 17/01/2023 09:52 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,910.50 | 33.14 | 50 |
| 17/01/2023 09:24 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,913.50 | 33.15 | +100 |
| วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 +50 | ||||||||
| 16/01/2023 16:21 | 4 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,914.00 | 33.01 | +50 |
| 16/01/2023 10:05 | 3 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,926.50 | 32.73 | 50 |
| 16/01/2023 09:51 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,926.50 | 32.78 | +50 |
| 16/01/2023 09:27 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,924.00 | 32.79 | |
| วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 +100 | ||||||||
| 14/01/2023 09:15 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,920.50 | 32.87 | +100 |
| วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 -50 | ||||||||
| 13/01/2023 12:38 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,893.00 | 33.20 | 50 |
| 13/01/2023 09:27 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,898.00 | 33.17 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 25660 | ||||||||
| 12/01/2023 13:04 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,884.00 | 33.42 | +50 |
| 12/01/2023 09:32 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,882.50 | 33.37 | 50 |
| วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 +50 | ||||||||
| 11/01/2023 12:37 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,882.50 | 33.44 | +50 |
| 11/01/2023 11:54 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,877.50 | 33.46 | 50 |
| 11/01/2023 09:27 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,875.00 | 33.58 | +50 |
| วันอังคารที่ 10 มกราคม 25660 | ||||||||
| 10/01/2023 15:56 | 5 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,874.50 | 33.53 | +50 |
| 10/01/2023 12:48 | 4 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,875.00 | 33.42 | +50 |
| 10/01/2023 11:55 | 3 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,871.50 | 33.46 | 50 |
| 10/01/2023 09:48 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,873.00 | 33.50 | +50 |
| 10/01/2023 09:27 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,874.00 | 33.43 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 25660 | ||||||||
| 09/01/2023 13:22 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,879.50 | 33.43 | 50 |
| 09/01/2023 09:28 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,877.50 | 33.55 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 +100 | ||||||||
| 07/01/2023 09:09 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,865.50 | 33.73 | +100 |
| วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 -100 | ||||||||
| 06/01/2023 09:49 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,839.00 | 34.03 | 50 |
| 06/01/2023 09:25 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,840.50 | 34.05 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 -200 | ||||||||
| 05/01/2023 11:10 | 3 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,852.50 | 33.88 | 50 |
| 05/01/2023 10:14 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,856.00 | 33.88 | 50 |
| 05/01/2023 09:26 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,855.00 | 33.96 | 100 |
| วันพุธที่ 4 มกราคม 25660 | ||||||||
| 04/01/2023 14:40 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,857.50 | 34.07 | +50 |
| 04/01/2023 14:02 | 4 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,849.00 | 34.12 | 50 |
| 04/01/2023 13:22 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,847.50 | 34.25 | +50 |
| 04/01/2023 10:41 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,845.50 | 34.23 | 50 |
| 04/01/2023 09:27 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,844.00 | 34.32 | |
| วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 +100 | ||||||||
| 03/01/2023 16:20 | 7 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,839.00 | 34.45 | +50 |
| 03/01/2023 15:46 | 6 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,837.00 | 34.42 | 50 |
| 03/01/2023 15:27 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,839.50 | 34.44 | 50 |
| 03/01/2023 14:27 | 4 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,846.00 | 34.37 | +50 |
| 03/01/2023 13:22 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,842.50 | 34.37 | +50 |
| 03/01/2023 10:08 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,839.00 | 34.38 | +50 |
| 03/01/2023 09:29 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,831.00 | 34.43 | |
| วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 25660 | ||||||||
| 02/01/2023 09:29 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,824.00 | 34.60 | |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
| 29,782.14 | 29,882.14 | 29,247.07 | 30,382.14 | 1,899.26 | 33.25 | -0.66 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554