ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -350 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 -150 | ||||||||
31/01/2022 16:33 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,791.50 | 33.33 | 50 |
31/01/2022 14:26 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,787.50 | 33.45 | 50 |
31/01/2022 12:38 | 2 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,789.50 | 33.48 | +50 |
31/01/2022 09:30 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,789.50 | 33.44 | 100 |
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 +50 | ||||||||
29/01/2022 09:23 | 1 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,793.00 | 33.46 | +50 |
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 -200 | ||||||||
28/01/2022 09:30 | 1 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,799.00 | 33.30 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 -250 | ||||||||
27/01/2022 15:54 | 2 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,815.00 | 33.26 | +50 |
27/01/2022 09:28 | 1 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,818.00 | 33.15 | 300 |
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 +50 | ||||||||
26/01/2022 16:53 | 4 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,847.50 | 32.97 | +50 |
26/01/2022 14:56 | 3 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,844.50 | 32.98 | 50 |
26/01/2022 12:32 | 2 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,848.00 | 32.99 | +50 |
26/01/2022 09:26 | 1 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,848.00 | 32.94 | |
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 +50 | ||||||||
25/01/2022 10:32 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,842.00 | 33.05 | +50 |
25/01/2022 09:21 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,841.50 | 32.99 | |
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 +100 | ||||||||
24/01/2022 12:03 | 2 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,838.50 | 33.05 | +50 |
24/01/2022 09:24 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,836.50 | 33.01 | +50 |
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 25650 | ||||||||
22/01/2022 09:15 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,835.00 | 33.00 | |
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 25650 | ||||||||
21/01/2022 15:20 | 6 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,833.00 | 33.01 | 50 |
21/01/2022 15:14 | 5 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,838.50 | 32.97 | 50 |
21/01/2022 14:00 | 4 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,840.50 | 33.01 | 50 |
21/01/2022 12:52 | 3 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,842.00 | 33.06 | +50 |
21/01/2022 09:38 | 2 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,840.50 | 33.02 | +50 |
21/01/2022 09:27 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,839.50 | 33.00 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 +200 | ||||||||
20/01/2022 14:46 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,840.00 | 32.90 | 50 |
20/01/2022 10:48 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,840.00 | 32.98 | +50 |
20/01/2022 09:24 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,840.00 | 32.91 | +200 |
วันพุธที่ 19 มกราคม 25650 | ||||||||
19/01/2022 16:28 | 2 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,816.50 | 33.07 | 50 |
19/01/2022 09:24 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,813.50 | 33.20 | +50 |
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 -100 | ||||||||
18/01/2022 14:19 | 5 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,814.50 | 33.09 | 50 |
18/01/2022 13:48 | 4 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,817.50 | 33.10 | +50 |
18/01/2022 12:58 | 3 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,816.50 | 33.04 | 50 |
18/01/2022 10:55 | 2 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,816.00 | 33.15 | +50 |
18/01/2022 09:28 | 1 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,822.50 | 32.93 | 100 |
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 -50 | ||||||||
17/01/2022 15:50 | 5 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,822.00 | 33.08 | 50 |
17/01/2022 14:57 | 4 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,822.00 | 33.13 | 50 |
17/01/2022 14:36 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,822.50 | 33.19 | 50 |
17/01/2022 13:34 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,819.50 | 33.35 | +50 |
17/01/2022 09:29 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,817.00 | 33.29 | +50 |
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 -100 | ||||||||
15/01/2022 09:29 | 1 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,818.00 | 33.22 | 100 |
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 25650 | ||||||||
14/01/2022 09:46 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,825.00 | 33.22 | +50 |
14/01/2022 09:21 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,824.50 | 33.18 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 25650 | ||||||||
13/01/2022 13:45 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,825.00 | 33.22 | 50 |
13/01/2022 09:27 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,825.00 | 33.31 | +50 |
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 +50 | ||||||||
12/01/2022 16:39 | 3 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,816.00 | 33.38 | 50 |
12/01/2022 12:39 | 2 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,820.50 | 33.38 | +50 |
12/01/2022 09:23 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,819.50 | 33.35 | +50 |
วันอังคารที่ 11 มกราคม 25650 | ||||||||
11/01/2022 15:14 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,809.00 | 33.46 | 50 |
11/01/2022 14:13 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,809.50 | 33.52 | +50 |
11/01/2022 09:25 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,806.00 | 33.53 | |
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 +50 | ||||||||
10/01/2022 15:54 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,795.50 | 33.69 | +50 |
10/01/2022 10:30 | 2 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,792.50 | 33.70 | 50 |
10/01/2022 09:22 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,795.00 | 33.71 | +50 |
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 +50 | ||||||||
08/01/2022 09:20 | 1 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,797.00 | 33.62 | +50 |
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 25650 | ||||||||
07/01/2022 14:29 | 2 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,791.00 | 33.67 | +50 |
07/01/2022 09:23 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,791.00 | 33.60 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 -50 | ||||||||
06/01/2022 13:55 | 3 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,801.00 | 33.50 | 50 |
06/01/2022 11:58 | 2 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,806.00 | 33.44 | +50 |
06/01/2022 09:26 | 1 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,810.00 | 33.30 | 50 |
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 +100 | ||||||||
05/01/2022 16:37 | 2 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,819.00 | 33.22 | +50 |
05/01/2022 09:28 | 1 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,815.50 | 33.22 | +50 |
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 -200 | ||||||||
04/01/2022 14:52 | 3 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,805.00 | 33.35 | 50 |
04/01/2022 14:42 | 2 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,807.50 | 33.36 | +50 |
04/01/2022 09:27 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,807.00 | 33.33 | 200 |
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 -50 | ||||||||
03/01/2022 16:54 | 4 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,826.50 | 33.19 | +50 |
03/01/2022 14:48 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,823.50 | 33.18 | 50 |
03/01/2022 13:34 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,825.00 | 33.23 | 50 |
03/01/2022 09:17 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,827.00 | 33.26 | |
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 +100 | ||||||||
01/01/2022 09:25 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,828.00 | 33.23 | +100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
28,520.59 | 28,620.59 | 28,007.65 | 29,120.59 | 1,819.11 | 33.23 | -5.56 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554