| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 25620 | ||||||||
| 31/01/2019 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,319.00 | 31.27 | |
| วันพุธที่ 30 มกราคม 25620 | ||||||||
| 30/01/2019 15:53 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,314.00 | 31.42 | 50 |
| 30/01/2019 10:29 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,313.50 | 31.51 | +50 |
| 30/01/2019 09:23 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,313.50 | 31.45 | |
| วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 +100 | ||||||||
| 29/01/2019 15:21 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,308.00 | 31.56 | +50 |
| 29/01/2019 09:29 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,304.50 | 31.59 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 25620 | ||||||||
| 28/01/2019 09:26 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,303.00 | 31.53 | |
| วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 +200 | ||||||||
| 26/01/2019 09:06 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 0.00 | n/a | +200 |
| วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 25620 | ||||||||
| 25/01/2019 09:28 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,281.50 | 31.71 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 -100 | ||||||||
| 24/01/2019 15:58 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,279.50 | 31.75 | 50 |
| 24/01/2019 09:27 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,283.50 | 31.73 | 50 |
| วันพุธที่ 23 มกราคม 25620 | ||||||||
| 23/01/2019 09:27 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,285.00 | 31.75 | |
| วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 +50 | ||||||||
| 22/01/2019 15:09 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,284.00 | 31.83 | +50 |
| 22/01/2019 09:28 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,279.00 | 31.80 | |
| วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 -50 | ||||||||
| 21/01/2019 09:23 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,283.50 | 31.73 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 25620 | ||||||||
| 19/01/2019 09:22 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 -100 | ||||||||
| 18/01/2019 15:41 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,288.50 | 31.70 | 50 |
| 18/01/2019 09:27 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,292.00 | 31.67 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 +50 | ||||||||
| 17/01/2019 15:24 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,294.00 | 31.74 | +50 |
| 17/01/2019 09:26 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,295.00 | 31.63 | |
| วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 -100 | ||||||||
| 16/01/2019 16:35 | 3 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,290.00 | 31.71 | 50 |
| 16/01/2019 12:38 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,291.00 | 31.80 | 50 |
| 16/01/2019 09:27 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,289.50 | 31.92 | |
| วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 -100 | ||||||||
| 15/01/2019 12:27 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,290.50 | 31.90 | 50 |
| 15/01/2019 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,293.00 | 31.89 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 +100 | ||||||||
| 14/01/2019 14:59 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,293.50 | 31.98 | +50 |
| 14/01/2019 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,292.50 | 31.94 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 -50 | ||||||||
| 12/01/2019 09:08 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 -50 | ||||||||
| 11/01/2019 09:24 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,290.50 | 31.94 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 +100 | ||||||||
| 10/01/2019 09:38 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,295.00 | 31.97 | +50 |
| 10/01/2019 09:26 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,294.00 | 31.95 | +50 |
| วันพุธที่ 9 มกราคม 25620 | ||||||||
| 09/01/2019 09:22 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,285.00 | 32.04 | |
| วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 -50 | ||||||||
| 08/01/2019 12:38 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,282.50 | 32.09 | 50 |
| 08/01/2019 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,287.00 | 32.04 | |
| วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 25620 | ||||||||
| 07/01/2019 09:31 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,289.00 | 31.97 | |
| วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 -100 | ||||||||
| 05/01/2019 09:22 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 0.00 | n/a | 100 |
| วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 25620 | ||||||||
| 04/01/2019 14:18 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,293.50 | 32.07 | 50 |
| 04/01/2019 09:24 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,298.00 | 32.06 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 -50 | ||||||||
| 03/01/2019 14:03 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,293.00 | 32.06 | 50 |
| 03/01/2019 09:26 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,289.00 | 32.31 | |
| วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 +50 | ||||||||
| 02/01/2019 10:35 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,283.50 | 32.41 | +50 |
| 02/01/2019 09:38 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,281.50 | 32.41 | |
| วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 -50 | ||||||||
| 01/01/2019 09:33 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,282.50 | n/a | 50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
| 19,396.51 | 19,496.51 | 19,047.66 | 19,996.51 | 1,172.21 | 28.14 | -5.17 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554