ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 600 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 +50 | ||||||||
30/01/2016 09:27 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 -150 | ||||||||
29/01/2016 15:03 | 4 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,113.50 | 35.74 | 50 |
29/01/2016 11:05 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,115.00 | 35.80 | +50 |
29/01/2016 10:44 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,112.00 | 35.80 | 50 |
29/01/2016 09:28 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,116.00 | 35.80 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 +50 | ||||||||
28/01/2016 09:21 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,120.00 | 35.86 | +50 |
วันพุธที่ 27 มกราคม 25590 | ||||||||
27/01/2016 14:52 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,118.00 | 35.84 | 50 |
27/01/2016 09:20 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,120.50 | 35.83 | +50 |
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 +100 | ||||||||
26/01/2016 16:16 | 4 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,114.00 | 35.95 | 50 |
26/01/2016 13:46 | 3 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,115.50 | 36.01 | +50 |
26/01/2016 10:44 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,113.50 | 35.97 | +50 |
26/01/2016 09:21 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,110.50 | 35.98 | +50 |
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 +100 | ||||||||
25/01/2016 15:47 | 5 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,104.50 | 36.03 | +50 |
25/01/2016 14:35 | 4 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,102.50 | 35.99 | +50 |
25/01/2016 13:09 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,101.00 | 35.95 | 50 |
25/01/2016 10:33 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,101.80 | 36.00 | +50 |
25/01/2016 09:21 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,100.50 | 35.97 | |
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 25590 | ||||||||
23/01/2016 09:29 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 -150 | ||||||||
22/01/2016 15:34 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,096.00 | 36.10 | 50 |
22/01/2016 13:02 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,099.00 | 36.09 | 50 |
22/01/2016 09:30 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,099.50 | 36.20 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 +100 | ||||||||
21/01/2016 15:14 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,101.00 | 36.28 | 50 |
21/01/2016 12:10 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,103.00 | 36.28 | +50 |
21/01/2016 09:22 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,100.50 | 36.27 | +100 |
วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 +100 | ||||||||
20/01/2016 16:43 | 4 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,094.00 | 36.30 | 50 |
20/01/2016 15:33 | 3 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,096.50 | 36.29 | +50 |
20/01/2016 15:24 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,094.00 | 36.29 | +50 |
20/01/2016 10:49 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,093.50 | 36.30 | +50 |
20/01/2016 09:30 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,089.50 | 36.32 | |
20/01/2016 09:21 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,091.00 | 36.30 | |
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 -50 | ||||||||
19/01/2016 16:25 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,091.50 | 36.29 | 50 |
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 25590 | ||||||||
18/01/2016 14:05 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,089.50 | 36.34 | 50 |
18/01/2016 09:26 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,091.50 | 36.33 | +50 |
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 +50 | ||||||||
16/01/2016 09:17 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 -50 | ||||||||
15/01/2016 16:23 | 3 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,084.50 | 36.38 | +50 |
15/01/2016 13:22 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,082.50 | 36.34 | +50 |
15/01/2016 09:26 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,080.00 | 36.32 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 +150 | ||||||||
14/01/2016 14:21 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,090.00 | 36.31 | 50 |
14/01/2016 09:30 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,093.00 | 36.31 | +200 |
วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 -300 | ||||||||
13/01/2016 15:19 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,080.50 | 36.29 | 50 |
13/01/2016 09:32 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,084.50 | 36.29 | 250 |
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 -50 | ||||||||
12/01/2016 15:14 | 4 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,098.50 | 36.35 | +50 |
12/01/2016 13:28 | 3 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,095.00 | 36.34 | 50 |
12/01/2016 11:05 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,097.50 | 36.35 | +50 |
12/01/2016 09:26 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,096.00 | 36.30 | 100 |
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 25590 | ||||||||
11/01/2016 15:53 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,102.00 | 36.30 | 50 |
11/01/2016 09:21 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,104.50 | 36.33 | +50 |
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 +50 | ||||||||
09/01/2016 09:23 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 +50 | ||||||||
08/01/2016 12:18 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,102.50 | 36.23 | 50 |
08/01/2016 09:43 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,104.50 | 36.22 | +50 |
08/01/2016 09:27 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,102.50 | 36.22 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 +250 | ||||||||
07/01/2016 16:21 | 6 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,098.50 | 36.29 | +50 |
07/01/2016 15:15 | 5 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,095.00 | 36.28 | 50 |
07/01/2016 14:10 | 4 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,099.00 | 36.27 | 50 |
07/01/2016 13:38 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,101.00 | 36.29 | +50 |
07/01/2016 11:00 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,098.00 | 36.29 | 50 |
07/01/2016 09:29 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,100.00 | 36.32 | +300 |
วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 +100 | ||||||||
06/01/2016 15:57 | 3 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,084.00 | 36.23 | +50 |
06/01/2016 13:27 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,080.50 | 36.25 | +50 |
06/01/2016 09:22 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,076.50 | 36.25 | |
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 +150 | ||||||||
05/01/2016 16:49 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,079.50 | 36.16 | +50 |
05/01/2016 09:23 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,077.00 | 36.17 | +100 |
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 +150 | ||||||||
04/01/2016 13:32 | 3 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,070.50 | 36.18 | +50 |
04/01/2016 12:22 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,067.50 | 36.18 | +50 |
04/01/2016 09:24 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,065.00 | 36.20 | +50 |
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559 -100 | ||||||||
02/01/2016 09:07 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 0.00 | n/a | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
18,681.06 | 18,781.06 | 18,409.98 | 19,181.06 | 1,013.62 | 33.44 | +9.84 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554