ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -450 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 +150 | ||||||||
31/01/2013 09:27 | 1 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,678.50 | 29.80 | +150 |
วันพุธที่ 30 มกราคม 25560 | ||||||||
30/01/2013 16:38 | 3 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 1,665.50 | 29.79 | 50 |
30/01/2013 14:19 | 2 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,669.00 | 29.78 | +50 |
30/01/2013 09:29 | 1 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 1,665.00 | 29.79 | |
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 -50 | ||||||||
29/01/2013 09:29 | 1 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 1,660.50 | 29.89 | 50 |
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 25560 | ||||||||
28/01/2013 15:02 | 4 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,660.00 | 29.96 | 50 |
28/01/2013 13:40 | 3 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,662.50 | 29.97 | +50 |
28/01/2013 09:56 | 2 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 1,660.00 | 29.95 | 50 |
28/01/2013 09:26 | 1 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,662.00 | 29.97 | +50 |
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 -100 | ||||||||
26/01/2013 09:22 | 1 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 0.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 -50 | ||||||||
25/01/2013 12:34 | 2 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 1,670.00 | 29.91 | +50 |
25/01/2013 09:34 | 1 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 1,668.00 | 29.88 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 -150 | ||||||||
24/01/2013 17:06 | 3 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,677.50 | 29.83 | 50 |
24/01/2013 12:41 | 2 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,680.00 | 29.83 | 50 |
24/01/2013 09:33 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,684.00 | 29.83 | 50 |
วันพุธที่ 23 มกราคม 25560 | ||||||||
23/01/2013 09:34 | 1 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,693.50 | 29.77 | |
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 +50 | ||||||||
22/01/2013 09:25 | 1 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,691.50 | 29.82 | +50 |
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 +50 | ||||||||
21/01/2013 09:23 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,690.50 | 29.72 | +50 |
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 -50 | ||||||||
19/01/2013 09:14 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 +50 | ||||||||
18/01/2013 16:09 | 3 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,690.50 | 29.79 | 50 |
18/01/2013 13:09 | 2 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,692.00 | 29.78 | +50 |
18/01/2013 09:32 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,689.00 | 29.78 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 25560 | ||||||||
17/01/2013 09:36 | 2 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,680.50 | 29.85 | +50 |
17/01/2013 09:23 | 1 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 1,680.50 | 29.79 | 50 |
วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 -150 | ||||||||
16/01/2013 16:06 | 4 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,680.00 | 29.86 | 50 |
16/01/2013 15:22 | 3 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,683.00 | 29.87 | 50 |
16/01/2013 11:32 | 2 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,683.00 | 29.93 | 50 |
16/01/2013 09:22 | 1 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,683.00 | 30.00 | |
วันอังคารที่ 15 มกราคม 25560 | ||||||||
15/01/2013 14:39 | 3 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,675.50 | 30.09 | +50 |
15/01/2013 09:52 | 2 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,672.50 | 30.10 | +50 |
15/01/2013 09:27 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,670.00 | 30.09 | 100 |
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 25560 | ||||||||
14/01/2013 09:22 | 1 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,667.00 | 30.29 | |
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 -50 | ||||||||
12/01/2013 09:31 | 1 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 +50 | ||||||||
11/01/2013 15:33 | 3 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,671.00 | 30.30 | 50 |
11/01/2013 12:53 | 2 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 1,674.50 | 30.29 | +50 |
11/01/2013 09:34 | 1 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,673.50 | 30.26 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 -100 | ||||||||
10/01/2013 13:14 | 3 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,660.00 | 30.40 | |
10/01/2013 11:28 | 2 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,657.00 | 30.39 | 50 |
10/01/2013 09:30 | 1 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,658.00 | 30.41 | 50 |
วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 +150 | ||||||||
09/01/2013 13:07 | 2 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,663.00 | 30.40 | +50 |
09/01/2013 09:32 | 1 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,658.50 | 30.43 | +100 |
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 -100 | ||||||||
08/01/2013 09:35 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,650.00 | 30.45 | 100 |
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 -50 | ||||||||
07/01/2013 15:07 | 4 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,658.00 | 30.47 | 50 |
07/01/2013 12:48 | 3 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,661.00 | 30.47 | +50 |
07/01/2013 11:52 | 2 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,658.00 | 30.48 | 50 |
07/01/2013 09:40 | 1 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 1,662.00 | 30.46 | |
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 +200 | ||||||||
05/01/2013 08:51 | 1 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 0.00 | n/a | +200 |
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 -500 | ||||||||
04/01/2013 16:17 | 8 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 1,644.00 | 30.50 | 50 |
04/01/2013 14:54 | 7 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,648.00 | 30.49 | 50 |
04/01/2013 14:25 | 6 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,651.00 | 30.48 | 50 |
04/01/2013 13:29 | 5 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,654.00 | 30.47 | +50 |
04/01/2013 12:04 | 4 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,651.50 | 30.47 | 50 |
04/01/2013 11:42 | 3 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 1,654.50 | 30.47 | +50 |
04/01/2013 10:13 | 2 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 1,651.00 | 30.47 | +50 |
04/01/2013 09:24 | 1 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 1,650.00 | 30.45 | 450 |
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2556 +50 | ||||||||
03/01/2013 09:17 | 1 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,687.00 | 30.38 | +50 |
วันพุธที่ 2 มกราคม 2556 +150 | ||||||||
02/01/2013 16:28 | 5 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,682.50 | 30.39 | 50 |
02/01/2013 14:19 | 4 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,683.00 | 30.44 | 50 |
02/01/2013 13:31 | 3 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,892.16 | 24,750.00 | 1,684.50 | 30.49 | +50 |
02/01/2013 12:10 | 2 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 1,679.50 | 30.49 | +50 |
02/01/2013 09:31 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 1,676.50 | 30.72 | +150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
23,783.61 | 23,883.61 | 23,438.11 | 24,283.61 | 1,560.43 | 28.17 | -8.18 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554