| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -400 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 -50 | ||||||||
| 31/05/2017 09:27 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,261.00 | 34.15 | 50 |
| วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 25600 | ||||||||
| 30/05/2017 16:38 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,264.00 | 34.17 | 50 |
| 30/05/2017 09:29 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,269.50 | 34.14 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 25600 | ||||||||
| 29/05/2017 09:24 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,268.00 | 34.09 | |
| วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 +50 | ||||||||
| 27/05/2017 09:19 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 25600 | ||||||||
| 26/05/2017 15:26 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,264.00 | 34.08 | +50 |
| 26/05/2017 09:23 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,257.50 | 34.14 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 -50 | ||||||||
| 25/05/2017 13:24 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,259.00 | 34.21 | 50 |
| 25/05/2017 09:34 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,258.00 | 34.30 | |
| วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 -100 | ||||||||
| 24/05/2017 09:27 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,252.50 | 34.47 | 100 |
| วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 +100 | ||||||||
| 23/05/2017 09:26 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,262.50 | 34.40 | +100 |
| วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 25600 | ||||||||
| 22/05/2017 14:20 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,255.50 | 34.42 | +50 |
| 22/05/2017 09:27 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,253.50 | 34.37 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 +50 | ||||||||
| 20/05/2017 09:13 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 -200 | ||||||||
| 19/05/2017 15:47 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,249.50 | 34.45 | 50 |
| 19/05/2017 09:22 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,250.50 | 34.56 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 +250 | ||||||||
| 18/05/2017 16:31 | 6 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,262.00 | 34.50 | +50 |
| 18/05/2017 14:32 | 5 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,257.50 | 34.51 | +50 |
| 18/05/2017 14:10 | 4 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,255.50 | 34.51 | 50 |
| 18/05/2017 12:15 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,259.00 | 34.50 | 50 |
| 18/05/2017 10:11 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,261.50 | 34.50 | +50 |
| 18/05/2017 09:26 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,259.50 | 34.50 | +200 |
| วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 +150 | ||||||||
| 17/05/2017 15:36 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,244.00 | 34.54 | +50 |
| 17/05/2017 09:24 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,242.50 | 34.51 | +100 |
| วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 25600 | ||||||||
| 16/05/2017 09:30 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,235.50 | 34.51 | |
| วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 25600 | ||||||||
| 15/05/2017 09:28 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,230.50 | 34.65 | |
| วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 -50 | ||||||||
| 13/05/2017 09:03 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 +100 | ||||||||
| 12/05/2017 16:11 | 2 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,229.50 | 34.75 | +50 |
| 12/05/2017 09:22 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,227.00 | 34.73 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 25600 | ||||||||
| 11/05/2017 09:27 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,221.50 | 34.82 | |
| วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 -50 | ||||||||
| 10/05/2017 15:45 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,223.00 | n/a | 50 |
| 10/05/2017 15:14 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,225.50 | n/a | +50 |
| 10/05/2017 09:26 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,222.50 | n/a | 50 |
| วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 -50 | ||||||||
| 09/05/2017 09:26 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,228.50 | 34.70 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 25600 | ||||||||
| 08/05/2017 16:51 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,232.50 | 34.69 | +50 |
| 08/05/2017 14:00 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,230.50 | 34.62 | 50 |
| 08/05/2017 09:26 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,232.00 | 34.69 | |
| วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 -50 | ||||||||
| 06/05/2017 09:12 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 25600 | ||||||||
| 05/05/2017 16:33 | 5 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,235.50 | 34.71 | +50 |
| 05/05/2017 11:40 | 4 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,234.50 | 34.63 | +50 |
| 05/05/2017 11:09 | 3 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,230.00 | 34.63 | +50 |
| 05/05/2017 10:30 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,227.50 | 34.63 | 50 |
| 05/05/2017 09:24 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,229.00 | 34.64 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 -200 | ||||||||
| 04/05/2017 14:57 | 7 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,236.50 | 34.64 | +50 |
| 04/05/2017 14:25 | 6 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,234.50 | 34.63 | 50 |
| 04/05/2017 13:56 | 5 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,236.00 | 34.64 | +50 |
| 04/05/2017 13:41 | 4 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,234.00 | 34.64 | 50 |
| 04/05/2017 12:54 | 3 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,237.50 | 34.60 | 50 |
| 04/05/2017 10:13 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,240.50 | 34.59 | 50 |
| 04/05/2017 09:29 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,242.00 | 34.62 | 100 |
| วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 -50 | ||||||||
| 03/05/2017 14:39 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,254.50 | 34.48 | 50 |
| 03/05/2017 09:28 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,257.00 | 34.47 | |
| วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 -200 | ||||||||
| 02/05/2017 14:51 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,254.50 | 34.55 | 50 |
| 02/05/2017 09:27 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,257.50 | 34.56 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 -50 | ||||||||
| 01/05/2017 09:21 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,264.50 | n/a | 50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม | ||||||||
| 20,264.55 | 20,364.55 | 19,899.29 | 20,864.55 | 1,154.74 | 29.49 | -8.33 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554