| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1250 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 -150 | ||||||||
| 30/11/2024 09:01 | 1 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,651.00 | 34.34 | 150 |
| วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 +50 | ||||||||
| 29/11/2024 17:12 | 10 | 43,150.00 | 43,250.00 | 42,372.20 | 43,750.00 | 2,665.00 | 34.30 | +50 |
| 29/11/2024 16:59 | 9 | 43,100.00 | 43,200.00 | 42,326.72 | 43,700.00 | 2,663.00 | 34.30 | +50 |
| 29/11/2024 16:53 | 8 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,661.00 | 34.27 | +50 |
| 29/11/2024 14:56 | 7 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,660.00 | 34.23 | 50 |
| 29/11/2024 14:08 | 6 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,662.50 | 34.24 | 50 |
| 29/11/2024 12:31 | 5 | 43,100.00 | 43,200.00 | 42,326.72 | 43,700.00 | 2,663.00 | 34.27 | +50 |
| 29/11/2024 09:42 | 4 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,659.00 | 34.29 | 50 |
| 29/11/2024 09:27 | 3 | 43,100.00 | 43,200.00 | 42,326.72 | 43,700.00 | 2,662.00 | 34.29 | +50 |
| 29/11/2024 09:20 | 2 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,658.00 | 34.30 | +150 |
| 29/11/2024 09:07 | 1 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 2,648.50 | 34.29 | 200 |
| วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 -150 | ||||||||
| 28/11/2024 16:19 | 13 | 43,100.00 | 43,200.00 | 42,326.72 | 43,700.00 | 2,646.00 | 34.48 | +50 |
| 28/11/2024 15:49 | 12 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,640.50 | 34.50 | +50 |
| 28/11/2024 15:28 | 11 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,638.50 | 34.51 | +50 |
| 28/11/2024 14:12 | 10 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 2,637.00 | 34.48 | +50 |
| 28/11/2024 13:46 | 9 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 2,637.00 | 34.44 | +50 |
| 28/11/2024 12:53 | 8 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,633.50 | 34.44 | +50 |
| 28/11/2024 11:42 | 7 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,631.50 | 34.41 | 50 |
| 28/11/2024 11:25 | 6 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,634.00 | 34.41 | +50 |
| 28/11/2024 10:27 | 5 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,630.50 | 34.42 | +50 |
| 28/11/2024 10:15 | 4 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 2,627.50 | 34.41 | 50 |
| 28/11/2024 10:04 | 3 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,626.00 | 34.47 | 50 |
| 28/11/2024 09:23 | 2 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,626.00 | 34.49 | 50 |
| 28/11/2024 09:00 | 1 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 2,628.50 | 34.53 | 350 |
| วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 +150 | ||||||||
| 27/11/2024 16:26 | 16 | 43,250.00 | 43,350.00 | 42,478.32 | 43,850.00 | 2,649.00 | 34.57 | 50 |
| 27/11/2024 16:10 | 15 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,650.50 | 34.59 | 50 |
| 27/11/2024 16:01 | 14 | 43,350.00 | 43,450.00 | 42,569.28 | 43,950.00 | 2,653.50 | 34.61 | +50 |
| 27/11/2024 15:59 | 13 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,652.50 | 34.59 | +50 |
| 27/11/2024 15:17 | 12 | 43,250.00 | 43,350.00 | 42,478.32 | 43,850.00 | 2,646.50 | 34.61 | 50 |
| 27/11/2024 14:41 | 11 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,647.00 | 34.64 | 50 |
| 27/11/2024 14:00 | 10 | 43,350.00 | 43,450.00 | 42,569.28 | 43,950.00 | 2,648.00 | 34.67 | +50 |
| 27/11/2024 13:10 | 9 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,639.50 | 34.74 | 50 |
| 27/11/2024 12:45 | 8 | 43,350.00 | 43,450.00 | 42,569.28 | 43,950.00 | 2,645.50 | 34.71 | +50 |
| 27/11/2024 12:35 | 7 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,642.50 | 34.69 | +50 |
| 27/11/2024 12:14 | 6 | 43,250.00 | 43,350.00 | 42,478.32 | 43,850.00 | 2,638.50 | 34.70 | 50 |
| 27/11/2024 11:31 | 5 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,640.50 | 34.74 | +50 |
| 27/11/2024 09:45 | 4 | 43,250.00 | 43,350.00 | 42,478.32 | 43,850.00 | 2,640.50 | 34.69 | +50 |
| 27/11/2024 09:26 | 3 | 43,200.00 | 43,300.00 | 42,417.68 | 43,800.00 | 2,636.50 | 34.71 | +50 |
| 27/11/2024 09:13 | 2 | 43,150.00 | 43,250.00 | 42,372.20 | 43,750.00 | 2,634.00 | 34.71 | +50 |
| 27/11/2024 09:08 | 1 | 43,100.00 | 43,200.00 | 42,326.72 | 43,700.00 | 2,631.00 | 34.70 | |
| วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 -600 | ||||||||
| 26/11/2024 16:39 | 11 | 43,100.00 | 43,200.00 | 42,326.72 | 43,700.00 | 2,626.50 | 34.74 | +50 |
| 26/11/2024 16:17 | 10 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,623.50 | 34.74 | +50 |
| 26/11/2024 15:53 | 9 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,617.00 | 34.78 | +50 |
| 26/11/2024 14:36 | 8 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 2,614.00 | 34.77 | 50 |
| 26/11/2024 14:30 | 7 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,618.50 | 34.75 | 50 |
| 26/11/2024 13:09 | 6 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,625.00 | 34.70 | +50 |
| 26/11/2024 12:35 | 5 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,621.50 | 34.71 | 50 |
| 26/11/2024 12:18 | 4 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,623.00 | 34.73 | 50 |
| 26/11/2024 11:10 | 3 | 43,100.00 | 43,200.00 | 42,326.72 | 43,700.00 | 2,630.50 | 34.67 | 50 |
| 26/11/2024 09:56 | 2 | 43,150.00 | 43,250.00 | 42,372.20 | 43,750.00 | 2,626.50 | 34.77 | 50 |
| 26/11/2024 09:03 | 1 | 43,200.00 | 43,300.00 | 42,417.68 | 43,800.00 | 2,629.00 | 34.78 | 500 |
| วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567 -450 | ||||||||
| 25/11/2024 17:12 | 28 | 43,700.00 | 43,800.00 | 42,917.96 | 44,300.00 | 2,670.50 | 34.65 | 50 |
| 25/11/2024 16:57 | 27 | 43,750.00 | 43,850.00 | 42,963.44 | 44,350.00 | 2,675.00 | 34.64 | +50 |
| 25/11/2024 16:03 | 26 | 43,700.00 | 43,800.00 | 42,917.96 | 44,300.00 | 2,674.00 | 34.61 | +50 |
| 25/11/2024 15:20 | 25 | 43,650.00 | 43,750.00 | 42,857.32 | 44,250.00 | 2,672.50 | 34.60 | +50 |
| 25/11/2024 15:13 | 24 | 43,600.00 | 43,700.00 | 42,811.84 | 44,200.00 | 2,670.00 | 34.58 | +50 |
| 25/11/2024 14:19 | 23 | 43,550.00 | 43,650.00 | 42,766.36 | 44,150.00 | 2,670.50 | 34.53 | +50 |
| 25/11/2024 13:55 | 22 | 43,500.00 | 43,600.00 | 42,720.88 | 44,100.00 | 2,665.50 | 34.54 | 50 |
| 25/11/2024 13:11 | 21 | 43,550.00 | 43,650.00 | 42,766.36 | 44,150.00 | 2,668.00 | 34.57 | +50 |
| 25/11/2024 12:52 | 20 | 43,500.00 | 43,600.00 | 42,720.88 | 44,100.00 | 2,662.00 | 34.58 | 50 |
| 25/11/2024 12:46 | 19 | 43,550.00 | 43,650.00 | 42,766.36 | 44,150.00 | 2,666.00 | 34.57 | 50 |
| 25/11/2024 12:37 | 18 | 43,600.00 | 43,700.00 | 42,811.84 | 44,200.00 | 2,670.50 | 34.56 | +50 |
| 25/11/2024 12:33 | 17 | 43,550.00 | 43,650.00 | 42,766.36 | 44,150.00 | 2,666.00 | 34.57 | 50 |
| 25/11/2024 11:57 | 16 | 43,600.00 | 43,700.00 | 42,811.84 | 44,200.00 | 2,672.50 | 34.54 | 50 |
| 25/11/2024 11:38 | 15 | 43,650.00 | 43,750.00 | 42,857.32 | 44,250.00 | 2,673.50 | 34.56 | +50 |
| 25/11/2024 11:19 | 14 | 43,600.00 | 43,700.00 | 42,811.84 | 44,200.00 | 2,668.50 | 34.59 | 50 |
| 25/11/2024 11:13 | 13 | 43,650.00 | 43,750.00 | 42,857.32 | 44,250.00 | 2,672.50 | 34.57 | 50 |
| 25/11/2024 11:08 | 12 | 43,700.00 | 43,800.00 | 42,917.96 | 44,300.00 | 2,676.00 | 34.57 | +50 |
| 25/11/2024 11:02 | 11 | 43,650.00 | 43,750.00 | 42,857.32 | 44,250.00 | 2,672.50 | 34.57 | 50 |
| 25/11/2024 10:48 | 10 | 43,700.00 | 43,800.00 | 42,917.96 | 44,300.00 | 2,675.50 | 34.57 | +50 |
| 25/11/2024 10:35 | 9 | 43,650.00 | 43,750.00 | 42,857.32 | 44,250.00 | 2,672.50 | 34.57 | +50 |
| 25/11/2024 10:33 | 8 | 43,600.00 | 43,700.00 | 42,811.84 | 44,200.00 | 2,670.50 | 34.56 | +100 |
| 25/11/2024 10:30 | 7 | 43,500.00 | 43,600.00 | 42,720.88 | 44,100.00 | 2,669.00 | 34.54 | 300 |
| 25/11/2024 10:27 | 6 | 43,800.00 | 43,900.00 | 43,008.92 | 44,400.00 | 2,684.50 | 34.53 | 50 |
| 25/11/2024 10:23 | 5 | 43,850.00 | 43,950.00 | 43,054.40 | 44,450.00 | 2,690.00 | 34.51 | 50 |
| 25/11/2024 10:17 | 4 | 43,900.00 | 44,000.00 | 43,115.04 | 44,500.00 | 2,694.50 | 34.49 | 50 |
| 25/11/2024 09:47 | 3 | 43,950.00 | 44,050.00 | 43,160.52 | 44,550.00 | 2,697.00 | 34.50 | 50 |
| 25/11/2024 09:12 | 2 | 44,000.00 | 44,100.00 | 43,206.00 | 44,600.00 | 2,704.50 | 34.46 | +100 |
| 25/11/2024 09:04 | 1 | 43,900.00 | 44,000.00 | 43,115.04 | 44,500.00 | 2,700.00 | 34.44 | 250 |
| วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 25670 | ||||||||
| 23/11/2024 09:00 | 1 | 44,150.00 | 44,250.00 | 43,357.60 | 44,750.00 | 2,714.00 | 34.47 | |
| วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 +550 | ||||||||
| 22/11/2024 17:09 | 14 | 44,150.00 | 44,250.00 | 43,357.60 | 44,750.00 | 2,705.00 | 34.58 | +50 |
| 22/11/2024 16:41 | 13 | 44,100.00 | 44,200.00 | 43,312.12 | 44,700.00 | 2,705.50 | 34.53 | +50 |
| 22/11/2024 15:13 | 12 | 44,050.00 | 44,150.00 | 43,251.48 | 44,650.00 | 2,697.00 | 34.60 | 50 |
| 22/11/2024 14:11 | 11 | 44,100.00 | 44,200.00 | 43,312.12 | 44,700.00 | 2,693.00 | 34.69 | +50 |
| 22/11/2024 12:34 | 10 | 44,050.00 | 44,150.00 | 43,251.48 | 44,650.00 | 2,685.50 | 34.74 | 50 |
| 22/11/2024 11:51 | 9 | 44,100.00 | 44,200.00 | 43,312.12 | 44,700.00 | 2,689.50 | 34.72 | +50 |
| 22/11/2024 10:35 | 8 | 44,050.00 | 44,150.00 | 43,251.48 | 44,650.00 | 2,684.50 | 34.76 | 50 |
| 22/11/2024 10:30 | 7 | 44,100.00 | 44,200.00 | 43,312.12 | 44,700.00 | 2,687.00 | 34.76 | 50 |
| 22/11/2024 10:13 | 6 | 44,150.00 | 44,250.00 | 43,357.60 | 44,750.00 | 2,689.50 | 34.78 | +50 |
| 22/11/2024 10:05 | 5 | 44,100.00 | 44,200.00 | 43,312.12 | 44,700.00 | 2,688.00 | 34.76 | +50 |
| 22/11/2024 09:42 | 4 | 44,050.00 | 44,150.00 | 43,251.48 | 44,650.00 | 2,685.50 | 34.76 | +50 |
| 22/11/2024 09:33 | 3 | 44,000.00 | 44,100.00 | 43,206.00 | 44,600.00 | 2,681.50 | 34.77 | +50 |
| 22/11/2024 09:17 | 2 | 43,950.00 | 44,050.00 | 43,160.52 | 44,550.00 | 2,679.00 | 34.77 | +50 |
| 22/11/2024 09:02 | 1 | 43,900.00 | 44,000.00 | 43,115.04 | 44,500.00 | 2,677.50 | 34.75 | +300 |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 +600 | ||||||||
| 21/11/2024 15:38 | 7 | 43,600.00 | 43,700.00 | 42,811.84 | 44,200.00 | 2,668.00 | 34.63 | +50 |
| 21/11/2024 13:37 | 6 | 43,550.00 | 43,650.00 | 42,766.36 | 44,150.00 | 2,659.00 | 34.70 | +50 |
| 21/11/2024 11:25 | 5 | 43,500.00 | 43,600.00 | 42,720.88 | 44,100.00 | 2,657.50 | 34.69 | +50 |
| 21/11/2024 10:58 | 4 | 43,450.00 | 43,550.00 | 42,675.40 | 44,050.00 | 2,657.00 | 34.65 | +50 |
| 21/11/2024 10:10 | 3 | 43,400.00 | 43,500.00 | 42,614.76 | 44,000.00 | 2,652.00 | 34.66 | 50 |
| 21/11/2024 09:37 | 2 | 43,450.00 | 43,550.00 | 42,675.40 | 44,050.00 | 2,657.50 | 34.64 | +50 |
| 21/11/2024 09:02 | 1 | 43,400.00 | 43,500.00 | 42,614.76 | 44,000.00 | 2,653.50 | 34.65 | +400 |
| วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 25670 | ||||||||
| 20/11/2024 16:04 | 7 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,624.00 | 34.71 | +50 |
| 20/11/2024 15:19 | 6 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 2,623.50 | 34.68 | +50 |
| 20/11/2024 14:33 | 5 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 2,626.00 | 34.59 | 50 |
| 20/11/2024 13:36 | 4 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 2,630.00 | 34.58 | 50 |
| 20/11/2024 13:11 | 3 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,633.00 | 34.59 | 50 |
| 20/11/2024 10:13 | 2 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 2,641.50 | 34.53 | +50 |
| 20/11/2024 09:01 | 1 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,639.00 | 34.52 | |
| วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 +350 | ||||||||
| 19/11/2024 16:36 | 7 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,633.00 | 34.60 | +50 |
| 19/11/2024 16:29 | 6 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 2,629.50 | 34.61 | +50 |
| 19/11/2024 15:46 | 5 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 2,626.50 | 34.60 | +50 |
| 19/11/2024 11:33 | 4 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,622.00 | 34.60 | 50 |
| 19/11/2024 09:40 | 3 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 2,622.50 | 34.66 | +50 |
| 19/11/2024 09:19 | 2 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,619.50 | 34.66 | +50 |
| 19/11/2024 09:02 | 1 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,616.50 | 34.66 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567 +400 | ||||||||
| 18/11/2024 16:52 | 7 | 42,650.00 | 42,750.00 | 41,887.08 | 43,250.00 | 2,596.00 | 34.80 | +50 |
| 18/11/2024 16:35 | 6 | 42,600.00 | 42,700.00 | 41,826.44 | 43,200.00 | 2,590.00 | 34.84 | +50 |
| 18/11/2024 15:19 | 5 | 42,550.00 | 42,650.00 | 41,780.96 | 43,150.00 | 2,587.00 | 34.85 | +50 |
| 18/11/2024 14:34 | 4 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.48 | 43,100.00 | 2,584.50 | 34.83 | +50 |
| 18/11/2024 13:06 | 3 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 2,583.50 | 34.79 | 50 |
| 18/11/2024 09:13 | 2 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.48 | 43,100.00 | 2,592.00 | 34.75 | +50 |
| 18/11/2024 09:05 | 1 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 2,589.00 | 34.76 | +200 |
| วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 25670 | ||||||||
| 16/11/2024 09:04 | 1 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 2,563.00 | 34.88 | |
| วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 +100 | ||||||||
| 15/11/2024 15:05 | 7 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 2,567.00 | 34.84 | +50 |
| 15/11/2024 14:24 | 6 | 42,200.00 | 42,300.00 | 41,447.44 | 42,800.00 | 2,563.00 | 34.84 | 50 |
| 15/11/2024 13:17 | 5 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 2,559.00 | 34.95 | 50 |
| 15/11/2024 12:58 | 4 | 42,300.00 | 42,400.00 | 41,538.40 | 42,900.00 | 2,562.00 | 34.95 | 50 |
| 15/11/2024 10:31 | 3 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 2,569.00 | 34.92 | +50 |
| 15/11/2024 10:07 | 2 | 42,300.00 | 42,400.00 | 41,538.40 | 42,900.00 | 2,570.50 | 34.85 | 50 |
| 15/11/2024 09:06 | 1 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 2,566.50 | 34.95 | +200 |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567 -600 | ||||||||
| 14/11/2024 16:52 | 9 | 42,150.00 | 42,250.00 | 41,386.80 | 42,750.00 | 2,541.00 | 35.12 | 50 |
| 14/11/2024 16:42 | 8 | 42,200.00 | 42,300.00 | 41,447.44 | 42,800.00 | 2,546.00 | 35.09 | 50 |
| 14/11/2024 14:15 | 7 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 2,552.00 | 35.05 | 50 |
| 14/11/2024 13:48 | 6 | 42,300.00 | 42,400.00 | 41,538.40 | 42,900.00 | 2,554.00 | 35.05 | 50 |
| 14/11/2024 12:39 | 5 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 2,557.00 | 35.07 | 50 |
| 14/11/2024 11:25 | 4 | 42,400.00 | 42,500.00 | 41,629.36 | 43,000.00 | 2,562.50 | 35.03 | +50 |
| 14/11/2024 10:31 | 3 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 2,563.00 | 34.98 | 50 |
| 14/11/2024 09:29 | 2 | 42,400.00 | 42,500.00 | 41,629.36 | 43,000.00 | 2,562.00 | 35.01 | 50 |
| 14/11/2024 09:00 | 1 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 2,563.50 | 35.03 | 300 |
| วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 +100 | ||||||||
| 13/11/2024 16:45 | 7 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 2,609.50 | 34.68 | 50 |
| 13/11/2024 16:20 | 6 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,608.50 | 34.73 | 50 |
| 13/11/2024 13:43 | 5 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,605.50 | 34.83 | +50 |
| 13/11/2024 11:57 | 4 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,607.50 | 34.74 | 50 |
| 13/11/2024 10:50 | 3 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,610.50 | 34.75 | +50 |
| 13/11/2024 09:39 | 2 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,607.00 | 34.76 | +50 |
| 13/11/2024 09:02 | 1 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 2,609.00 | 34.68 | +100 |
| วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567 -650 | ||||||||
| 12/11/2024 16:11 | 16 | 42,650.00 | 42,750.00 | 41,887.08 | 43,250.00 | 2,593.00 | 34.81 | 50 |
| 12/11/2024 16:01 | 15 | 42,700.00 | 42,800.00 | 41,932.56 | 43,300.00 | 2,599.50 | 34.78 | 50 |
| 12/11/2024 15:47 | 14 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 2,600.00 | 34.80 | 50 |
| 12/11/2024 15:30 | 13 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,601.50 | 34.85 | +50 |
| 12/11/2024 14:53 | 12 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 2,601.00 | 34.80 | +50 |
| 12/11/2024 14:46 | 11 | 42,700.00 | 42,800.00 | 41,932.56 | 43,300.00 | 2,598.00 | 34.80 | 50 |
| 12/11/2024 14:40 | 10 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 2,598.00 | 34.85 | 50 |
| 12/11/2024 14:27 | 9 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,603.00 | 34.82 | 50 |
| 12/11/2024 14:04 | 8 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,608.50 | 34.80 | +50 |
| 12/11/2024 13:45 | 7 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,606.00 | 34.78 | 50 |
| 12/11/2024 13:33 | 6 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,609.00 | 34.77 | +50 |
| 12/11/2024 12:53 | 5 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 2,608.50 | 34.73 | 50 |
| 12/11/2024 12:27 | 4 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 2,613.00 | 34.73 | 50 |
| 12/11/2024 11:52 | 3 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 2,617.00 | 34.71 | 50 |
| 12/11/2024 10:05 | 2 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 2,623.00 | 34.67 | 50 |
| 12/11/2024 09:02 | 1 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 2,624.00 | 34.71 | 300 |
| วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 -100 | ||||||||
| 11/11/2024 14:10 | 5 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,670.50 | 34.32 | 50 |
| 11/11/2024 13:23 | 4 | 43,350.00 | 43,450.00 | 42,569.28 | 43,950.00 | 2,674.00 | 34.33 | +50 |
| 11/11/2024 12:06 | 3 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,673.50 | 34.28 | +50 |
| 11/11/2024 10:13 | 2 | 43,250.00 | 43,350.00 | 42,478.32 | 43,850.00 | 2,669.00 | 34.29 | 50 |
| 11/11/2024 09:05 | 1 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,673.50 | 34.29 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 +150 | ||||||||
| 09/11/2024 09:05 | 1 | 43,400.00 | 43,500.00 | 42,614.76 | 44,000.00 | 2,685.00 | 34.23 | +150 |
| วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 +50 | ||||||||
| 08/11/2024 16:36 | 9 | 43,250.00 | 43,350.00 | 42,478.32 | 43,850.00 | 2,688.00 | 34.06 | 50 |
| 08/11/2024 16:20 | 8 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,691.00 | 34.08 | 50 |
| 08/11/2024 15:06 | 7 | 43,350.00 | 43,450.00 | 42,569.28 | 43,950.00 | 2,684.50 | 34.20 | +50 |
| 08/11/2024 14:43 | 6 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,686.00 | 34.14 | +50 |
| 08/11/2024 13:30 | 5 | 43,250.00 | 43,350.00 | 42,478.32 | 43,850.00 | 2,688.00 | 34.07 | 50 |
| 08/11/2024 13:04 | 4 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,693.00 | 34.05 | 50 |
| 08/11/2024 11:36 | 3 | 43,350.00 | 43,450.00 | 42,569.28 | 43,950.00 | 2,696.00 | 34.04 | +50 |
| 08/11/2024 10:28 | 2 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 2,696.50 | 33.99 | 50 |
| 08/11/2024 09:03 | 1 | 43,350.00 | 43,450.00 | 42,569.28 | 43,950.00 | 2,698.00 | 34.02 | +150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567 -750 | ||||||||
| 07/11/2024 17:14 | 14 | 43,200.00 | 43,300.00 | 42,417.68 | 43,800.00 | 2,665.50 | 34.28 | +50 |
| 07/11/2024 17:04 | 13 | 43,150.00 | 43,250.00 | 42,372.20 | 43,750.00 | 2,661.00 | 34.32 | 50 |
| 07/11/2024 16:41 | 12 | 43,200.00 | 43,300.00 | 42,417.68 | 43,800.00 | 2,664.00 | 34.31 | +50 |
| 07/11/2024 16:20 | 11 | 43,150.00 | 43,250.00 | 42,372.20 | 43,750.00 | 2,662.00 | 34.29 | +50 |
| 07/11/2024 15:54 | 10 | 43,100.00 | 43,200.00 | 42,326.72 | 43,700.00 | 2,660.00 | 34.26 | 50 |
| 07/11/2024 15:29 | 9 | 43,150.00 | 43,250.00 | 42,372.20 | 43,750.00 | 2,664.00 | 34.26 | 50 |
| 07/11/2024 14:33 | 8 | 43,200.00 | 43,300.00 | 42,417.68 | 43,800.00 | 2,666.00 | 34.28 | +50 |
| 07/11/2024 13:39 | 7 | 43,150.00 | 43,250.00 | 42,372.20 | 43,750.00 | 2,657.00 | 34.36 | 50 |
| 07/11/2024 13:19 | 6 | 43,200.00 | 43,300.00 | 42,417.68 | 43,800.00 | 2,657.00 | 34.41 | +50 |
| 07/11/2024 13:08 | 5 | 43,150.00 | 43,250.00 | 42,372.20 | 43,750.00 | 2,656.00 | 34.37 | 50 |
| 07/11/2024 10:35 | 4 | 43,200.00 | 43,300.00 | 42,417.68 | 43,800.00 | 2,659.50 | 34.37 | +50 |
| 07/11/2024 09:27 | 3 | 43,150.00 | 43,250.00 | 42,372.20 | 43,750.00 | 2,655.50 | 34.38 | 50 |
