ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -50 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 25610 | ||||||||
30/11/2018 09:27 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,225.00 | 32.93 | |
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
29/11/2018 10:21 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,224.00 | 32.92 | +50 |
29/11/2018 09:23 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,223.00 | 32.90 | |
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 -50 | ||||||||
28/11/2018 09:20 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,215.50 | 33.04 | 50 |
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 -100 | ||||||||
27/11/2018 15:24 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,220.50 | 33.04 | 50 |
27/11/2018 09:20 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,222.50 | 33.05 | 50 |
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
26/11/2018 14:06 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,227.00 | 33.04 | +50 |
26/11/2018 09:30 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,224.00 | 33.06 | |
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 25610 | ||||||||
24/11/2018 09:10 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 -50 | ||||||||
23/11/2018 14:32 | 2 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,223.50 | 33.00 | 50 |
23/11/2018 09:25 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,228.00 | 33.00 | |
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
22/11/2018 14:36 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,228.50 | 33.00 | +50 |
22/11/2018 09:22 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,227.50 | 32.94 | |
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
21/11/2018 16:41 | 2 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,225.50 | 32.99 | +50 |
21/11/2018 09:27 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,221.50 | 33.01 | |
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
20/11/2018 09:48 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,222.50 | 32.99 | +50 |
20/11/2018 09:22 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,221.00 | 32.97 | |
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
19/11/2018 09:24 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,222.50 | 32.90 | +50 |
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 25610 | ||||||||
17/11/2018 09:11 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
16/11/2018 09:28 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 1,215.50 | 33.02 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 +150 | ||||||||
15/11/2018 15:11 | 3 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,215.00 | 32.93 | +50 |
15/11/2018 11:34 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,212.00 | 32.92 | +50 |
15/11/2018 09:29 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,419.40 | 19,350.00 | 1,210.00 | 32.90 | +50 |
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 25610 | ||||||||
14/11/2018 09:27 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,358.76 | 19,300.00 | 1,204.00 | 32.95 | |
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 -150 | ||||||||
13/11/2018 16:43 | 3 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,358.76 | 19,300.00 | 1,200.00 | 33.05 | 50 |
13/11/2018 10:37 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,419.40 | 19,350.00 | 1,205.00 | 32.98 | 50 |
13/11/2018 09:23 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,205.00 | 33.07 | 50 |
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 -50 | ||||||||
12/11/2018 15:22 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,205.00 | 33.18 | 50 |
12/11/2018 09:22 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 1,211.00 | 33.10 | |
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 -100 | ||||||||
10/11/2018 09:26 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 0.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
09/11/2018 09:24 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,220.00 | 33.05 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 -150 | ||||||||
08/11/2018 14:09 | 2 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,223.50 | 32.85 | 50 |
08/11/2018 09:29 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,225.00 | 32.89 | 100 |
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 -50 | ||||||||
07/11/2018 16:07 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,233.00 | 32.84 | +50 |
07/11/2018 10:23 | 2 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,226.50 | 32.95 | 50 |
07/11/2018 09:29 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,226.00 | 33.02 | 50 |
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 25610 | ||||||||
06/11/2018 09:26 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,231.00 | 32.99 | |
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
05/11/2018 12:25 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,233.00 | 32.96 | +50 |
05/11/2018 09:26 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,233.00 | 32.89 | |
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 25610 | ||||||||
03/11/2018 09:19 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 +50 | ||||||||
02/11/2018 14:21 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,233.00 | 32.86 | 50 |
02/11/2018 10:44 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,233.00 | 32.97 | +50 |
02/11/2018 09:29 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,231.50 | 32.94 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 25610 | ||||||||
01/11/2018 14:09 | 2 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,223.00 | 33.03 | +50 |
01/11/2018 09:24 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,217.50 | 33.08 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||
18,984.44 | 19,084.44 | 18,643.09 | 19,584.44 | 1,112.74 | 30.05 | -1.61 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554