| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -250 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 -150 | ||||||||
| 30/11/2017 15:41 | 3 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,282.00 | 32.64 | 50 |
| 30/11/2017 10:24 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,285.50 | 32.64 | +50 |
| 30/11/2017 09:25 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,285.00 | 32.60 | 150 |
| วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 29/11/2017 09:28 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,294.00 | 32.61 | |
| วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 28/11/2017 11:06 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,293.50 | 32.64 | 50 |
| 28/11/2017 09:22 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,294.50 | 32.67 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 +50 | ||||||||
| 27/11/2017 09:30 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,290.00 | 32.70 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 -50 | ||||||||
| 25/11/2017 09:09 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 24/11/2017 09:25 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,292.50 | 32.68 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 +100 | ||||||||
| 23/11/2017 09:30 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,290.00 | 32.71 | +100 |
| วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 22/11/2017 16:50 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,282.50 | 32.75 | 50 |
| 22/11/2017 15:42 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,284.50 | 32.76 | +50 |
| 22/11/2017 09:24 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,281.50 | 32.77 | |
| วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 -150 | ||||||||
| 21/11/2017 15:32 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,280.50 | 32.80 | 50 |
| 21/11/2017 09:24 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,280.00 | 32.88 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 -50 | ||||||||
| 20/11/2017 15:04 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,291.00 | 32.79 | 50 |
| 20/11/2017 09:31 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,292.00 | 32.83 | |
| วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 +100 | ||||||||
| 18/11/2017 09:07 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 17/11/2017 09:31 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,284.00 | 32.87 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 -100 | ||||||||
| 16/11/2017 09:30 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,278.50 | 33.03 | 100 |
| วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 +100 | ||||||||
| 15/11/2017 15:10 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,284.50 | 33.06 | +50 |
| 15/11/2017 09:26 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,282.00 | 33.05 | +50 |
| วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 -50 | ||||||||
| 14/11/2017 15:09 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,272.50 | 33.13 | 50 |
| 14/11/2017 09:28 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,277.50 | 33.09 | |
| วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 -50 | ||||||||
| 13/11/2017 09:18 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,277.00 | 33.15 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 -50 | ||||||||
| 11/11/2017 09:26 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 10/11/2017 09:20 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,286.50 | 33.10 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 +100 | ||||||||
| 09/11/2017 12:13 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,284.00 | 33.12 | +50 |
| 09/11/2017 09:26 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,281.50 | 33.13 | +50 |
| วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 08/11/2017 09:25 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,277.50 | 33.16 | |
| วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 +50 | ||||||||
| 07/11/2017 16:43 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,276.50 | 33.19 | 50 |
| 07/11/2017 09:22 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,280.00 | 33.15 | +100 |
| วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 06/11/2017 09:23 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,270.00 | 33.20 | |
| วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 -50 | ||||||||
| 04/11/2017 09:04 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 03/11/2017 09:21 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,277.00 | 33.14 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 -50 | ||||||||
| 02/11/2017 12:41 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,279.50 | 33.12 | 50 |
| 02/11/2017 09:26 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,281.00 | 33.11 | |
| วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 25600 | ||||||||
| 01/11/2017 16:39 | 3 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,279.50 | 33.15 | +50 |
| 01/11/2017 13:20 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,275.00 | 33.18 | +50 |
| 01/11/2017 09:21 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,270.00 | 33.20 | 100 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||
| 19,918.75 | 20,018.75 | 19,561.33 | 20,518.75 | 1,154.33 | 29.65 | -8.62 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554