ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1100 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 -50 | ||||||||
30/11/2016 16:51 | 3 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,186.50 | 35.66 | 50 |
30/11/2016 10:22 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,190.00 | 35.64 | 50 |
30/11/2016 09:25 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,194.00 | 35.60 | +50 |
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 25590 | ||||||||
29/11/2016 16:27 | 3 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,187.00 | 35.71 | 50 |
29/11/2016 15:05 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,193.00 | 35.65 | +50 |
29/11/2016 09:26 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,193.50 | 35.56 | |
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 +50 | ||||||||
28/11/2016 16:50 | 4 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,192.00 | 35.60 | 50 |
28/11/2016 15:40 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,196.00 | 35.58 | +50 |
28/11/2016 11:03 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,192.00 | 35.57 | 50 |
28/11/2016 09:27 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,196.50 | 35.56 | +100 |
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 -50 | ||||||||
26/11/2016 09:20 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 25590 | ||||||||
25/11/2016 16:14 | 7 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,189.00 | 35.68 | 50 |
25/11/2016 15:41 | 6 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,193.50 | 35.65 | +50 |
25/11/2016 15:24 | 5 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,190.50 | 35.65 | +50 |
25/11/2016 14:13 | 4 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,188.50 | 35.63 | +50 |
25/11/2016 14:03 | 3 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,183.50 | 35.66 | +50 |
25/11/2016 09:43 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,178.00 | 35.73 | +50 |
25/11/2016 09:22 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,177.00 | 35.71 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 -350 | ||||||||
24/11/2016 15:47 | 3 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,187.50 | 35.70 | +50 |
24/11/2016 14:41 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,183.00 | 35.74 | 50 |
24/11/2016 09:23 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,186.00 | 35.74 | 350 |
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 25590 | ||||||||
23/11/2016 14:10 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,215.00 | 35.53 | +50 |
23/11/2016 13:11 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,212.00 | 35.52 | 50 |
23/11/2016 09:24 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,214.50 | 35.53 | |
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 25590 | ||||||||
22/11/2016 10:00 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,217.00 | 35.47 | 50 |
22/11/2016 09:25 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,219.00 | 35.49 | +50 |
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 25590 | ||||||||
21/11/2016 09:21 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,214.00 | 35.55 | |
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 +100 | ||||||||
19/11/2016 09:24 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 -300 | ||||||||
18/11/2016 16:39 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,205.50 | 35.62 | 50 |
18/11/2016 09:27 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,209.00 | 35.60 | 250 |
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 25590 | ||||||||
17/11/2016 15:22 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,230.00 | 35.45 | +50 |
17/11/2016 09:22 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,227.50 | 35.42 | 50 |
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 +100 | ||||||||
16/11/2016 09:25 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,232.00 | 35.42 | +100 |
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 -100 | ||||||||
15/11/2016 16:40 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,225.00 | 35.39 | 50 |
15/11/2016 13:28 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,228.00 | 35.39 | +50 |
15/11/2016 11:36 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,225.00 | 35.40 | 50 |
15/11/2016 09:28 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,227.00 | 35.42 | 50 |
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 -50 | ||||||||
14/11/2016 17:09 | 12 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,229.00 | 35.46 | +50 |
14/11/2016 16:57 | 11 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,225.50 | 35.47 | +50 |
14/11/2016 15:56 | 10 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,221.50 | 35.50 | +50 |
14/11/2016 15:15 | 9 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,219.50 | 35.48 | 50 |
14/11/2016 14:32 | 8 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,224.00 | 35.42 | 50 |
14/11/2016 14:16 | 7 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,227.00 | 35.42 | +50 |
14/11/2016 14:08 | 6 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,224.00 | 35.43 | +50 |
14/11/2016 13:18 | 5 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,219.50 | 35.45 | +50 |
14/11/2016 12:58 | 4 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,217.00 | 35.45 | +50 |
14/11/2016 12:32 | 3 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,214.50 | 35.45 | 50 |
14/11/2016 11:10 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,217.00 | 35.45 | 50 |
14/11/2016 09:25 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,219.50 | 35.49 | 200 |
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 -350 | ||||||||
12/11/2016 09:28 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 0.00 | n/a | 350 |
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 -350 | ||||||||
11/11/2016 15:11 | 2 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,257.00 | 35.33 | 50 |
11/11/2016 09:28 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,259.00 | 35.38 | 300 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 -100 | ||||||||
10/11/2016 15:13 | 5 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,288.50 | 35.08 | +50 |
10/11/2016 14:49 | 4 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,284.50 | 35.09 | 50 |
10/11/2016 12:55 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,288.00 | 35.09 | +50 |
10/11/2016 11:09 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,285.00 | 35.08 | 50 |
10/11/2016 09:30 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,287.50 | 35.07 | 100 |
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 +200 | ||||||||
09/11/2016 15:26 | 19 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,301.50 | 34.91 | +100 |
09/11/2016 15:16 | 18 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,295.00 | 34.91 | 250 |
09/11/2016 15:00 | 17 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,310.50 | 34.89 | 50 |
09/11/2016 14:52 | 16 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,314.50 | 34.89 | 50 |
09/11/2016 14:31 | 15 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,318.00 | 34.90 | +50 |
09/11/2016 14:10 | 14 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,314.00 | 34.88 | 100 |
09/11/2016 13:40 | 13 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,320.00 | 34.92 | +100 |
09/11/2016 13:16 | 12 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,314.00 | 34.91 | 100 |
09/11/2016 13:08 | 11 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,320.00 | 34.94 | 100 |
09/11/2016 12:27 | 10 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,325.00 | 34.94 | 100 |
09/11/2016 12:07 | 9 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,331.00 | 34.94 | +50 |
09/11/2016 12:05 | 8 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,328.00 | 34.94 | +50 |
09/11/2016 11:54 | 7 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,325.50 | 34.94 | +100 |
09/11/2016 11:39 | 6 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,319.50 | 34.94 | +50 |
09/11/2016 10:36 | 5 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,316.50 | 34.93 | +50 |
09/11/2016 10:27 | 4 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,313.50 | 34.93 | +50 |
09/11/2016 10:17 | 3 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,311.00 | 34.93 | +50 |
09/11/2016 10:10 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,308.00 | 34.93 | +50 |
09/11/2016 09:46 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,303.00 | 34.93 | +250 |
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 -50 | ||||||||
08/11/2016 14:11 | 3 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,285.00 | 34.98 | +50 |
08/11/2016 13:26 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,283.00 | 34.96 | 50 |
08/11/2016 09:22 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,283.50 | 35.00 | 50 |
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 -250 | ||||||||
07/11/2016 15:53 | 3 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,286.00 | 35.03 | 50 |
07/11/2016 12:22 | 2 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,289.00 | 35.05 | 50 |
07/11/2016 09:25 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,293.00 | 35.06 | 150 |
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 +50 | ||||||||
05/11/2016 09:04 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 +100 | ||||||||
04/11/2016 15:22 | 5 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,301.50 | 35.00 | +50 |
04/11/2016 14:11 | 4 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,297.50 | 35.00 | +50 |
04/11/2016 14:01 | 3 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,295.50 | 35.00 | 50 |
04/11/2016 11:05 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,298.50 | 34.97 | 50 |
04/11/2016 09:18 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,301.50 | 34.98 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 -50 | ||||||||
03/11/2016 15:50 | 6 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,293.50 | 35.00 | 50 |
03/11/2016 15:13 | 5 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,298.00 | 34.97 | 50 |
03/11/2016 12:38 | 4 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,303.00 | 34.96 | 50 |
03/11/2016 10:45 | 3 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,305.00 | 34.95 | +50 |
03/11/2016 10:14 | 2 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,302.50 | 34.95 | +50 |
03/11/2016 09:25 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,299.50 | 34.94 | |
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 +250 | ||||||||
02/11/2016 15:35 | 3 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,297.50 | 35.02 | +50 |
02/11/2016 11:33 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,292.50 | 35.05 | +50 |
02/11/2016 09:24 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,290.00 | 35.07 | +150 |
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 +100 | ||||||||
01/11/2016 16:27 | 3 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,282.00 | 35.04 | +50 |
01/11/2016 12:58 | 2 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,279.50 | 35.02 | +50 |
01/11/2016 09:24 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,277.00 | 35.01 | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||
20,829.50 | 20,929.50 | 20,454.78 | 21,429.50 | 1,204.08 | 33.85 | -11.58 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554