ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 600 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 -50 | ||||||||
31/12/2018 09:17 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,279.00 | n/a | 50 |
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 +50 | ||||||||
29/12/2018 09:00 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 +100 | ||||||||
28/12/2018 15:59 | 4 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,278.00 | 32.56 | +50 |
28/12/2018 13:36 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,280.50 | 32.40 | +50 |
28/12/2018 12:35 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,277.50 | 32.42 | 50 |
28/12/2018 09:24 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,279.00 | 32.42 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 25610 | ||||||||
27/12/2018 09:27 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,270.50 | 32.60 | |
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 +50 | ||||||||
26/12/2018 14:36 | 3 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,272.50 | 32.56 | 50 |
26/12/2018 13:32 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,275.00 | 32.57 | +50 |
26/12/2018 09:32 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,272.00 | 32.57 | +50 |
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 +50 | ||||||||
25/12/2018 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,269.00 | 32.56 | +50 |
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 +50 | ||||||||
24/12/2018 09:23 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,261.50 | 32.65 | +50 |
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 -50 | ||||||||
22/12/2018 09:29 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 +100 | ||||||||
21/12/2018 12:30 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,259.50 | 32.71 | +50 |
21/12/2018 09:28 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,260.50 | 32.63 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 +50 | ||||||||
20/12/2018 16:34 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,253.00 | 32.71 | +50 |
20/12/2018 09:28 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,245.50 | 32.78 | |
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 25610 | ||||||||
19/12/2018 09:26 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,250.50 | 32.70 | |
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 +100 | ||||||||
18/12/2018 09:26 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,248.00 | 32.75 | +100 |
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 -50 | ||||||||
17/12/2018 09:32 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,238.00 | 32.80 | 50 |
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 +50 | ||||||||
15/12/2018 09:00 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 -50 | ||||||||
14/12/2018 14:47 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,238.00 | 32.81 | 50 |
14/12/2018 09:17 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,243.00 | 32.77 | |
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 -50 | ||||||||
13/12/2018 09:27 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,245.00 | 32.71 | 50 |
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 -50 | ||||||||
12/12/2018 09:27 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,246.00 | 32.78 | 50 |
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 25610 | ||||||||
11/12/2018 12:58 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,800.00 | 1,247.50 | 32.84 | +50 |
11/12/2018 09:29 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,245.00 | 32.84 | 50 |
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 25610 | ||||||||
10/12/2018 09:24 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,250.00 | n/a | |
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 +100 | ||||||||
08/12/2018 09:07 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 +50 | ||||||||
07/12/2018 15:10 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,241.00 | 32.85 | +50 |
07/12/2018 09:23 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,238.50 | 32.84 | |
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 +50 | ||||||||
06/12/2018 14:03 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,236.50 | 32.84 | 50 |
06/12/2018 09:28 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,240.50 | 32.83 | +100 |
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 25610 | ||||||||
05/12/2018 09:03 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,236.50 | n/a | |
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 +100 | ||||||||
04/12/2018 15:14 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,238.00 | 32.75 | +50 |
04/12/2018 09:20 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,235.00 | 32.75 | +50 |
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 25610 | ||||||||
03/12/2018 14:16 | 3 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,230.00 | 32.79 | +50 |
03/12/2018 09:52 | 2 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,224.50 | 32.81 | 50 |
03/12/2018 09:31 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,225.00 | 32.86 | |
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 25610 | ||||||||
01/12/2018 09:00 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 0.00 | n/a | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
19,292.50 | 19,392.50 | 18,945.07 | 19,890.00 | 1,095.74 | 26.16 | +19.35 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554