| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 250 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 +50 | ||||||||
| 30/12/2017 09:10 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 +50 | ||||||||
| 29/12/2017 09:28 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,296.00 | 32.70 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 25600 | ||||||||
| 28/12/2017 09:27 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,289.00 | 32.72 | |
| วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 +150 | ||||||||
| 27/12/2017 14:50 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,285.00 | 32.86 | +50 |
| 27/12/2017 09:29 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,282.50 | 32.83 | +100 |
| วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 +100 | ||||||||
| 26/12/2017 09:32 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,279.00 | 32.77 | +100 |
| วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 25600 | ||||||||
| 25/12/2017 09:22 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | 32.74 | |
| วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 +50 | ||||||||
| 23/12/2017 09:21 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 +50 | ||||||||
| 22/12/2017 15:25 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,268.50 | 32.78 | +50 |
| 22/12/2017 09:29 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,266.50 | 32.75 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 +50 | ||||||||
| 21/12/2017 09:30 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,268.00 | 32.73 | +50 |
| วันพุธที่ 20 ธันวาคม 25600 | ||||||||
| 20/12/2017 14:57 | 3 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,263.50 | 32.73 | 50 |
| 20/12/2017 10:47 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,264.50 | 32.83 | +50 |
| 20/12/2017 09:27 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,264.50 | 32.72 | |
| วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 +150 | ||||||||
| 19/12/2017 09:29 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,261.00 | 32.84 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 +50 | ||||||||
| 18/12/2017 15:10 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,257.50 | 32.64 | +50 |
| 18/12/2017 09:30 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,255.00 | 32.57 | |
| วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 25600 | ||||||||
| 16/12/2017 09:00 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 +50 | ||||||||
| 15/12/2017 12:00 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,256.00 | 32.60 | +50 |
| 15/12/2017 09:30 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,256.00 | 32.55 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 +100 | ||||||||
| 14/12/2017 14:56 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,256.50 | 32.50 | 50 |
| 14/12/2017 09:29 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,257.50 | 32.55 | +150 |
| วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 -50 | ||||||||
| 13/12/2017 09:30 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,244.00 | 32.63 | 50 |
| วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 -50 | ||||||||
| 12/12/2017 09:28 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,245.00 | 32.65 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 25600 | ||||||||
| 11/12/2017 09:28 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,249.00 | n/a | |
| วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 25600 | ||||||||
| 09/12/2017 09:17 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 -150 | ||||||||
| 08/12/2017 09:25 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,249.50 | 32.67 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 -150 | ||||||||
| 07/12/2017 13:37 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,257.00 | 32.67 | 50 |
| 07/12/2017 13:03 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,261.00 | 32.66 | 50 |
| 07/12/2017 09:27 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,264.50 | 32.66 | 50 |
| วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 -100 | ||||||||
| 06/12/2017 14:27 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,269.00 | 32.61 | +50 |
| 06/12/2017 09:27 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,266.00 | 32.66 | 150 |
| วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 25600 | ||||||||
| 05/12/2017 09:30 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,276.50 | n/a | |
| วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 -100 | ||||||||
| 04/12/2017 12:25 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,275.00 | 32.66 | 50 |
| 04/12/2017 09:27 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,276.00 | 32.70 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 +50 | ||||||||
| 02/12/2017 09:15 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 -50 | ||||||||
| 01/12/2017 09:30 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,277.00 | 32.71 | 50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
| 19,524.32 | 19,624.32 | 19,172.07 | 20,124.32 | 1,060.43 | 26.51 | +9.26 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554