ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -300 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 +150 | ||||||||
30/12/2016 12:23 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,162.50 | 35.85 | +50 |
30/12/2016 09:26 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,161.00 | 35.83 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 +50 | ||||||||
29/12/2016 09:40 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,148.00 | 36.01 | +50 |
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 25590 | ||||||||
28/12/2016 11:36 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,143.00 | 36.05 | +50 |
28/12/2016 09:34 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,142.00 | 36.04 | 50 |
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 +150 | ||||||||
27/12/2016 14:54 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,146.50 | 35.99 | +100 |
27/12/2016 10:06 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,138.50 | 36.01 | +50 |
27/12/2016 09:25 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,135.50 | 36.02 | |
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 25590 | ||||||||
26/12/2016 09:32 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 0.00 | 36.00 | |
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 +50 | ||||||||
24/12/2016 09:05 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 25590 | ||||||||
23/12/2016 09:28 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,131.50 | 36.04 | |
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 -50 | ||||||||
22/12/2016 09:23 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,132.50 | 36.04 | 50 |
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 +50 | ||||||||
21/12/2016 09:29 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,136.00 | 36.02 | +50 |
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 -50 | ||||||||
20/12/2016 15:32 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,133.50 | 36.00 | 50 |
20/12/2016 09:27 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,139.50 | 35.92 | |
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 +50 | ||||||||
19/12/2016 13:02 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,140.50 | 35.86 | +50 |
19/12/2016 09:30 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,138.50 | 35.85 | |
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 +100 | ||||||||
17/12/2016 09:27 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 -100 | ||||||||
16/12/2016 09:29 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,131.50 | 35.82 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 -250 | ||||||||
15/12/2016 14:18 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,140.00 | 35.79 | 50 |
15/12/2016 09:28 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,144.00 | 35.73 | 200 |
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 25590 | ||||||||
14/12/2016 09:28 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,161.00 | 35.59 | |
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 +50 | ||||||||
13/12/2016 12:56 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,161.50 | 35.61 | 50 |
13/12/2016 09:22 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,163.50 | 35.62 | +100 |
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 -150 | ||||||||
12/12/2016 15:25 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,153.50 | n/a | 50 |
12/12/2016 14:43 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,156.50 | n/a | 50 |
12/12/2016 09:28 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,160.00 | n/a | 50 |
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 -100 | ||||||||
10/12/2016 09:14 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 -50 | ||||||||
09/12/2016 13:17 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,170.00 | 35.68 | +50 |
09/12/2016 09:29 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,167.50 | 35.68 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 +50 | ||||||||
08/12/2016 15:08 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,175.00 | 35.64 | 50 |
08/12/2016 09:26 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,178.00 | 35.63 | +100 |
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 25590 | ||||||||
07/12/2016 15:20 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,170.50 | 35.69 | +50 |
07/12/2016 12:29 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,167.50 | 35.68 | 50 |
07/12/2016 09:23 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,170.00 | 35.67 | |
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 -100 | ||||||||
06/12/2016 12:02 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,172.50 | 35.65 | 50 |
06/12/2016 09:26 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,175.00 | 35.64 | 50 |
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 +50 | ||||||||
03/12/2016 09:17 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 +50 | ||||||||
02/12/2016 10:20 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,173.50 | 35.67 | 50 |
02/12/2016 09:28 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,176.50 | 35.68 | +100 |
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 -250 | ||||||||
01/12/2016 16:52 | 5 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,168.50 | 35.73 | 50 |
01/12/2016 15:29 | 4 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,171.00 | 35.71 | 50 |
01/12/2016 12:10 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,173.00 | 35.73 | +50 |
01/12/2016 09:34 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,170.00 | 35.76 | +50 |
01/12/2016 09:24 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,168.00 | 35.76 | 250 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
19,516.67 | 19,616.67 | 19,164.94 | 20,116.67 | 1,027.71 | 30.24 | -7.89 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554