| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -250 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 -100 | ||||||||
| 31/10/2022 15:01 | 2 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,641.50 | 37.97 | 50 |
| 31/10/2022 09:24 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,642.50 | 38.05 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 25650 | ||||||||
| 29/10/2022 09:00 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,646.00 | 37.99 | |
| วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 -100 | ||||||||
| 28/10/2022 14:15 | 3 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,655.00 | 37.79 | 50 |
| 28/10/2022 12:47 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,661.00 | 37.76 | 50 |
| 28/10/2022 09:20 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,665.00 | 37.74 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 -100 | ||||||||
| 27/10/2022 13:32 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,664.50 | 37.73 | 50 |
| 27/10/2022 09:27 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,664.00 | 37.83 | 50 |
| วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 +50 | ||||||||
| 26/10/2022 15:04 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,672.00 | 37.71 | +50 |
| 26/10/2022 12:00 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,655.50 | 38.00 | 50 |
| 26/10/2022 09:48 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,656.50 | 38.10 | +50 |
| 26/10/2022 09:23 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,654.00 | 38.09 | |
| วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 +50 | ||||||||
| 25/10/2022 16:05 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,643.50 | 38.29 | 50 |
| 25/10/2022 10:34 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,652.00 | 38.21 | +50 |
| 25/10/2022 09:25 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,648.50 | 38.22 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 -50 | ||||||||
| 24/10/2022 15:37 | 4 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,647.00 | 38.14 | 50 |
| 24/10/2022 13:58 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,655.50 | 38.03 | +50 |
| 24/10/2022 13:02 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,654.50 | 37.99 | 50 |
| 24/10/2022 09:24 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,653.50 | 38.09 | |
| วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 +250 | ||||||||
| 22/10/2022 09:22 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,657.00 | 38.03 | +250 |
| วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 -50 | ||||||||
| 21/10/2022 16:12 | 4 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,622.50 | 38.39 | +50 |
| 21/10/2022 13:03 | 3 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,620.00 | 38.37 | 50 |
| 21/10/2022 10:42 | 2 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,623.00 | 38.37 | 50 |
| 21/10/2022 09:24 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,627.50 | 38.33 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 -150 | ||||||||
| 20/10/2022 15:27 | 6 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,630.00 | 38.27 | 50 |
| 20/10/2022 14:57 | 5 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,634.00 | 38.27 | +50 |
| 20/10/2022 12:24 | 4 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,634.00 | 38.15 | 50 |
| 20/10/2022 10:00 | 3 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,627.00 | 38.40 | +50 |
| 20/10/2022 09:41 | 2 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,623.00 | 38.42 | 50 |
| 20/10/2022 09:27 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,625.00 | 38.44 | 100 |
| วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 -50 | ||||||||
| 19/10/2022 11:41 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,647.00 | 38.08 | 50 |
| 19/10/2022 09:28 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,652.50 | 38.02 | |
| วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 -150 | ||||||||
| 18/10/2022 16:01 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,650.00 | 38.10 | 50 |
| 18/10/2022 09:26 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,650.50 | 38.16 | 100 |
| วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 +50 | ||||||||
| 17/10/2022 15:18 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,656.00 | 38.19 | +50 |
| 17/10/2022 12:12 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,652.00 | 38.19 | +50 |
| 17/10/2022 09:27 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,651.50 | 38.10 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 -100 | ||||||||
| 15/10/2022 09:12 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,645.00 | 38.32 | 100 |
| วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 -50 | ||||||||
| 14/10/2022 16:40 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,653.00 | 38.30 | 50 |
| 14/10/2022 09:22 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,668.00 | 38.08 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 -50 | ||||||||
| 13/10/2022 14:50 | 3 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,670.50 | 37.93 | +50 |
| 13/10/2022 09:59 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,670.00 | 37.89 | 50 |
| 13/10/2022 09:22 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,671.00 | 37.95 | 50 |
| วันพุธที่ 12 ตุลาคม 25650 | ||||||||
| 12/10/2022 15:21 | 3 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,672.50 | 38.06 | 50 |
| 12/10/2022 11:08 | 2 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,668.50 | 38.19 | +50 |
| 12/10/2022 09:22 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,662.00 | 38.26 | |
| วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 -100 | ||||||||
| 11/10/2022 09:52 | 2 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,667.50 | 38.15 | +50 |
| 11/10/2022 09:27 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,665.00 | 38.15 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 25650 | ||||||||
| 10/10/2022 13:39 | 3 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,685.50 | 37.87 | +50 |
| 10/10/2022 11:27 | 2 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,687.00 | 37.76 | 50 |
| 10/10/2022 09:30 | 1 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,693.00 | 37.71 | |
| วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 -100 | ||||||||
| 08/10/2022 09:23 | 1 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,695.50 | 37.63 | 100 |
| วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 25650 | ||||||||
| 07/10/2022 09:27 | 1 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,711.00 | 37.41 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 +50 | ||||||||
| 06/10/2022 15:51 | 3 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,715.50 | 37.30 | 50 |
| 06/10/2022 10:25 | 2 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,723.50 | 37.24 | 50 |
| 06/10/2022 09:27 | 1 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,721.00 | 37.37 | +150 |
| วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 -50 | ||||||||
| 05/10/2022 16:46 | 7 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,709.50 | 37.39 | 50 |
| 05/10/2022 15:07 | 6 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,715.00 | 37.34 | 50 |
| 05/10/2022 14:04 | 5 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,723.50 | 37.25 | 50 |
| 05/10/2022 13:58 | 4 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,725.00 | 37.29 | +50 |
| 05/10/2022 12:17 | 3 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,720.50 | 37.30 | 50 |
| 05/10/2022 11:14 | 2 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,719.00 | 37.43 | 50 |
| 05/10/2022 09:28 | 1 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,720.50 | 37.46 | +150 |
| วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 +400 | ||||||||
| 04/10/2022 14:36 | 6 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,709.00 | 37.53 | +50 |
| 04/10/2022 13:37 | 5 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,703.00 | 37.58 | 50 |
| 04/10/2022 11:43 | 4 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,701.00 | 37.72 | +50 |
| 04/10/2022 10:05 | 3 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,696.50 | 37.74 | 50 |
| 04/10/2022 09:55 | 2 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,696.00 | 37.84 | 50 |
| 04/10/2022 09:25 | 1 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,697.00 | 37.92 | +450 |
| วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 +150 | ||||||||
| 03/10/2022 15:06 | 4 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,661.50 | 38.06 | 50 |
| 03/10/2022 11:36 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,663.50 | 38.09 | +50 |
| 03/10/2022 10:10 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,665.00 | 37.97 | +50 |
| 03/10/2022 09:27 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,666.00 | 37.88 | +100 |
| วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 -50 | ||||||||
| 01/10/2022 09:25 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,661.50 | 37.85 | 50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
| 29,848.65 | 29,948.65 | 29,311.86 | 30,448.65 | 1,667.74 | 37.94 | -3.91 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554