| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -100 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 +150 | ||||||||
| 31/10/2019 16:34 | 3 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,505.00 | 30.19 | +50 |
| 31/10/2019 15:03 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,500.50 | 30.20 | +50 |
| 31/10/2019 09:24 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,498.00 | 30.19 | +50 |
| วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 -50 | ||||||||
| 30/10/2019 09:21 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,489.00 | 30.25 | 50 |
| วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 -150 | ||||||||
| 29/10/2019 14:54 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,494.50 | 30.21 | +50 |
| 29/10/2019 13:15 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,291.50 | 30.21 | 50 |
| 29/10/2019 09:24 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,492.50 | 30.25 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 +50 | ||||||||
| 28/10/2019 09:22 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,505.50 | 30.22 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 25620 | ||||||||
| 26/10/2019 09:15 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 +100 | ||||||||
| 25/10/2019 09:23 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,502.00 | 30.25 | +100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 -50 | ||||||||
| 24/10/2019 09:26 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,493.50 | 30.29 | 50 |
| วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 +100 | ||||||||
| 23/10/2019 15:40 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,494.50 | n/a | +50 |
| 23/10/2019 09:20 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,489.50 | n/a | +50 |
| วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 25620 | ||||||||
| 22/10/2019 11:52 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,485.50 | 30.31 | +50 |
| 22/10/2019 09:28 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,484.00 | 30.30 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 -50 | ||||||||
| 21/10/2019 15:01 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,488.50 | 30.27 | 50 |
| 21/10/2019 09:22 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,490.50 | 30.29 | |
| วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 +50 | ||||||||
| 19/10/2019 09:18 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 25620 | ||||||||
| 18/10/2019 15:50 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,487.50 | 30.30 | 50 |
| 18/10/2019 09:29 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,492.00 | 30.29 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 -50 | ||||||||
| 17/10/2019 16:37 | 5 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,484.50 | 30.33 | 50 |
| 17/10/2019 15:43 | 4 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,488.00 | 30.34 | 50 |
| 17/10/2019 13:02 | 3 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,490.50 | 30.37 | +50 |
| 17/10/2019 12:17 | 2 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,487.50 | 30.37 | 50 |
| 17/10/2019 09:24 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,489.00 | 30.39 | +50 |
| วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 -100 | ||||||||
| 16/10/2019 14:29 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,484.50 | 30.43 | +50 |
| 16/10/2019 13:26 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,480.50 | 30.44 | 50 |
| 16/10/2019 09:24 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,483.00 | 30.45 | 100 |
| วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 25620 | ||||||||
| 15/10/2019 12:55 | 3 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,491.50 | 30.43 | 50 |
| 15/10/2019 10:09 | 2 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,495.50 | 30.44 | +50 |
| 15/10/2019 09:25 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,494.00 | 30.40 | |
| วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 25620 | ||||||||
| 14/10/2019 16:25 | 3 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,495.00 | n/a | +50 |
| 14/10/2019 11:24 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,486.50 | n/a | +50 |
| 14/10/2019 09:27 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,486.50 | n/a | 100 |
| วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 -50 | ||||||||
| 12/10/2019 09:14 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 -150 | ||||||||
| 11/10/2019 16:47 | 2 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,496.00 | 30.41 | 50 |
| 11/10/2019 09:25 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,496.00 | 30.47 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 +100 | ||||||||
| 10/10/2019 13:57 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,507.50 | 30.41 | +50 |
| 10/10/2019 09:21 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,509.00 | 30.30 | +50 |
| วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 -50 | ||||||||
| 09/10/2019 16:48 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,501.50 | 30.35 | 50 |
| 09/10/2019 09:20 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,505.50 | 30.38 | |
| วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 -50 | ||||||||
| 08/10/2019 17:12 | 3 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,503.00 | 30.42 | +50 |
| 08/10/2019 15:02 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,496.50 | 30.48 | +50 |
| 08/10/2019 09:26 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,492.50 | 30.49 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 25620 | ||||||||
| 07/10/2019 14:23 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,503.00 | 30.46 | 50 |
| 07/10/2019 09:22 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,507.50 | 30.47 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 -50 | ||||||||
| 05/10/2019 09:23 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 25620 | ||||||||
| 04/10/2019 12:09 | 2 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,507.00 | 30.47 | 50 |
| 04/10/2019 09:20 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,509.50 | 30.49 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 +200 | ||||||||
| 03/10/2019 15:53 | 5 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,503.50 | 30.57 | +50 |
| 03/10/2019 13:55 | 4 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,497.50 | 30.60 | 50 |
| 03/10/2019 13:14 | 3 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,503.00 | 30.59 | +50 |
| 03/10/2019 10:29 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,499.00 | 30.60 | 50 |
| 03/10/2019 09:28 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,501.00 | 30.62 | +200 |
| วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 +200 | ||||||||
| 02/10/2019 16:29 | 3 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,484.00 | 30.66 | +50 |
| 02/10/2019 14:15 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,479.50 | 30.69 | +50 |
| 02/10/2019 09:21 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,478.50 | 30.64 | +100 |
| วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 -250 | ||||||||
| 01/10/2019 16:44 | 6 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,468.00 | 30.68 | +50 |
| 01/10/2019 16:32 | 5 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,465.00 | 30.67 | +50 |
| 01/10/2019 12:48 | 4 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,462.50 | 30.63 | 50 |
| 01/10/2019 11:29 | 3 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,466.00 | 30.62 | +50 |
| 01/10/2019 11:01 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,463.50 | 30.62 | 50 |
| 01/10/2019 09:25 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,468.50 | 30.60 | 300 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
| 21,391.27 | 21,491.27 | 21,004.78 | 21,991.27 | 1,393.56 | 26.08 | -1.69 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554