ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -650 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 25590 | ||||||||
31/10/2016 09:20 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,277.50 | 35.01 | |
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 +100 | ||||||||
29/10/2016 09:18 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 -50 | ||||||||
28/10/2016 16:32 | 3 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,266.50 | 35.10 | 50 |
28/10/2016 13:02 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,269.00 | 35.12 | 50 |
28/10/2016 09:30 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,271.50 | 35.14 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 25590 | ||||||||
27/10/2016 13:50 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,269.00 | 35.13 | +50 |
27/10/2016 09:26 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,267.50 | 35.07 | 50 |
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 +100 | ||||||||
26/10/2016 13:05 | 3 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,273.50 | 35.01 | 50 |
26/10/2016 11:21 | 2 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,276.00 | 35.04 | +50 |
26/10/2016 09:23 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,275.50 | 34.97 | +100 |
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 -50 | ||||||||
25/10/2016 09:24 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,264.50 | 35.07 | 50 |
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 25590 | ||||||||
22/10/2016 09:10 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 25590 | ||||||||
21/10/2016 15:03 | 3 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,263.50 | 35.16 | +50 |
21/10/2016 14:18 | 2 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,262.00 | 35.14 | 50 |
21/10/2016 09:21 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,265.00 | 35.17 | |
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 +50 | ||||||||
20/10/2016 09:25 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,273.50 | 34.92 | +50 |
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 +50 | ||||||||
19/10/2016 16:42 | 4 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,270.50 | 34.91 | +50 |
19/10/2016 16:25 | 3 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,267.50 | 34.92 | +50 |
19/10/2016 11:48 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,261.50 | 34.93 | 50 |
19/10/2016 09:32 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,264.00 | 34.96 | |
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 -50 | ||||||||
18/10/2016 16:06 | 2 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,262.50 | 35.01 | 50 |
18/10/2016 09:26 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,259.50 | 35.21 | |
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 25590 | ||||||||
17/10/2016 10:45 | 2 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,254.00 | 35.38 | 50 |
17/10/2016 09:25 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,254.00 | 35.45 | +50 |
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 25590 | ||||||||
15/10/2016 09:24 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 -250 | ||||||||
14/10/2016 13:42 | 4 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,256.50 | 35.30 | 50 |
14/10/2016 12:58 | 3 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,256.50 | 35.37 | +50 |
14/10/2016 09:54 | 2 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,257.50 | 35.24 | 50 |
14/10/2016 09:35 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,258.00 | 35.27 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 25590 | ||||||||
13/10/2016 16:35 | 7 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,259.00 | 35.61 | 50 |
13/10/2016 16:32 | 6 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,259.00 | 35.69 | 50 |
13/10/2016 15:43 | 5 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,257.50 | 35.88 | +50 |
13/10/2016 10:54 | 4 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,259.50 | 35.73 | 50 |
13/10/2016 10:20 | 3 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,261.50 | 35.76 | +50 |
13/10/2016 09:48 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,260.00 | 35.69 | +50 |
13/10/2016 09:28 | 1 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,259.00 | 35.68 | |
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 +250 | ||||||||
12/10/2016 14:46 | 6 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,254.50 | 35.80 | 50 |
12/10/2016 14:31 | 5 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,256.00 | 35.85 | +100 |
12/10/2016 14:21 | 4 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,256.50 | 35.69 | +50 |
12/10/2016 14:11 | 3 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,256.50 | 35.60 | +50 |
12/10/2016 12:27 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,256.50 | 35.51 | +50 |
12/10/2016 09:25 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,257.50 | 35.37 | +50 |
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 25590 | ||||||||
11/10/2016 09:24 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,260.00 | 35.20 | |
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 +150 | ||||||||
10/10/2016 15:29 | 5 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,264.00 | 35.10 | +50 |
10/10/2016 14:24 | 4 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,262.00 | 35.08 | 50 |
10/10/2016 14:00 | 3 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,265.00 | 35.07 | +50 |
10/10/2016 09:55 | 2 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,262.50 | 35.05 | +50 |
10/10/2016 09:31 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,260.50 | 35.05 | +50 |
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 +50 | ||||||||
08/10/2016 09:16 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 -100 | ||||||||
07/10/2016 17:09 | 3 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,257.50 | 34.91 | +50 |
07/10/2016 11:37 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,253.50 | 34.92 | 50 |
07/10/2016 09:27 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,258.00 | 34.88 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 -100 | ||||||||
06/10/2016 14:30 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,264.50 | 34.86 | 50 |
06/10/2016 09:28 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,268.00 | 34.83 | 50 |
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 -550 | ||||||||
05/10/2016 13:09 | 3 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,273.00 | 34.81 | 50 |
05/10/2016 10:58 | 2 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,275.00 | 34.81 | +50 |
05/10/2016 09:21 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,273.00 | 34.80 | 550 |
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 -50 | ||||||||
04/10/2016 09:27 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,310.50 | 34.70 | 50 |
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 -50 | ||||||||
03/10/2016 11:25 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,315.00 | 34.66 | 50 |
03/10/2016 09:24 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,318.00 | 34.65 | |
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 -150 | ||||||||
01/10/2016 09:23 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 0.00 | n/a | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
20,993.44 | 21,093.44 | 20,616.36 | 21,593.44 | 1,162.12 | 32.30 | -12.50 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554