| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 700 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 -50 | ||||||||
| 28/02/2017 09:21 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,253.50 | 34.90 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 25600 | ||||||||
| 27/02/2017 09:24 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,257.00 | 34.88 | |
| วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 25600 | ||||||||
| 25/02/2017 09:25 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 +250 | ||||||||
| 24/02/2017 13:25 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,254.00 | 34.95 | +50 |
| 24/02/2017 10:11 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,250.00 | 34.97 | +50 |
| 24/02/2017 09:28 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,249.00 | 34.96 | +150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 25600 | ||||||||
| 23/02/2017 09:27 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,237.00 | 35.02 | |
| วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 +50 | ||||||||
| 22/02/2017 09:27 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,237.50 | 35.02 | +50 |
| วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 -50 | ||||||||
| 21/02/2017 16:23 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,231.00 | 35.05 | 50 |
| 21/02/2017 09:25 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,235.00 | 35.06 | |
| วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 25600 | ||||||||
| 20/02/2017 09:31 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,234.00 | 35.03 | |
| วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 -50 | ||||||||
| 18/02/2017 09:29 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 +50 | ||||||||
| 17/02/2017 16:26 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,240.50 | 35.00 | +50 |
| 17/02/2017 09:25 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,238.00 | 35.00 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 +150 | ||||||||
| 16/02/2017 15:48 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,237.50 | 35.00 | +50 |
| 16/02/2017 13:08 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,234.50 | 35.00 | 50 |
| 16/02/2017 09:22 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,236.50 | 35.01 | +150 |
| วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 25600 | ||||||||
| 15/02/2017 11:49 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,226.80 | 35.00 | 50 |
| 15/02/2017 09:27 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,227.00 | 35.05 | +50 |
| วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 -100 | ||||||||
| 14/02/2017 15:07 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,227.50 | 35.00 | 50 |
| 14/02/2017 09:25 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,226.00 | 35.08 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 +100 | ||||||||
| 13/02/2017 09:22 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,230.50 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 -250 | ||||||||
| 10/02/2017 09:32 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,224.50 | 35.08 | 250 |
| วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 +50 | ||||||||
| 09/02/2017 15:14 | 4 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,242.50 | 35.02 | +50 |
| 09/02/2017 13:56 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,239.50 | 35.02 | 50 |
| 09/02/2017 10:29 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,242.00 | 35.02 | +50 |
| 09/02/2017 09:21 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,240.00 | 35.03 | |
| วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 +100 | ||||||||
| 08/02/2017 15:52 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,238.00 | 35.05 | +50 |
| 08/02/2017 15:20 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,234.00 | 35.07 | +50 |
| 08/02/2017 12:21 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,233.00 | 35.05 | 50 |
| 08/02/2017 09:30 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,235.00 | 35.05 | +50 |
| วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 +150 | ||||||||
| 07/02/2017 09:24 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,233.00 | 35.04 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 +50 | ||||||||
| 06/02/2017 09:23 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,224.50 | 35.03 | +50 |
| วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 +50 | ||||||||
| 04/02/2017 09:10 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 -50 | ||||||||
| 03/02/2017 09:30 | 1 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,214.50 | 35.10 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 +100 | ||||||||
| 02/02/2017 17:10 | 5 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,221.00 | 35.06 | +50 |
| 02/02/2017 14:35 | 4 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,215.50 | 35.12 | +50 |
| 02/02/2017 14:12 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,212.50 | 35.12 | 50 |
| 02/02/2017 09:47 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,215.00 | 35.12 | +50 |
| 02/02/2017 09:27 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,212.50 | 35.12 | |
| วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 +150 | ||||||||
| 01/02/2017 09:26 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,211.00 | 35.16 | +150 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ | ||||||||
| 20,354.88 | 20,454.88 | 19,987.54 | 20,954.88 | 1,142.70 | 31.62 | +21.21 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554