| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -300 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 -100 | ||||||||
| 30/09/2017 09:10 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 0.00 | n/a | 100 |
| วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 25600 | ||||||||
| 29/09/2017 09:24 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,285.00 | 33.41 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 25600 | ||||||||
| 28/09/2017 16:42 | 2 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,285.50 | 33.40 | +50 |
| 28/09/2017 09:21 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,284.00 | 33.36 | 50 |
| วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 -200 | ||||||||
| 27/09/2017 15:35 | 3 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,289.50 | 33.32 | 50 |
| 27/09/2017 13:58 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,293.00 | 33.30 | 50 |
| 27/09/2017 09:27 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,296.00 | 33.30 | 100 |
| วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 +250 | ||||||||
| 26/09/2017 14:43 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,308.50 | 33.15 | 50 |
| 26/09/2017 10:58 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,313.00 | 33.15 | +50 |
| 26/09/2017 09:24 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,310.00 | 33.15 | +250 |
| วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 -50 | ||||||||
| 25/09/2017 09:24 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,293.50 | 33.11 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 25600 | ||||||||
| 23/09/2017 09:12 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 25600 | ||||||||
| 22/09/2017 09:28 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,297.50 | 33.12 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 -250 | ||||||||
| 21/09/2017 13:54 | 3 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,295.50 | 33.16 | 50 |
| 21/09/2017 11:18 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,299.00 | 33.15 | 50 |
| 21/09/2017 09:26 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,301.00 | 33.16 | 150 |
| วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 +100 | ||||||||
| 20/09/2017 15:59 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,315.00 | 33.09 | +50 |
| 20/09/2017 09:28 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,312.50 | 33.08 | +50 |
| วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 -150 | ||||||||
| 19/09/2017 11:58 | 3 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,307.50 | 33.09 | 50 |
| 19/09/2017 10:18 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,310.00 | 33.10 | +50 |
| 19/09/2017 09:22 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,307.00 | 33.10 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 -100 | ||||||||
| 18/09/2017 15:42 | 4 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,316.00 | 33.09 | +50 |
| 18/09/2017 15:05 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,314.00 | 33.09 | 50 |
| 18/09/2017 13:22 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,317.00 | 33.09 | 50 |
| 18/09/2017 09:18 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,319.50 | 33.11 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 25600 | ||||||||
| 16/09/2017 09:25 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | n/a | |
| วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 25600 | ||||||||
| 15/09/2017 16:32 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,324.50 | 33.08 | 50 |
| 15/09/2017 14:14 | 2 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,327.00 | 33.09 | 50 |
| 15/09/2017 09:27 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,331.50 | 33.07 | +100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 -100 | ||||||||
| 14/09/2017 09:28 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,322.50 | 33.14 | 100 |
| วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 +50 | ||||||||
| 13/09/2017 09:26 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,332.50 | 33.09 | +50 |
| วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 -200 | ||||||||
| 12/09/2017 11:07 | 2 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,325.50 | 33.13 | 50 |
| 12/09/2017 09:24 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,326.00 | 33.17 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 -100 | ||||||||
| 11/09/2017 09:26 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,337.50 | 33.14 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 -50 | ||||||||
| 09/09/2017 09:18 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 +150 | ||||||||
| 08/09/2017 13:17 | 4 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,354.00 | 33.06 | 50 |
| 08/09/2017 12:16 | 3 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,356.50 | 33.06 | +50 |
| 08/09/2017 09:52 | 2 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,353.50 | 33.07 | +50 |
| 08/09/2017 09:27 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,350.00 | 33.07 | +100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 25600 | ||||||||
| 07/09/2017 16:35 | 4 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,340.40 | 33.09 | +50 |
| 07/09/2017 15:09 | 3 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,337.50 | 33.10 | 50 |
| 07/09/2017 14:18 | 2 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,338.00 | 33.14 | +50 |
| 07/09/2017 09:25 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,334.50 | 33.15 | 50 |
| วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 +100 | ||||||||
| 06/09/2017 09:27 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,339.50 | 33.16 | +100 |
| วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 -50 | ||||||||
| 05/09/2017 14:52 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,331.50 | 33.20 | 50 |
| 05/09/2017 09:13 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,335.50 | 33.17 | |
| วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 +200 | ||||||||
| 04/09/2017 12:27 | 2 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,335.50 | 33.18 | +50 |
| 04/09/2017 09:33 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,332.50 | 33.18 | +150 |
| วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 +50 | ||||||||
| 02/09/2017 09:19 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 +150 | ||||||||
| 01/09/2017 09:26 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,319.50 | 33.18 | +150 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
| 20,596.00 | 20,696.00 | 20,226.47 | 21,196.00 | 1,187.10 | 29.84 | -6.67 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554