ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -800 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 -50 | ||||||||
30/09/2014 16:18 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,213.00 | 32.43 | 50 |
30/09/2014 09:25 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,217.00 | 32.38 | |
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 -50 | ||||||||
29/09/2014 09:21 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,219.00 | 32.36 | 50 |
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 25570 | ||||||||
27/09/2014 09:21 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 +200 | ||||||||
26/09/2014 15:28 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,223.50 | 32.32 | 50 |
26/09/2014 14:01 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,227.50 | 32.31 | +50 |
26/09/2014 09:27 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,224.50 | 32.33 | +200 |
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 -150 | ||||||||
25/09/2014 13:02 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,212.00 | 32.26 | 50 |
25/09/2014 09:20 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,214.50 | 32.26 | 100 |
วันพุธที่ 24 กันยายน 25570 | ||||||||
24/09/2014 09:29 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,222.50 | 32.26 | |
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 +100 | ||||||||
23/09/2014 15:44 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,224.00 | 32.24 | 50 |
23/09/2014 15:28 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,226.50 | 32.25 | +50 |
23/09/2014 15:23 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,223.00 | 32.25 | +50 |
23/09/2014 09:33 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,218.50 | 32.27 | +50 |
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 25570 | ||||||||
22/09/2014 16:25 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,216.00 | 32.24 | +50 |
22/09/2014 09:20 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,213.50 | 32.21 | 50 |
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 -100 | ||||||||
20/09/2014 09:27 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 0.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 -50 | ||||||||
19/09/2014 13:39 | 6 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,222.00 | 32.25 | 50 |
19/09/2014 12:50 | 5 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,227.00 | 32.24 | +50 |
19/09/2014 12:09 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,221.00 | 32.26 | 50 |
19/09/2014 11:45 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,225.00 | 32.26 | 50 |
19/09/2014 10:44 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,228.00 | 32.28 | +50 |
19/09/2014 09:32 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,223.00 | 32.29 | |
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 -150 | ||||||||
18/09/2014 11:12 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,223.00 | 32.32 | 50 |
18/09/2014 09:36 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,224.50 | 32.35 | 100 |
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 -50 | ||||||||
17/09/2014 14:26 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,236.50 | 32.23 | 50 |
17/09/2014 09:27 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,238.50 | 32.24 | |
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 +50 | ||||||||
16/09/2014 09:25 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,238.00 | 32.27 | +50 |
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 +50 | ||||||||
15/09/2014 10:05 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,235.00 | 32.27 | +50 |
15/09/2014 09:35 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,232.00 | 32.27 | |
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 25570 | ||||||||
13/09/2014 09:21 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 -150 | ||||||||
12/09/2014 09:38 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,235.00 | 32.24 | +50 |
12/09/2014 09:24 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,232.50 | 32.24 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 -100 | ||||||||
11/09/2014 09:24 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,248.00 | 32.17 | 100 |
วันพุธที่ 10 กันยายน 25570 | ||||||||
10/09/2014 09:24 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,256.00 | 32.15 | |
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 -100 | ||||||||
09/09/2014 16:12 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,257.00 | 32.12 | +50 |
09/09/2014 15:08 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,254.50 | 32.12 | 50 |
09/09/2014 09:24 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,257.00 | 32.11 | 100 |
วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 -50 | ||||||||
08/09/2014 14:40 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,268.50 | 32.01 | 50 |
08/09/2014 10:52 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,272.00 | 32.02 | +50 |
08/09/2014 09:35 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,269.00 | 32.01 | 50 |
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 +50 | ||||||||
06/09/2014 09:06 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 0.00 | n/a | +50 |
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 -100 | ||||||||
05/09/2014 09:25 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,264.00 | 32.12 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 +100 | ||||||||
04/09/2014 09:32 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,273.00 | 32.05 | +100 |
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 -200 | ||||||||
03/09/2014 15:57 | 5 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,266.80 | 32.06 | +50 |
03/09/2014 15:26 | 4 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,262.40 | 32.04 | 50 |
03/09/2014 15:05 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,266.30 | 32.04 | 50 |
03/09/2014 12:15 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,268.80 | 32.11 | 50 |
03/09/2014 09:27 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,267.40 | 32.14 | 100 |
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 -100 | ||||||||
02/09/2014 13:49 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,278.50 | 32.08 | 50 |
02/09/2014 09:27 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,284.00 | 32.06 | 50 |
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 +50 | ||||||||
01/09/2014 15:16 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,289.50 | 31.98 | +50 |
01/09/2014 09:31 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,286.50 | 31.96 | |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
18,849.06 | 18,949.06 | 18,574.43 | 19,349.06 | 1,147.65 | 29.77 | -18.18 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554