| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -50 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 -50 | ||||||||
| 31/07/2017 11:01 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,267.50 | 33.35 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 +150 | ||||||||
| 29/07/2017 09:24 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 0.00 | n/a | +150 |
| วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 -50 | ||||||||
| 28/07/2017 09:27 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,259.50 | n/a | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 +150 | ||||||||
| 27/07/2017 16:00 | 4 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,263.50 | 33.34 | +50 |
| 27/07/2017 15:29 | 3 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,262.00 | 33.34 | 50 |
| 27/07/2017 10:08 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,264.50 | 33.33 | +50 |
| 27/07/2017 09:31 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,262.50 | 33.33 | +100 |
| วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 -50 | ||||||||
| 26/07/2017 12:38 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,245.50 | 33.55 | 50 |
| 26/07/2017 09:29 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,248.50 | 33.53 | |
| วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 25600 | ||||||||
| 25/07/2017 17:05 | 3 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,251.00 | 33.50 | 50 |
| 25/07/2017 09:55 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,256.00 | 33.46 | +50 |
| 25/07/2017 09:26 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,254.50 | 33.45 | |
| วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 25600 | ||||||||
| 24/07/2017 09:28 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,254.00 | 33.44 | |
| วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 +50 | ||||||||
| 22/07/2017 09:26 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 +50 | ||||||||
| 21/07/2017 09:27 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,245.50 | 33.56 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 -50 | ||||||||
| 20/07/2017 09:29 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,239.00 | 33.65 | 50 |
| วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 +50 | ||||||||
| 19/07/2017 09:28 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,242.00 | 33.66 | +50 |
| วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 +50 | ||||||||
| 18/07/2017 15:41 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,237.50 | 33.66 | +50 |
| 18/07/2017 09:26 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,238.00 | 33.59 | |
| วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 25600 | ||||||||
| 17/07/2017 09:30 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,232.50 | 33.73 | |
| วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 +100 | ||||||||
| 15/07/2017 09:15 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 -100 | ||||||||
| 14/07/2017 09:22 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,216.50 | 33.94 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 +50 | ||||||||
| 13/07/2017 09:30 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,222.50 | 33.96 | +50 |
| วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 25600 | ||||||||
| 12/07/2017 13:59 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,218.50 | 34.03 | 50 |
| 12/07/2017 11:02 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,221.00 | 34.02 | +50 |
| 12/07/2017 09:28 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,219.50 | 34.01 | |
| วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 +100 | ||||||||
| 11/07/2017 13:16 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,212.50 | 34.15 | +50 |
| 11/07/2017 12:45 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,210.00 | 34.15 | 50 |
| 11/07/2017 09:30 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,212.50 | 34.13 | +100 |
| วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 -150 | ||||||||
| 10/07/2017 14:14 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,206.70 | n/a | 50 |
| 10/07/2017 13:19 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,207.50 | n/a | 50 |
| 10/07/2017 09:29 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,212.00 | n/a | 50 |
| วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 -50 | ||||||||
| 08/07/2017 09:12 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 -50 | ||||||||
| 07/07/2017 09:26 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,220.50 | 34.12 | 50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 +100 | ||||||||
| 06/07/2017 09:26 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,226.00 | 34.08 | +100 |
| วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 -100 | ||||||||
| 05/07/2017 17:07 | 3 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,218.50 | 34.07 | 50 |
| 05/07/2017 15:07 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,223.50 | 34.02 | 50 |
| 05/07/2017 09:30 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,228.00 | 33.99 | |
| วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 -150 | ||||||||
| 04/07/2017 10:16 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,225.00 | 34.03 | +50 |
| 04/07/2017 09:26 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,223.00 | 34.03 | 200 |
| วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 -100 | ||||||||
| 03/07/2017 13:20 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,237.00 | 34.00 | 50 |
| 03/07/2017 09:22 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,239.00 | 33.99 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 25600 | ||||||||
| 01/07/2017 09:12 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 0.00 | n/a | |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม | ||||||||
| 19,687.21 | 19,787.21 | 19,333.23 | 20,287.21 | 1,091.24 | 26.70 | -1.43 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554