| āļāļāļāđāļāđāļ | āļāļāļāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ | 100 | ||||||
| āļ§āļąāļāļāļĩāđ/āđāļ§āļĨāļē | āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | āļāļēāļāļ āļēāļĐāļĩ(āļāļēāļ) | āļāļēāļĒāļāļāļ(āļāļēāļ) | Gold spot | āđāļāļīāļāļāļēāļ | āļāļķāđāļ/āļĨāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 30 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +100 | ||||||||
| 30/09/2022 16:13 | 5 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,671.00 | 37.70 | 50 |
| 30/09/2022 13:57 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,668.50 | 37.82 | +50 |
| 30/09/2022 12:34 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,664.50 | 37.85 | 50 |
| 30/09/2022 09:50 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,663.50 | 37.99 | +50 |
| 30/09/2022 09:28 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,660.00 | 38.00 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 29 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +300 | ||||||||
| 29/09/2022 17:08 | 6 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,646.50 | 38.09 | 50 |
| 29/09/2022 13:00 | 5 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,644.00 | 38.24 | +50 |
| 29/09/2022 12:41 | 4 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,645.00 | 38.16 | 50 |
| 29/09/2022 12:12 | 3 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,650.50 | 38.13 | 50 |
| 29/09/2022 09:46 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,654.50 | 38.11 | +50 |
| 29/09/2022 09:23 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,653.00 | 38.08 | +350 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 28 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 25650 | ||||||||
| 28/09/2022 14:07 | 2 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,622.50 | 38.27 | +50 |
| 28/09/2022 09:21 | 1 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 1,624.00 | 38.11 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 27 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -50 | ||||||||
| 27/09/2022 14:06 | 2 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,637.50 | 37.92 | +50 |
| 27/09/2022 09:27 | 1 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 1,631.00 | 37.94 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 26 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +50 | ||||||||
| 26/09/2022 14:31 | 2 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,648.00 | 37.75 | +50 |
| 26/09/2022 09:25 | 1 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,642.00 | 37.78 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 24 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -50 | ||||||||
| 24/09/2022 09:24 | 1 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,646.00 | 37.63 | 50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 23 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -50 | ||||||||
| 23/09/2022 16:54 | 3 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,657.00 | 37.50 | 50 |
| 23/09/2022 15:12 | 2 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,666.00 | 37.39 | 50 |
| 23/09/2022 09:28 | 1 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,671.00 | 37.33 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 22 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +100 | ||||||||
| 22/09/2022 15:50 | 5 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,673.00 | 37.26 | 50 |
| 22/09/2022 15:22 | 4 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,671.00 | 37.35 | +50 |
| 22/09/2022 15:12 | 3 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,665.50 | 37.42 | +50 |
| 22/09/2022 14:47 | 2 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,661.00 | 37.46 | +50 |
| 22/09/2022 09:25 | 1 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,660.00 | 37.38 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 21 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +150 | ||||||||
| 21/09/2022 13:25 | 5 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 1,672.00 | 37.16 | +50 |
| 21/09/2022 13:15 | 4 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 1,668.00 | 37.18 | +50 |
| 21/09/2022 12:13 | 3 | 29,200.00 | 29,300.00 | 28,667.56 | 29,800.00 | 1,663.00 | 37.19 | +50 |
| 21/09/2022 10:31 | 2 | 29,150.00 | 29,250.00 | 28,622.08 | 29,750.00 | 1,663.50 | 37.13 | 50 |
| 21/09/2022 09:26 | 1 | 29,200.00 | 29,300.00 | 28,667.56 | 29,800.00 | 1,666.50 | 37.12 | +50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 20 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +50 | ||||||||
| 20/09/2022 14:47 | 4 | 29,150.00 | 29,250.00 | 28,622.08 | 29,750.00 | 1,672.00 | 36.95 | 50 |
| 20/09/2022 13:44 | 3 | 29,200.00 | 29,300.00 | 28,667.56 | 29,800.00 | 1,675.00 | 36.96 | +50 |
| 20/09/2022 12:54 | 2 | 29,150.00 | 29,250.00 | 28,622.08 | 29,750.00 | 1,672.50 | 36.95 | 50 |
| 20/09/2022 09:24 | 1 | 29,200.00 | 29,300.00 | 28,667.56 | 29,800.00 | 1,676.00 | 36.94 | +100 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 19 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -150 | ||||||||
| 19/09/2022 10:58 | 2 | 29,100.00 | 29,200.00 | 28,576.60 | 29,700.00 | 1,669.00 | 36.89 | 50 |
| 19/09/2022 09:25 | 1 | 29,150.00 | 29,250.00 | 28,622.08 | 29,750.00 | 1,670.00 | 36.93 | 100 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 17 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +150 | ||||||||
| 17/09/2022 09:22 | 1 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 1,677.00 | 36.87 | +150 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 16 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -250 | ||||||||
| 16/09/2022 15:50 | 5 | 29,100.00 | 29,200.00 | 28,576.60 | 29,700.00 | 1,660.00 | 37.08 | +50 |
| 16/09/2022 15:09 | 4 | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 1,655.00 | 37.10 | 50 |
| 16/09/2022 14:54 | 3 | 29,100.00 | 29,200.00 | 28,576.60 | 29,700.00 | 1,658.00 | 37.09 | 50 |
| 16/09/2022 11:03 | 2 | 29,150.00 | 29,250.00 | 28,622.08 | 29,750.00 | 1,665.00 | 37.02 | +50 |
| 16/09/2022 09:26 | 1 | 29,100.00 | 29,200.00 | 28,576.60 | 29,700.00 | 1,663.00 | 37.00 | 250 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 15 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -150 | ||||||||
| 15/09/2022 10:06 | 2 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 1,692.00 | 36.71 | 50 |
| 15/09/2022 09:21 | 1 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 1,695.50 | 36.70 | 100 |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 14 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -50 | ||||||||
| 14/09/2022 14:48 | 5 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,703.00 | 36.71 | +50 |
| 14/09/2022 14:25 | 4 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,699.50 | 36.71 | 50 |
| 14/09/2022 11:40 | 3 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,704.50 | 36.66 | +50 |
| 14/09/2022 11:08 | 2 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,700.00 | 36.70 | 50 |
| 14/09/2022 09:24 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,703.50 | 36.70 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 13 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -50 | ||||||||
| 13/09/2022 09:27 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,722.50 | 36.31 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 12 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +50 | ||||||||
| 12/09/2022 15:04 | 3 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,725.00 | 36.36 | +50 |
| 12/09/2022 13:51 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,718.50 | 36.44 | +50 |
| 12/09/2022 09:29 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,715.50 | 36.43 | 50 |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 10 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -50 | ||||||||
| 10/09/2022 09:16 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,718.00 | 36.44 | 50 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 9 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +50 | ||||||||
| 09/09/2022 14:26 | 3 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,728.00 | 36.30 | +50 |
| 09/09/2022 13:24 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,721.00 | 36.38 | +50 |
| 09/09/2022 09:27 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,717.50 | 36.32 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 8 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 25650 | ||||||||
| 08/09/2022 09:31 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,716.00 | 36.45 | |
| āļ§āļąāļāļāļļāļāļāļĩāđ 7 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 25650 | ||||||||
| 07/09/2022 16:05 | 5 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,704.50 | 36.72 | +50 |
| 07/09/2022 14:41 | 4 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,700.00 | 36.71 | +50 |
| 07/09/2022 12:18 | 3 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 1,695.50 | 36.75 | 50 |
| 07/09/2022 09:40 | 2 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 1,697.00 | 36.78 | 50 |
| 07/09/2022 09:28 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,698.00 | 36.81 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĩāđ 6 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -50 | ||||||||
| 06/09/2022 15:02 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,715.50 | 36.47 | 50 |
| 06/09/2022 09:27 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,718.00 | 36.46 | |
| āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļĢāđāļāļĩāđ 5 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -50 | ||||||||
| 05/09/2022 16:04 | 4 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,712.00 | 36.62 | 50 |
| 05/09/2022 14:02 | 3 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,711.00 | 36.71 | 50 |
| 05/09/2022 11:32 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,713.50 | 36.77 | +50 |
| 05/09/2022 09:24 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,709.00 | 36.80 | |
| āļ§āļąāļāđāļŠāļēāļĢāđāļāļĩāđ 3 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 +100 | ||||||||
| 03/09/2022 09:24 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,712.50 | 36.69 | +100 |
| āļ§āļąāļāļĻāļļāļāļĢāđāļāļĩāđ 2 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 2565 -50 | ||||||||
| 02/09/2022 14:10 | 3 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,701.50 | 36.78 | 50 |
| 02/09/2022 12:58 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,701.50 | 36.85 | +50 |
| 02/09/2022 09:26 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,697.50 | 36.84 | 50 |
| āļ§āļąāļāļāļĪāļŦāļąāļŠāļāļāļĩāļāļĩāđ 1 āļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ 25650 | ||||||||
| 01/09/2022 16:20 | 3 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,706.50 | 36.71 | +50 |
| 01/09/2022 15:04 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,704.00 | 36.68 | 50 |
| 01/09/2022 09:25 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,706.00 | 36.68 | |
| āļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļ°āļāļģāđāļāļ·āļāļāļāļąāļāļĒāļēāļĒāļ | ||||||||
| 29,440.26 | 29,540.26 | 28,909.92 | 30,040.26 | 1,680.85 | 37.11 | +1.43 | ||
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļģāļ§āļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļāļŠāļĄāļēāļāļĄāļāđāļēāļāļāļāļāļģ āļāļąāđāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļ āļāļāļāļāļģāļĢāļđāļāļāļĢāļĢāļ āļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļāļīāļ 96.5% āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ(Spot Gold) āļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĨāļāļāļāļāļĢāļēāļāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĢāļąāđāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩāđāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļāļąāļ
- āļāļđāļŠāļāļīāļāļīāļāļāļāļāļģāļĢāļēāļĒāđāļāļ·āļāļ/āļāļĩ
- āļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĒāļēāļ§āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2568
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2567
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2566
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2565
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2564
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2563
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2562
- āļāļđāļāļĢāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāļŠāļāļīāļāļīāļĢāļēāļāļēāļāļāļ
- āļāļđāļāļĢāļēāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāđāļĨāļāđāļĢāļĩāļĒāļĨāđāļāļĄāđ
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2561
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2560
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2559
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2558
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2557
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2556
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2555
- āļāļđāļŠāļĢāļļāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļĩ 2554