| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -450 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 +100 | ||||||||
| 29/09/2018 09:15 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,873.64 | 18,800.00 | 0.00 | n/a | +100 |
| วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 -200 | ||||||||
| 28/09/2018 13:22 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,767.52 | 18,700.00 | 1,183.00 | 32.40 | 50 |
| 28/09/2018 09:25 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,828.16 | 18,750.00 | 1,185.50 | 32.42 | 150 |
| วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 -50 | ||||||||
| 27/09/2018 16:44 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 17,964.60 | 18,900.00 | 1,196.00 | 32.44 | 50 |
| 27/09/2018 09:24 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,197.50 | 32.49 | |
| วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 -50 | ||||||||
| 26/09/2018 16:42 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,198.50 | 32.47 | 50 |
| 26/09/2018 09:27 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,202.50 | 32.47 | |
| วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 +50 | ||||||||
| 25/09/2018 13:44 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,200.50 | 32.49 | +50 |
| 25/09/2018 09:25 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,198.00 | 32.49 | |
| วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 -50 | ||||||||
| 24/09/2018 09:33 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,197.00 | 32.50 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 -50 | ||||||||
| 22/09/2018 09:11 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 +50 | ||||||||
| 21/09/2018 16:22 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,208.00 | 32.38 | 50 |
| 21/09/2018 09:26 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,209.00 | 32.44 | +100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 -50 | ||||||||
| 20/09/2018 14:25 | 2 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,204.00 | 32.39 | 50 |
| 20/09/2018 09:29 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,206.50 | 32.38 | |
| วันพุธที่ 19 กันยายน 25610 | ||||||||
| 19/09/2018 09:28 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,200.00 | 32.59 | |
| วันอังคารที่ 18 กันยายน 25610 | ||||||||
| 18/09/2018 09:27 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,198.00 | 32.64 | |
| วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 25610 | ||||||||
| 17/09/2018 09:27 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,195.00 | 32.73 | |
| วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 -100 | ||||||||
| 15/09/2018 09:17 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 0.00 | n/a | 100 |
| วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 25610 | ||||||||
| 14/09/2018 09:26 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,205.00 | 32.63 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 +50 | ||||||||
| 13/09/2018 09:24 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,205.00 | 32.65 | +50 |
| วันพุธที่ 12 กันยายน 25610 | ||||||||
| 12/09/2018 09:26 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,195.00 | 32.84 | |
| วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 -50 | ||||||||
| 11/09/2018 09:17 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,194.50 | 32.85 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 25610 | ||||||||
| 10/09/2018 09:18 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,195.50 | 32.88 | |
| วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 -50 | ||||||||
| 08/09/2018 09:15 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 25610 | ||||||||
| 07/09/2018 09:32 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,202.50 | 32.80 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 +100 | ||||||||
| 06/09/2018 15:13 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,202.50 | 32.83 | +50 |
| 06/09/2018 09:25 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,199.50 | 32.88 | +50 |
| วันพุธที่ 5 กันยายน 25610 | ||||||||
| 05/09/2018 09:30 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,195.00 | 32.79 | |
| วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 -100 | ||||||||
| 04/09/2018 14:02 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,196.00 | 32.79 | 50 |
| 04/09/2018 09:22 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,201.50 | 32.74 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 25610 | ||||||||
| 03/09/2018 15:36 | 3 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,203.50 | 32.74 | +50 |
| 03/09/2018 10:46 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,200.00 | 32.74 | 50 |
| 03/09/2018 09:24 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,200.50 | 32.80 | |
| วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 -50 | ||||||||
| 01/09/2018 09:09 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 0.00 | n/a | 50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
| 18,451.43 | 18,551.43 | 18,120.53 | 19,051.43 | 1,027.86 | 27.96 | -20.45 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554