ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
31/10/2015 09:05 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 -200 | ||||||||
30/10/2015 09:27 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,147.50 | 35.64 | 200 |
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 -100 | ||||||||
29/10/2015 15:26 | 4 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,160.50 | 35.64 | +50 |
29/10/2015 14:46 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,158.00 | 35.61 | 50 |
29/10/2015 10:02 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,160.00 | 35.65 | 50 |
29/10/2015 09:27 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,162.00 | 35.66 | 50 |
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 +100 | ||||||||
28/10/2015 16:01 | 4 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,173.00 | 35.47 | +50 |
28/10/2015 13:44 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,171.00 | 35.47 | 50 |
28/10/2015 13:26 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,172.50 | 35.49 | +50 |
28/10/2015 09:26 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,167.50 | 35.54 | +50 |
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 25580 | ||||||||
27/10/2015 09:26 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,165.00 | 35.51 | |
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
26/10/2015 14:37 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,164.00 | 35.53 | 50 |
26/10/2015 09:25 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,165.00 | 35.60 | |
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
24/10/2015 09:00 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 -100 | ||||||||
22/10/2015 10:08 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,166.50 | 35.64 | +50 |
22/10/2015 09:30 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,166.00 | 35.60 | 150 |
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 +100 | ||||||||
21/10/2015 17:06 | 4 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,176.00 | 35.57 | +50 |
21/10/2015 14:24 | 3 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,176.00 | 35.47 | +50 |
21/10/2015 13:39 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,175.00 | 35.44 | 50 |
21/10/2015 09:27 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,178.50 | 35.39 | +50 |
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 +50 | ||||||||
20/10/2015 16:28 | 4 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,174.50 | 35.44 | +50 |
20/10/2015 14:46 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,174.00 | 35.38 | 50 |
20/10/2015 14:12 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,175.00 | 35.39 | +50 |
20/10/2015 09:28 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,169.00 | 35.46 | |
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
19/10/2015 15:53 | 5 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,173.50 | 35.34 | +50 |
19/10/2015 14:26 | 4 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,171.50 | 35.32 | 50 |
19/10/2015 12:17 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,173.50 | 35.32 | +50 |
19/10/2015 10:39 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,172.00 | 35.32 | 50 |
19/10/2015 09:27 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,175.00 | 35.31 | 50 |
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 25580 | ||||||||
17/10/2015 09:08 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
16/10/2015 09:26 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,180.00 | 35.30 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 +100 | ||||||||
15/10/2015 09:58 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,185.50 | 35.23 | +50 |
15/10/2015 09:28 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,183.00 | 35.22 | +50 |
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 +200 | ||||||||
14/10/2015 16:42 | 4 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,170.00 | 35.51 | 50 |
14/10/2015 13:32 | 3 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,172.50 | 35.53 | 50 |
14/10/2015 10:19 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 1,172.00 | 35.63 | 50 |
14/10/2015 09:27 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 1,173.00 | 35.67 | +350 |
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 -100 | ||||||||
13/10/2015 09:28 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,157.50 | 35.51 | 100 |
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 +100 | ||||||||
12/10/2015 12:49 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,162.50 | 35.55 | +50 |
12/10/2015 09:27 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,158.00 | 35.60 | +50 |
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 25580 | ||||||||
10/10/2015 09:09 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
09/10/2015 16:54 | 5 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,155.00 | 35.55 | +50 |
09/10/2015 14:48 | 4 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,150.50 | 35.58 | +50 |
09/10/2015 13:47 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,146.00 | 35.64 | 50 |
09/10/2015 12:14 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,147.50 | 35.67 | +50 |
09/10/2015 09:26 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,144.00 | 35.71 | 150 |
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
08/10/2015 15:15 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,144.00 | 36.00 | +50 |
08/10/2015 12:35 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,143.00 | 35.97 | 50 |
08/10/2015 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,144.00 | 35.99 | 50 |
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
07/10/2015 15:17 | 6 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,150.00 | 35.89 | 50 |
07/10/2015 14:03 | 5 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,151.00 | 35.99 | 50 |
07/10/2015 13:33 | 4 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,153.00 | 36.00 | +50 |
07/10/2015 12:22 | 3 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,149.00 | 36.05 | 50 |
07/10/2015 11:26 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 1,149.00 | 36.15 | 50 |
07/10/2015 09:24 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 1,148.50 | 36.24 | +100 |
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 +50 | ||||||||
06/10/2015 13:37 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,138.50 | 36.36 | +50 |
06/10/2015 09:15 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,137.00 | 36.34 | |
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
05/10/2015 16:28 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 1,134.50 | 36.38 | 50 |
05/10/2015 09:23 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 1,137.50 | 36.44 | |
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 +400 | ||||||||
03/10/2015 09:14 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 0.00 | n/a | +400 |
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 -50 | ||||||||
02/10/2015 16:33 | 3 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,107.50 | 36.61 | 50 |
02/10/2015 13:30 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,110.50 | 36.63 | 50 |
02/10/2015 09:29 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,113.00 | 36.61 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 -100 | ||||||||
01/10/2015 16:02 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,114.00 | 36.47 | +50 |
01/10/2015 13:04 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,114.00 | 36.39 | 50 |
01/10/2015 09:21 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,116.50 | 36.38 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
19,471.97 | 19,571.97 | 19,190.26 | 19,971.97 | 1,069.30 | 33.03 | 0.00 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554