ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -1350 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 -50 | ||||||||
30/11/2015 09:28 | 1 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,054.50 | 35.92 | 50 |
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 -100 | ||||||||
28/11/2015 09:09 | 1 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 0.00 | n/a | 100 |
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 -50 | ||||||||
27/11/2015 10:09 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,068.00 | 35.82 | 50 |
27/11/2015 09:23 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,071.00 | 35.81 | |
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 25580 | ||||||||
26/11/2015 09:28 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,072.50 | 35.76 | |
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 -50 | ||||||||
25/11/2015 17:03 | 3 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,073.50 | 35.72 | 50 |
25/11/2015 15:27 | 2 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,079.00 | 35.67 | 50 |
25/11/2015 09:27 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,080.50 | 35.70 | +50 |
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 25580 | ||||||||
24/11/2015 09:27 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,072.00 | 35.87 | |
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 -100 | ||||||||
23/11/2015 10:31 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,072.00 | 35.84 | +50 |
23/11/2015 09:33 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,069.50 | 35.84 | 50 |
23/11/2015 09:29 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,072.00 | 35.83 | 100 |
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 -50 | ||||||||
21/11/2015 09:09 | 1 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 0.00 | n/a | 50 |
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 +50 | ||||||||
20/11/2015 17:00 | 5 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,086.50 | 35.76 | +50 |
20/11/2015 14:31 | 4 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,083.50 | 35.70 | 50 |
20/11/2015 13:01 | 3 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,086.50 | 35.69 | +50 |
20/11/2015 11:03 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,084.00 | 35.71 | 50 |
20/11/2015 09:30 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,084.00 | 35.77 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 25580 | ||||||||
19/11/2015 10:17 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,076.50 | 35.95 | 50 |
19/11/2015 09:28 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,079.00 | 35.93 | +50 |
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 -100 | ||||||||
18/11/2015 14:50 | 2 | 18,250.00 | 18,350.00 | 17,979.76 | 18,750.00 | 1,072.00 | 36.04 | +50 |
18/11/2015 09:26 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 1,068.00 | 36.06 | 150 |
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 -200 | ||||||||
17/11/2015 12:38 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,080.00 | 36.00 | 50 |
17/11/2015 09:27 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,084.00 | 35.99 | 150 |
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 +100 | ||||||||
16/11/2015 15:14 | 4 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,093.50 | 36.00 | 50 |
16/11/2015 13:04 | 3 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,096.50 | 36.04 | +50 |
16/11/2015 11:29 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,093.50 | 35.99 | +50 |
16/11/2015 09:26 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,092.00 | 35.95 | +50 |
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 +100 | ||||||||
14/11/2015 09:00 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 -100 | ||||||||
13/11/2015 09:26 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,083.50 | 35.88 | 100 |
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 25580 | ||||||||
12/11/2015 13:09 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,089.00 | 35.90 | +50 |
12/11/2015 09:26 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,089.50 | 35.80 | 50 |
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 -50 | ||||||||
11/11/2015 17:11 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,089.50 | 35.90 | 50 |
11/11/2015 09:25 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,092.50 | 35.87 | |
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 -50 | ||||||||
10/11/2015 12:48 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,092.50 | 35.89 | 50 |
10/11/2015 09:27 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,093.00 | 35.92 | |
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 +50 | ||||||||
09/11/2015 14:10 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,094.50 | 35.94 | +50 |
09/11/2015 09:30 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,093.50 | 35.84 | |
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 -150 | ||||||||
07/11/2015 09:32 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 0.00 | n/a | 150 |
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 25580 | ||||||||
06/11/2015 09:29 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,109.00 | 35.59 | |
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 -100 | ||||||||
05/11/2015 09:28 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,110.50 | 35.55 | 100 |
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 -300 | ||||||||
04/11/2015 15:35 | 4 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,119.00 | 35.52 | 50 |
04/11/2015 14:13 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,121.00 | 35.53 | 50 |
04/11/2015 11:58 | 2 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,123.00 | 35.55 | +50 |
04/11/2015 09:30 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,122.50 | 35.51 | 250 |
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 -100 | ||||||||
03/11/2015 15:19 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,136.00 | 35.58 | 50 |
03/11/2015 12:07 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,138.50 | 35.58 | +50 |
03/11/2015 09:24 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,135.50 | 35.58 | 100 |
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 -100 | ||||||||
02/11/2015 09:33 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,141.00 | 35.61 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||
18,423.47 | 18,523.47 | 18,156.73 | 18,923.47 | 1,002.40 | 32.88 | -32.14 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554