| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 100 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 -200 | ||||||||
| 29/11/2014 09:00 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 0.00 | n/a | 200 |
| วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 -150 | ||||||||
| 28/11/2014 15:14 | 4 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,185.50 | 32.83 | 50 |
| 28/11/2014 14:34 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,188.50 | 32.83 | +50 |
| 28/11/2014 09:54 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,185.00 | 32.82 | 50 |
| 28/11/2014 09:29 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,186.50 | 32.83 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 25570 | ||||||||
| 27/11/2014 13:54 | 5 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,197.00 | 32.78 | +50 |
| 27/11/2014 12:54 | 4 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,193.00 | 32.79 | +50 |
| 27/11/2014 11:19 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,189.50 | 32.79 | 50 |
| 27/11/2014 10:33 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,193.50 | 32.80 | 50 |
| 27/11/2014 09:20 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,197.00 | 32.78 | |
| วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 -50 | ||||||||
| 26/11/2014 16:38 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,196.50 | 32.79 | 50 |
| 26/11/2014 09:30 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,200.00 | 32.78 | |
| วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 +50 | ||||||||
| 25/11/2014 13:15 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,199.50 | 32.82 | +50 |
| 25/11/2014 11:52 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,196.50 | 32.82 | 50 |
| 25/11/2014 09:19 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,199.00 | 32.81 | +50 |
| วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 -50 | ||||||||
| 24/11/2014 15:40 | 4 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,195.00 | 32.85 | 50 |
| 24/11/2014 13:57 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,200.00 | 32.80 | 50 |
| 24/11/2014 13:27 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 1,203.00 | 32.79 | +50 |
| 24/11/2014 09:33 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,201.50 | 32.76 | |
| วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 +150 | ||||||||
| 22/11/2014 09:18 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 0.00 | n/a | +150 |
| วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 -50 | ||||||||
| 21/11/2014 15:56 | 4 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,190.00 | 32.80 | 50 |
| 21/11/2014 15:46 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,194.00 | 32.79 | 50 |
| 21/11/2014 15:04 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,198.00 | 32.75 | +50 |
| 21/11/2014 09:27 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,193.00 | 32.79 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 -100 | ||||||||
| 20/11/2014 16:56 | 4 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,191.50 | 32.85 | +50 |
| 20/11/2014 16:19 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,188.00 | 32.85 | +50 |
| 20/11/2014 13:35 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,185.00 | 32.87 | +50 |
| 20/11/2014 09:15 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,181.50 | 32.85 | 250 |
| วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 25570 | ||||||||
| 19/11/2014 15:23 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,199.00 | 32.83 | +50 |
| 19/11/2014 15:08 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,197.00 | 32.83 | +50 |
| 19/11/2014 09:23 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,193.00 | 32.83 | 100 |
| วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 +200 | ||||||||
| 18/11/2014 17:11 | 6 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,201.00 | 32.79 | +50 |
| 18/11/2014 15:43 | 5 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 1,197.50 | 32.80 | +50 |
| 18/11/2014 14:54 | 4 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 1,195.00 | 32.80 | +50 |
| 18/11/2014 14:40 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 1,191.00 | 32.81 | +50 |
| 18/11/2014 12:46 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,188.50 | 32.79 | +50 |
| 18/11/2014 09:32 | 1 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,186.00 | 32.77 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 25570 | ||||||||
| 17/11/2014 11:20 | 3 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,188.50 | 32.79 | +50 |
| 17/11/2014 09:52 | 2 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | 1,186.00 | 32.79 | 50 |
| 17/11/2014 09:26 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 1,188.00 | 32.80 | |
| วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 +450 | ||||||||
| 15/11/2014 09:01 | 1 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 0.00 | n/a | +450 |
| วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 -50 | ||||||||
| 14/11/2014 13:28 | 3 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,153.50 | 32.88 | 50 |
| 14/11/2014 12:21 | 2 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,158.00 | 32.86 | 50 |
| 14/11/2014 09:20 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,161.00 | 32.85 | +50 |
| วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 -100 | ||||||||
| 13/11/2014 16:42 | 6 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,159.00 | 32.83 | 50 |
| 13/11/2014 16:05 | 5 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,163.00 | 32.82 | +50 |
| 13/11/2014 14:43 | 4 | 17,950.00 | 18,050.00 | 17,691.72 | 18,450.00 | 1,157.00 | 32.86 | 50 |
| 13/11/2014 12:21 | 3 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,162.00 | 32.86 | 50 |
| 13/11/2014 11:39 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,165.50 | 32.85 | +50 |
| 13/11/2014 09:29 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,161.50 | 32.81 | 50 |
| วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 +200 | ||||||||
| 12/11/2014 15:05 | 3 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,165.50 | 33.86 | 50 |
| 12/11/2014 13:04 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,167.50 | 32.87 | +50 |
| 12/11/2014 09:23 | 1 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,165.50 | 32.85 | +200 |
| วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 -250 | ||||||||
| 11/11/2014 12:39 | 4 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,151.00 | 32.87 | +50 |
| 11/11/2014 12:06 | 3 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,147.50 | 32.86 | 50 |
| 11/11/2014 11:02 | 2 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,152.00 | 32.83 | 50 |
| 11/11/2014 09:28 | 1 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,156.00 | 32.82 | 200 |
| วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 -100 | ||||||||
| 10/11/2014 13:24 | 4 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,171.50 | 32.78 | 50 |
| 10/11/2014 12:13 | 3 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,174.50 | 32.77 | +50 |
| 10/11/2014 10:19 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 1,172.50 | 32.74 | 50 |
| 10/11/2014 09:29 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,888.80 | 18,650.00 | 1,175.50 | 32.74 | 50 |
| วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 +400 | ||||||||
| 08/11/2014 09:27 | 1 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,934.28 | 18,700.00 | 0.00 | n/a | +400 |
| วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 +50 | ||||||||
| 07/11/2014 15:56 | 6 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,146.50 | 32.88 | +50 |
| 07/11/2014 14:45 | 5 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,142.00 | 32.94 | 50 |
| 07/11/2014 14:13 | 4 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,145.00 | 32.93 | +50 |
| 07/11/2014 13:38 | 3 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,140.00 | 32.94 | +100 |
| 07/11/2014 12:02 | 2 | 17,650.00 | 17,750.00 | 17,388.52 | 18,150.00 | 1,134.00 | 32.94 | 100 |
| 07/11/2014 09:15 | 1 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,142.00 | 32.89 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 -50 | ||||||||
| 06/11/2014 11:15 | 3 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,145.00 | 32.82 | +50 |
| 06/11/2014 10:03 | 2 | 17,700.00 | 17,800.00 | 17,449.16 | 18,200.00 | 1,142.00 | 32.82 | 50 |
| 06/11/2014 09:29 | 1 | 17,750.00 | 17,850.00 | 17,494.64 | 18,250.00 | 1,144.50 | 32.82 | 50 |
| วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 -200 | ||||||||
| 05/11/2014 13:55 | 4 | 17,800.00 | 17,900.00 | 17,540.12 | 18,300.00 | 1,149.00 | 32.77 | 50 |
| 05/11/2014 12:54 | 3 | 17,850.00 | 17,950.00 | 17,585.60 | 18,350.00 | 1,152.00 | 32.78 | 50 |
| 05/11/2014 12:34 | 2 | 17,900.00 | 18,000.00 | 17,646.24 | 18,400.00 | 1,157.00 | 32.76 | 100 |
| 05/11/2014 09:26 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,167.00 | 32.68 | |
| วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 25570 | ||||||||
| 04/11/2014 09:27 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,166.50 | 32.71 | |
| วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 -100 | ||||||||
| 03/11/2014 15:27 | 3 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,168.50 | 32.62 | 50 |
| 03/11/2014 11:33 | 2 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,782.68 | 18,550.00 | 1,170.50 | 32.64 | +50 |
| 03/11/2014 09:17 | 1 | 18,000.00 | 18,100.00 | 17,737.20 | 18,500.00 | 1,168.50 | 32.65 | 100 |
| วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 +50 | ||||||||
| 01/11/2014 09:11 | 1 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,843.32 | 18,600.00 | 0.00 | n/a | +50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||
| 18,194.38 | 18,294.38 | 17,931.06 | 18,694.38 | 1,101.97 | 30.77 | +1.39 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554