| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -850 | ||||||
| วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 25650 | ||||||||
| 31/05/2022 16:03 | 4 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,852.00 | 34.22 | 50 |
| 31/05/2022 13:31 | 3 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,855.00 | 34.23 | +50 |
| 31/05/2022 11:51 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,853.00 | 34.20 | +50 |
| 31/05/2022 09:21 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,850.00 | 34.18 | 50 |
| วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 25650 | ||||||||
| 30/05/2022 14:43 | 3 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,861.00 | 34.06 | 50 |
| 30/05/2022 13:22 | 2 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,863.50 | 34.07 | +50 |
| 30/05/2022 09:20 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,860.00 | 34.07 | |
| วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 -50 | ||||||||
| 28/05/2022 09:21 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,854.00 | 34.16 | 50 |
| วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 +100 | ||||||||
| 27/05/2022 14:18 | 3 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,858.00 | 34.18 | +50 |
| 27/05/2022 13:00 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,854.00 | 34.18 | +50 |
| 27/05/2022 09:24 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,853.50 | 34.15 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 -150 | ||||||||
| 26/05/2022 16:24 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,845.50 | 34.26 | 50 |
| 26/05/2022 11:40 | 4 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,846.00 | 34.32 | 50 |
| 26/05/2022 10:23 | 3 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,849.50 | 34.32 | 50 |
| 26/05/2022 09:45 | 2 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,851.50 | 34.34 | +50 |
| 26/05/2022 09:27 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,850.00 | 34.32 | 50 |
| วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 +100 | ||||||||
| 25/05/2022 13:12 | 2 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,859.00 | 34.21 | 50 |
| 25/05/2022 09:23 | 1 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,863.00 | 34.20 | +150 |
| วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 -150 | ||||||||
| 24/05/2022 13:04 | 3 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,853.00 | 34.19 | 50 |
| 24/05/2022 10:32 | 2 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,855.00 | 34.22 | +50 |
| 24/05/2022 09:26 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,850.00 | 34.26 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 +50 | ||||||||
| 23/05/2022 15:25 | 2 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,861.00 | 34.25 | +50 |
| 23/05/2022 09:29 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,852.50 | 34.32 | |
| วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 +100 | ||||||||
| 21/05/2022 09:18 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,846.00 | 34.43 | +100 |
| วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 +100 | ||||||||
| 20/05/2022 14:38 | 3 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,844.00 | 34.35 | 50 |
| 20/05/2022 09:45 | 2 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,839.00 | 34.50 | +50 |
| 20/05/2022 09:29 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 1,837.00 | 34.49 | +100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 +100 | ||||||||
| 19/05/2022 16:14 | 5 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,827.00 | 34.59 | +50 |
| 19/05/2022 15:47 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,822.50 | 34.61 | +100 |
| 19/05/2022 12:13 | 3 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,814.00 | 34.64 | 50 |
| 19/05/2022 09:49 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,817.00 | 34.63 | +50 |
| 19/05/2022 09:27 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,815.00 | 34.63 | 50 |
| วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 -100 | ||||||||
| 18/05/2022 16:37 | 5 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,818.50 | 34.61 | +50 |
| 18/05/2022 13:11 | 4 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,814.50 | 34.60 | +50 |
| 18/05/2022 10:47 | 3 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,809.00 | 34.67 | 50 |
| 18/05/2022 09:52 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,813.00 | 34.65 | +50 |
| 18/05/2022 09:23 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,813.00 | 34.60 | 200 |
| วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 +100 | ||||||||
| 17/05/2022 14:47 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,826.00 | 34.59 | 50 |
| 17/05/2022 09:24 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 1,825.50 | 34.67 | +150 |
| วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 -100 | ||||||||
| 16/05/2022 16:34 | 9 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,806.00 | 34.84 | +50 |
| 16/05/2022 16:29 | 8 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,803.00 | 34.84 | +50 |
| 16/05/2022 15:08 | 7 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,796.50 | 34.85 | +50 |
| 16/05/2022 14:57 | 6 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 1,792.50 | 34.86 | 50 |
| 16/05/2022 14:53 | 5 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 1,796.50 | 34.85 | 50 |
| 16/05/2022 14:47 | 4 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 1,800.00 | 34.85 | 50 |
| 16/05/2022 14:44 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 1,803.00 | 34.85 | 50 |
| 16/05/2022 11:58 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 1,808.50 | 34.82 | 50 |
| 16/05/2022 09:28 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,813.00 | 34.79 | |
| วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 -150 | ||||||||
| 14/05/2022 09:26 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 1,813.00 | 34.76 | 150 |
| วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 -400 | ||||||||
| 13/05/2022 15:27 | 4 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 1,823.00 | 34.75 | 50 |
| 13/05/2022 13:29 | 3 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,824.50 | 34.77 | 50 |
| 13/05/2022 12:28 | 2 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 1,828.00 | 34.77 | +50 |
| 13/05/2022 09:25 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 1,825.00 | 34.74 | 350 |
| วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 +50 | ||||||||
| 12/05/2022 14:54 | 4 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,853.00 | 34.73 | +50 |
| 12/05/2022 14:19 | 3 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,846.50 | 34.75 | 50 |
| 12/05/2022 11:42 | 2 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,851.50 | 34.74 | 50 |
| 12/05/2022 09:26 | 1 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,857.50 | 34.70 | +100 |
| วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 -50 | ||||||||
| 11/05/2022 16:00 | 7 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,852.00 | 34.68 | +50 |
| 11/05/2022 14:12 | 6 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,848.00 | 34.69 | +50 |
| 11/05/2022 13:46 | 5 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,844.00 | 34.69 | +50 |
| 11/05/2022 11:44 | 4 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,839.50 | 34.70 | +50 |
| 11/05/2022 11:02 | 3 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,836.50 | 34.68 | 50 |
| 11/05/2022 09:55 | 2 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 1,840.50 | 34.68 | +50 |
| 11/05/2022 09:26 | 1 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 1,838.00 | 34.68 | 250 |
| วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 -150 | ||||||||
| 10/05/2022 16:58 | 3 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,859.50 | 34.56 | 50 |
| 10/05/2022 11:03 | 2 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,864.00 | 34.57 | +50 |
| 10/05/2022 09:28 | 1 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,859.50 | 34.56 | 150 |
| วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 25650 | ||||||||
| 09/05/2022 14:25 | 3 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,868.50 | 34.58 | 50 |
| 09/05/2022 12:34 | 2 | 30,550.00 | 30,650.00 | 30,001.64 | 31,150.00 | 1,873.50 | 34.57 | +50 |
| 09/05/2022 09:22 | 1 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,877.00 | 34.44 | |
| วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 25650 | ||||||||
| 07/05/2022 09:23 | 1 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,882.00 | 34.34 | |
| วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 25650 | ||||||||
| 06/05/2022 15:48 | 3 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,880.50 | 34.37 | +50 |
| 06/05/2022 11:06 | 2 | 30,450.00 | 30,550.00 | 29,895.52 | 31,050.00 | 1,877.50 | 34.36 | +50 |
| 06/05/2022 09:30 | 1 | 30,400.00 | 30,500.00 | 29,850.04 | 31,000.00 | 1,872.00 | 34.41 | 100 |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 +200 | ||||||||
| 05/05/2022 15:15 | 4 | 30,500.00 | 30,600.00 | 29,956.16 | 31,100.00 | 1,893.00 | 34.15 | 50 |
| 05/05/2022 14:06 | 3 | 30,550.00 | 30,650.00 | 30,001.64 | 31,150.00 | 1,897.00 | 34.15 | 50 |
| 05/05/2022 11:24 | 2 | 30,600.00 | 30,700.00 | 30,047.12 | 31,200.00 | 1,901.00 | 34.13 | +50 |
| 05/05/2022 09:26 | 1 | 30,550.00 | 30,650.00 | 30,001.64 | 31,150.00 | 1,901.00 | 34.07 | +250 |
| วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 25650 | ||||||||
| 04/05/2022 16:11 | 4 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,868.00 | 34.35 | 50 |
| 04/05/2022 14:49 | 3 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,871.00 | 34.34 | +50 |
| 04/05/2022 14:15 | 2 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,867.50 | 34.36 | +50 |
| 04/05/2022 09:22 | 1 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,864.00 | 34.36 | 50 |
| วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 -250 | ||||||||
| 03/05/2022 16:34 | 9 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,858.00 | 34.51 | +50 |
| 03/05/2022 16:01 | 8 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,854.50 | 34.50 | +50 |
| 03/05/2022 15:49 | 7 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 1,852.50 | 34.49 | 50 |
| 03/05/2022 15:12 | 6 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,855.50 | 34.48 | 50 |
| 03/05/2022 14:26 | 5 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,858.50 | 34.49 | +50 |
| 03/05/2022 14:13 | 4 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 1,856.00 | 34.48 | 50 |
| 03/05/2022 11:56 | 3 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,859.00 | 34.48 | 50 |
| 03/05/2022 09:55 | 2 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 1,863.50 | 34.47 | +50 |
| 03/05/2022 09:24 | 1 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 1,862.50 | 34.44 | 250 |
| วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 -200 | ||||||||
| 02/05/2022 16:03 | 4 | 30,550.00 | 30,650.00 | 30,001.64 | 31,150.00 | 1,880.00 | 34.41 | 50 |
| 02/05/2022 14:17 | 3 | 30,600.00 | 30,700.00 | 30,047.12 | 31,200.00 | 1,884.00 | 34.37 | 50 |
| 02/05/2022 09:31 | 2 | 30,650.00 | 30,750.00 | 30,092.60 | 31,250.00 | 1,886.50 | 34.38 | 50 |
| 02/05/2022 09:26 | 1 | 30,700.00 | 30,800.00 | 30,153.24 | 31,300.00 | 1,889.00 | 34.39 | 50 |
| ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม | ||||||||
| 30,073.16 | 30,173.16 | 29,532.64 | 30,673.16 | 1,847.44 | 34.48 | -9.55 | ||
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554