ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 200 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 25580 | ||||||||
30/05/2015 09:18 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,189.00 | 33.72 | |
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 -50 | ||||||||
29/05/2015 09:28 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,189.00 | 33.72 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 25580 | ||||||||
28/05/2015 09:18 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,189.00 | 33.81 | |
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 -50 | ||||||||
27/05/2015 09:22 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,189.00 | 33.82 | 50 |
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 -50 | ||||||||
26/05/2015 16:38 | 3 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,194.50 | 33.78 | 50 |
26/05/2015 13:34 | 2 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,198.00 | 33.77 | 50 |
26/05/2015 09:18 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,205.50 | 33.65 | +50 |
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 25580 | ||||||||
25/05/2015 09:28 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,205.50 | 33.51 | |
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 25580 | ||||||||
23/05/2015 09:00 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 -50 | ||||||||
22/05/2015 16:48 | 5 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,212.50 | 33.35 | 50 |
22/05/2015 14:48 | 4 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,214.50 | 33.40 | +50 |
22/05/2015 13:00 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,209.00 | 33.40 | +50 |
22/05/2015 09:44 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,206.50 | 33.40 | 50 |
22/05/2015 09:16 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 1,207.50 | 33.43 | 50 |
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 25580 | ||||||||
21/05/2015 14:58 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,211.00 | 33.45 | 50 |
21/05/2015 09:25 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,212.50 | 33.52 | +50 |
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 -150 | ||||||||
20/05/2015 13:43 | 4 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,204.50 | 33.65 | 50 |
20/05/2015 12:02 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,209.00 | 33.61 | +50 |
20/05/2015 10:21 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,208.50 | 33.53 | 50 |
20/05/2015 09:26 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,210.00 | 33.54 | 100 |
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 -50 | ||||||||
19/05/2015 16:12 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,223.00 | 33.42 | +50 |
19/05/2015 14:31 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,218.50 | 33.43 | 50 |
19/05/2015 09:28 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,222.50 | 33.39 | 50 |
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 25580 | ||||||||
18/05/2015 15:38 | 5 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,228.50 | 33.35 | 50 |
18/05/2015 14:21 | 4 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,228.00 | 33.47 | 50 |
18/05/2015 13:20 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 1,231.00 | 33.49 | +50 |
18/05/2015 12:48 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 1,227.50 | 33.49 | +50 |
18/05/2015 09:27 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,223.50 | 33.48 | |
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 +100 | ||||||||
16/05/2015 09:18 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 0.00 | n/a | +100 |
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 25580 | ||||||||
15/05/2015 17:07 | 4 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,213.50 | 33.58 | 50 |
15/05/2015 15:14 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,218.50 | 33.54 | 50 |
15/05/2015 10:04 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 1,220.00 | 33.58 | +50 |
15/05/2015 09:27 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,965.16 | 19,750.00 | 1,219.50 | 33.54 | +50 |
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 +300 | ||||||||
14/05/2015 16:53 | 4 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 1,217.50 | 33.51 | +50 |
14/05/2015 14:10 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,218.00 | 33.38 | +50 |
14/05/2015 09:45 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 1,213.00 | 33.43 | 50 |
14/05/2015 09:18 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 1,214.00 | 33.50 | +250 |
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 -100 | ||||||||
13/05/2015 15:49 | 3 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,193.00 | 33.61 | 50 |
13/05/2015 10:06 | 2 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,194.50 | 33.69 | +50 |
13/05/2015 09:28 | 1 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,192.00 | 33.67 | 100 |
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 +200 | ||||||||
12/05/2015 17:15 | 8 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 1,195.50 | 33.78 | +50 |
12/05/2015 17:11 | 7 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 1,191.00 | 33.80 | +50 |
12/05/2015 17:02 | 6 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,187.50 | 33.81 | +50 |
12/05/2015 16:51 | 5 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,184.50 | 33.81 | 50 |
12/05/2015 16:05 | 4 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 1,185.50 | 33.86 | +50 |
12/05/2015 13:19 | 3 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,183.50 | 33.82 | +50 |
12/05/2015 12:39 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,181.50 | 33.80 | 50 |
12/05/2015 09:22 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 1,184.50 | 33.78 | +50 |
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 +50 | ||||||||
11/05/2015 14:21 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,185.50 | 33.68 | +50 |
11/05/2015 14:03 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,185.50 | 33.58 | 50 |
11/05/2015 09:19 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 1,189.50 | 33.54 | +50 |
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 25580 | ||||||||
09/05/2015 09:20 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 0.00 | n/a | |
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 +50 | ||||||||
08/05/2015 13:37 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,186.00 | 33.56 | +50 |
08/05/2015 09:29 | 1 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,184.00 | 33.55 | |
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 25580 | ||||||||
07/05/2015 15:18 | 4 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,183.50 | 33.55 | +50 |
07/05/2015 13:41 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,186.00 | 33.41 | 50 |
07/05/2015 12:42 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,188.50 | 33.40 | +50 |
07/05/2015 09:29 | 1 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,188.00 | 33.35 | 50 |
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 +150 | ||||||||
06/05/2015 16:10 | 4 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,192.00 | 33.30 | +50 |
06/05/2015 14:55 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 1,192.00 | 33.21 | 50 |
06/05/2015 14:15 | 2 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 1,194.00 | 33.24 | 50 |
06/05/2015 09:30 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,480.04 | 19,250.00 | 1,195.50 | 33.28 | +200 |
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 +100 | ||||||||
04/05/2015 09:21 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 1,183.00 | n/a | +100 |
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 -250 | ||||||||
02/05/2015 09:18 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 0.00 | n/a | 250 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม | ||||||||
18,986.72 | 19,086.72 | 18,711.94 | 19,486.72 | 1,126.68 | 30.93 | +3.51 |
ราคาทองย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังแสดงการปรับเปลี่ยนราคาทองประจำวันเรียลไทม์ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทั้งทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายในประเทศชนิด 96.5% ราคาทองคำโลก(Spot Gold) ค่าเงินบาท และการขึ้นลงของราคาในแต่ละครั้ง
ข้อมูลราคาทองที่สัมพันธ์กัน
- ดูสถิติทองคำรายเดือน/ปี
- ราคาทองเยาวราชวันนี้
- ดูสรุปราคาทองปี 2568
- ดูสรุปราคาทองปี 2567
- ดูสรุปราคาทองปี 2566
- ดูสรุปราคาทองปี 2565
- ดูสรุปราคาทองปี 2564
- ดูสรุปราคาทองปี 2563
- ดูสรุปราคาทองปี 2562
- ดูกราฟเทียบสถิติราคาทอง
- ดูกราฟราคาทองโลกเรียลไทม์
- ดูสรุปราคาทองปี 2561
- ดูสรุปราคาทองปี 2560
- ดูสรุปราคาทองปี 2559
- ดูสรุปราคาทองปี 2558
- ดูสรุปราคาทองปี 2557
- ดูสรุปราคาทองปี 2556
- ดูสรุปราคาทองปี 2555
- ดูสรุปราคาทองปี 2554